
— Показалось, что победа на классе.
— Ни в коем случае нельзя говорить о превосходстве. Понятно, что у нас есть группа мастеровитых игроков. Мы ждали их возвращения в строй. Думаю, мы еще добавим.
Я бы отметил командный дух, командную дисциплину. Важно было убрать нервозное состояние. Но мы забрали игру под свой контроль и матч шел по нашему плану.
— Могли предположить такой результат?
— Нет, конечно, но мы верили в наших ребят. Верили, что все неудачи были временными, — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
10.10.2026, 15:15 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Олег Василенко | Михаил Галактионов |
Голы
Локомотив
Николай Титков (Сергей Пиняев) | 25′ | ||
Николай Комличенко (Зелимхан Бакаев) | 32′ | ||
Сесар Монтес (Александр Руденко) | 49′ | ||
Егор Погостнов (Сергей Пиняев) | 64′ | ||
Николай Комличенко (Зелимхан Бакаев) | 74′ |
Составы команд
Факел
35 | Вячеслав Доровских | |
5 | Альберт Габараев | |
44 | Юрий Журавлев | |
40 | Клейтон | |
55 | Дарко Тодорович | |
97 | Бутта Магомедов | |
23 | Вячеслав Якимов | |
8 | Абдула Багамаев | 68′ |
10 | Ильнур Альшин | |
7 | Максим Турищев | 68′ |
52 | Равиль Нетфуллин | |
17 | Антон Ковалев | 46′ |
90 | Александр Кокшаров | |
11 | Алексей Сутормин | 68′ |
19 | Белайди Пуси |
Локомотив
1 | Антон Митрюшкин | |
24 | Максим Ненахов | |
27 | Николай Комличенко | |
59 | Егор Погостнов | 36′ |
23 | Сесар Монтес | |
18 | Николай Титков | |
47 | Данила Годяев | 28′ 62′ |
3 | Лукас Фассон | |
7 | Зелимхан Бакаев | 75′ |
75 | Илья Еремеев | |
9 | Сергей Пиняев | 75′ |
11 | Вадим Раков | |
19 | Александр Руденко | 85′ |
88 | Михаил Щетинин | |
6 | Сергей Бабкин | 86′ |
8 | Александр Коваленко |
Статистика
Факел
Локомотив
Желтые карточки
0
2
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
24
11
Удары в створ
4
8
Угловые
12
3
Фолы
15
11
Офсайды
4
3
Судейская бригада
Главный судья | Андрей Прокопов (Россия, Ярославль) |
Боковой судья | Максим Гаврилин (Россия, Владимир) |
Боковой судья | Михаил Иванов (Россия, Кострома) |
ВАР | Павел Шадыханов (Россия, Москва) |
Ассистент ВАР | Сергей Иванов (Россия, Ростов-на-Дону) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти