Медальный зачёт
Место | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Норвегия | 18 | 12 | 11 | 41 |
2 | ![]() США | 12 | 12 | 9 | 33 |
3 | ![]() Нидерланды | 10 | 7 | 3 | 20 |
4 | ![]() Италия | 10 | 6 | 14 | 30 |
5 | ![]() Германия | 8 | 10 | 8 | 26 |
6 | ![]() Франция | 8 | 9 | 6 | 23 |
7 | ![]() Швеция | 8 | 6 | 4 | 18 |
8 | ![]() Швейцария | 6 | 9 | 8 | 23 |
9 | ![]() Австрия | 5 | 8 | 5 | 18 |
10 | ![]() Япония | 5 | 7 | 12 | 24 |
11 | ![]() Канада | 5 | 7 | 9 | 21 |
12 | ![]() Китай | 5 | 4 | 6 | 15 |
13 | ![]() Южная Корея | 3 | 4 | 3 | 10 |
14 | ![]() Австралия | 3 | 2 | 1 | 6 |
15 | ![]() Великобритания | 3 | 1 | 1 | 5 |
16 | ![]() Чехия | 2 | 2 | 1 | 5 |
17 | ![]() Словения | 2 | 1 | 1 | 4 |
18 | ![]() Испания | 1 | 0 | 2 | 3 |
19 | ![]() Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | ![]() Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | ![]() Польша | 0 | 3 | 1 | 4 |
22 | ![]() Новая Зеландия | 0 | 2 | 1 | 3 |
23 | ![]() Финляндия | 0 | 1 | 5 | 6 |
24 | ![]() Латвия | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | ![]() Грузия | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | ![]() Дания | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | ![]() Россия | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | ![]() Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | ![]() Болгария | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | ![]() Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | ![]() Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Албания | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Армения | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Бенин | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Венесуэла | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Гаити | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Гвинея-Бисау | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Гонконг | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Греция | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Индия | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Иран | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Кения | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Киргизия | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Косово | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Литва | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Малайзия | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Монако | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() ОАЭ | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Саудовская Аравия | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Сингапур | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Таиланд | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Тайвань | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Турция | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Украина | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Чили | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Эритрея | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() ЮАР | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 |




























































































