
Накануне подопечные Маурисио Почеттино потерпели разгромное поражения от «Арсенала» (0:5) и довели общее количество пропущенных мячей в чемпионате до 57. «Синие» превзошли свой худший результат в АПЛ (55), который был установлен в сезоне-1994/95 и повторен в сезоне-1996/97. При этом «Челси» предстоит сыграть в текущем розыгрыше АПЛ еще шесть матчей. Прошлый чемпионат лондонцы завершили с показателем 47 пропущенных мячей.
Наибольшее количество мячей в своей истории «Челси» пропустил в чемпионате Англии в сезоне-1960/61. Тогда за 42 матча соперники поразили их ворота ровно 100 раз.
«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Почеттино отправится в гости к «Астон Вилле». Встреча пройдет в субботу, 27 апреля.
Микель Артета | Маурисио Почеттино |
Леандро Троссар (Деклан Райс) | 4′ | ||
Бен Уайт | 52′ | ||
Кай Хаверц (Мартин Эдегор) | 57′ | ||
Кай Хаверц (Букайо Сака) | 65′ | ||
Бен Уайт (Мартин Эдегор) | 70′ |
22 | Давид Райя | |
2 | Вильям Салиба | |
4 | Бен Уайт | 76′ |
6 | Габриэл Магальяйнс | |
8 | Мартин Эдегор | |
41 | Деклан Райс | |
18 | Такэхиро Томиясу | 72′ |
35 | Александр Зинченко | |
5 | Томас Партей | 72′ |
20 | Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо | |
29 | Кай Хаверц | 72′ |
9 | Габриэл Жезус | |
7 | Букайо Сака | 82′ |
21 | Фабиу Виейра | |
19 | Леандро Троссар | 45′ 72′ |
11 | Габриел Мартинелли |
28 | Джордже Петрович | |
2 | Аксель Дисаси | |
3 | Марк Кукурелья | 43′ |
5 | Бенуа Бадиашиле | |
23 | Конор Галлахер | |
25 | Мойсес Кайседо | |
15 | Николас Джексон | |
42 | Алфи Гилкрист | 42′ 78′ |
6 | Тиагу Силва | |
8 | Энцо Фернандес | 67′ |
14 | Тревор Чалоба | |
10 | Михаил Мудрик | 66′ |
7 | Рахим Стерлинг | |
11 | Нони Мадуэке | 79′ |
31 | Чезаре Казадеи |
2 | Желтые карточки | 2 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
27 | Удары (всего) | 7 |
10 | Удары в створ | 1 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
4 | Угловые | 2 |
12 | Фолы | 11 |
3 | Офсайды | 0 |
Главный судья | Саймон Хупер (Англия) |
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти