
«Семак сделал две ошибки. Он выпустил с первых минут Соболева. А также оставил в запасе Мостового. Потом эти ошибки исправил. “Зенит” уверенно выиграл, но Семаку за этот матч — “два”», — сказал Бубнов.
«Зенит» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, опередив московский «Спартак». Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. В субботу, 5 апреля, «Зенит» на выезде сыграет с «Локомотивом».
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
30.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 33806 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак | Рашид Рахимов |
Голы
Зенит
Лусиано Гонду (Педро) | 51′ | ||
Густаво Мантуан (Луис Энрике) | 59′ | ||
Матео Кассьерра (Луис Энрике) | 73′ | ||
Андрей Мостовой (Матео Кассьерра) | 74′ |
Составы команд
Зенит
1 | Евгений Латышонок | |
3 | Дуглас Сантос | |
25 | Страхиня Эракович | |
8 | Маркус Вендел | |
11 | Луис Энрике | |
27 | Нино | 14′ |
28 | Нуралы Алип | |
5 | Вильмар Барриос | 83′ |
4 | Юрий Горшков | |
67 | Максим Глушенков | 46′ |
30 | Матео Кассьерра | |
7 | Александр Соболев | 46′ |
32 | Лусиано Гонду | |
24 | Педро | 70′ |
70 | Огнен Мимович | |
31 | Густаво Мантуан | 34′ 70′ |
17 | Андрей Мостовой |
Рубин
38 | Евгений Ставер | |
2 | Егор Тесленко | |
15 | Игор Вуячич | |
27 | Алексей Грицаенко | 45+1′ 54′ |
70 | Дмитрий Кабутов | |
51 | Илья Рожков | 70′ |
23 | Руслан Безруков | |
6 | Угочукву Иву | 63′ |
5 | Рустамжон Ашурматов | |
22 | Велдин Ходжа | 63′ |
21 | Александр Зотов | 88′ |
30 | Валентин Вада | 56′ |
8 | Богдан Йочич | |
90 | Марвин Чуни | 56′ |
19 | Олег Иванов | |
99 | Дардан Шабанхаджай | 67′ |
24 | Никола Чумич |
Статистика
Зенит
Рубин
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
24
4
Удары в створ
7
1
Угловые
9
1
Фолы
4
13
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья | Павел Кукуян (Россия, Сочи) |
Боковой судья | Алексей Стипиди (Россия, Краснодар) |
Боковой судья | Адлан Хатуев (Россия, Грозный) |
ВАР | Артем Чистяков (Россия, Азов) |
Ассистент ВАР | Владимир Москалев (Россия, Воронеж) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти