Кубок мира: календарь / результаты
Сезон:
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
28.11.2020 13:00 | М | Индивидуальная гонка | завершена |
28.11.2020 16:20 | Ж | Индивидуальная гонка | завершена |
29.11.2020 12:30 | М | Спринт | завершена |
29.11.2020 15:40 | Ж | Спринт | завершена |
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
03.12.2020 15:30 | М | Спринт | завершена |
03.12.2020 18:30 | Ж | Спринт | завершена |
05.12.2020 15:20 | М | Гонка преследования | завершена |
05.12.2020 17:15 | Ж | Эстафета | завершена |
06.12.2020 14:45 | М | Эстафета | завершена |
06.12.2020 17:45 | Ж | Гонка преследования | завершена |
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
11.12.2020 13:30 | Ж | Спринт | завершена |
11.12.2020 16:20 | М | Спринт | завершена |
12.12.2020 13:45 | Ж | Эстафета | завершена |
12.12.2020 16:45 | М | Гонка преследования | завершена |
13.12.2020 13:45 | Ж | Гонка преследования | завершена |
13.12.2020 16:00 | М | Эстафета | завершена |
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
17.12.2020 16:15 | М | Спринт | завершена |
18.12.2020 16:15 | Ж | Спринт | завершена |
19.12.2020 15:00 | М | Гонка преследования | завершена |
19.12.2020 17:00 | Ж | Гонка преследования | завершена |
20.12.2020 14:00 | М | Масс-старт | завершена |
20.12.2020 16:25 | Ж | Масс-старт | завершена |
Оберхоф (Германия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
08.01.2021 13:30 | Ж | Спринт | завершена |
08.01.2021 16:15 | М | Спринт | завершена |
09.01.2021 14:45 | Ж | Гонка преследования | завершена |
09.01.2021 16:45 | М | Гонка преследования | завершена |
10.01.2021 13:30 | См | Смешанная эстафета | завершена |
10.01.2021 16:40 | См | Смешанная эстафета | завершена |
Оберхоф (Германия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
13.01.2021 16:30 | М | Спринт | завершена |
14.01.2021 16:30 | Ж | Спринт | завершена |
15.01.2021 16:30 | М | Эстафета | завершена |
16.01.2021 16:45 | Ж | Эстафета | завершена |
17.01.2021 14:30 | М | Масс-старт | завершена |
17.01.2021 17:00 | Ж | Масс-старт | завершена |
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
21.01.2021 16:15 | Ж | Индивидуальная гонка | завершена |
22.01.2021 15:15 | М | Индивидуальная гонка | завершена |
23.01.2021 15:10 | Ж | Масс-старт | завершена |
23.01.2021 17:05 | М | Эстафета | завершена |
24.01.2021 14:45 | Ж | Эстафета | завершена |
24.01.2021 17:05 | М | Масс-старт | завершена |
Нове-Место (Чехия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
04.03.2021 18:05 | Ж | Эстафета | завершена |
05.03.2021 17:20 | М | Эстафета | завершена |
06.03.2021 13:00 | Ж | Спринт | завершена |
06.03.2021 17:40 | М | Спринт | завершена |
07.03.2021 14:00 | Ж | Гонка преследования | завершена |
07.03.2021 18:00 | М | Гонка преследования | завершена |
Нове-Место (Чехия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
11.03.2021 19:30 | М | Спринт | завершена |
12.03.2021 19:30 | Ж | Спринт | завершена |
13.03.2021 16:45 | М | Гонка преследования | завершена |
13.03.2021 19:30 | Ж | Гонка преследования | завершена |
14.03.2021 12:25 | См | Смешанная эстафета | завершена |
14.03.2021 15:45 | См | Смешанная эстафета | завершена |
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
19.03.2021 14:30 | Ж | Спринт | завершена |
19.03.2021 17:30 | М | Спринт | завершена |
20.03.2021 14:15 | Ж | Гонка преследования | завершена |
20.03.2021 17:15 | М | Гонка преследования | завершена |
21.03.2021 17:30 | Ж | Масс-старт | завершена |
21.03.2021 19:15 | М | Масс-старт | завершена |