Кубок мира: общий зачёт
Сезон:
Зачёт:
Кубок наций (Мужчины)
Место | Страна | Очки |
|---|---|---|
1 | ![]() Норвегия | 9246 |
2 | ![]() Франция | 8363 |
3 | ![]() Германия | 7788 |
4 | ![]() Швеция | 7775 |
5 | ![]() Россия | 7668 |
6 | ![]() Италия | 6848 |
7 | ![]() Австрия | 6813 |
8 | ![]() Украина | 6249 |
9 | ![]() Беларусь | 6160 |
10 | ![]() Словения | 5780 |
11 | ![]() Чехия | 5734 |
12 | ![]() Швейцария | 5558 |
13 | ![]() Канада | 5315 |
14 | ![]() США | 5245 |
15 | ![]() Финляндия | 5140 |
16 | ![]() Литва | 4195 |
17 | ![]() Бельгия | 3817 |
18 | ![]() Словакия | 3790 |
19 | ![]() Болгария | 3375 |
20 | ![]() Эстония | 3362 |
21 | ![]() Латвия | 3296 |
22 | ![]() Япония | 3271 |
23 | ![]() Польша | 2840 |
24 | ![]() Казахстан | 2599 |
25 | ![]() Румыния | 2333 |
26 | ![]() Молдавия | 1693 |
27 | ![]() Сербия | 441 |
28 | ![]() Хорватия | 392 |
29 | ![]() Южная Корея | 363 |
30 | ![]() Греция | 328 |
31 | ![]() Новая Зеландия | 66 |
32 | ![]() Испания | 48 |
33 | ![]() Великобритания | 46 |
34 | ![]() Венгрия | 36 |
35 | ![]() Сев. Македония | 13 |


































