Евро-2024. Отборочные: таблица
Сезон:
Таблица:
Группа A
Группа B
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Франция | 8 | 7 | 1 | 0 | 29-3 | 22 |
![]() Нидерланды | 8 | 6 | 0 | 2 | 17-7 | 18 |
![]() Греция | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-8 | 13 |
![]() Ирландия | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-10 | 6 |
![]() Гибралтар | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-41 | 0 |
Группа C
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Англия | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 20 |
![]() Италия | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-9 | 14 |
![]() Украина | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | 14 |
![]() Северная Македония | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-20 | 8 |
![]() Мальта | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-20 | 0 |
Группа D
Группа E
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Албания | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-4 | 15 |
![]() Чехия | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-6 | 15 |
![]() Польша | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-10 | 11 |
![]() Молдавия | 8 | 2 | 4 | 2 | 7-10 | 10 |
![]() Фарерские острова | 8 | 0 | 2 | 6 | 2-13 | 2 |
Группа F
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Бельгия | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 20 |
![]() Австрия | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-7 | 19 |
![]() Швеция | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-12 | 10 |
![]() Азербайджан | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-17 | 7 |
![]() Эстония | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | 1 |
Группа G
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Венгрия | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-7 | 18 |
![]() Сербия | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-9 | 14 |
![]() Черногория | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-11 | 11 |
![]() Литва | 8 | 1 | 3 | 4 | 8-14 | 6 |
![]() Болгария | 8 | 0 | 4 | 4 | 7-14 | 4 |
Группа H
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Дания | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-10 | 22 |
![]() Словения | 10 | 7 | 1 | 2 | 20-9 | 22 |
![]() Финляндия | 10 | 6 | 0 | 4 | 18-10 | 18 |
![]() Казахстан | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-12 | 18 |
![]() Северная Ирландия | 10 | 3 | 0 | 7 | 9-13 | 9 |
![]() Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-31 | 0 |
Группа I
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Румыния | 10 | 6 | 4 | 0 | 16-5 | 22 |
![]() Швейцария | 10 | 4 | 5 | 1 | 22-11 | 17 |
![]() Израиль | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-11 | 15 |
![]() Беларусь | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-14 | 12 |
![]() Косово | 10 | 2 | 5 | 3 | 10-10 | 11 |
![]() Андорра | 10 | 0 | 2 | 8 | 3-20 | 2 |
Группа J
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Португалия | 10 | 10 | 0 | 0 | 36-2 | 30 |
![]() Словакия | 10 | 7 | 1 | 2 | 17-8 | 22 |
![]() Люксембург | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-19 | 17 |
![]() Исландия | 10 | 3 | 1 | 6 | 17-16 | 10 |
![]() Босния и Герцеговина | 10 | 3 | 0 | 7 | 9-20 | 9 |
![]() Лихтенштейн | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-28 | 0 |
Обозначения
- Иколичество сыгранных игр
- Вколичество побед
- Нколичество ничьих
- Пколичество поражений
- Мразница забитых и пропущенных мячей
- Околичество набранных очков




















































