Германия: таблица
Сезон:
Таблица:
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 9 | 6 | 3 | 0 | 29-9 | 21 |
2 | Боруссия Д | 9 | 6 | 3 | 0 | 16-7 | 21 |
3 | Фрайбург | 9 | 6 | 1 | 2 | 20-10 | 19 |
4 | РБ Лейпциг | 9 | 6 | 0 | 3 | 27-13 | 18 |
5 | Байер | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-17 | 16 |
6 | Вердер | 9 | 4 | 3 | 2 | 17-15 | 15 |
7 | Эльферсберг | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-18 | 13 |
8 | Штутгарт | 9 | 4 | 0 | 5 | 15-15 | 12 |
9 | Хоффенхайм | 9 | 4 | 0 | 5 | 16-17 | 12 |
10 | Айнтрахт Ф | 9 | 3 | 3 | 3 | 15-20 | 12 |
11 | Гамбург | 9 | 4 | 0 | 5 | 10-20 | 12 |
12 | Майнц | 9 | 3 | 1 | 5 | 18-19 | 10 |
13 | Падерборн | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-11 | 10 |
14 | Аугсбург | 9 | 2 | 3 | 4 | 20-20 | 9 |
15 | Кельн | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-14 | 9 |
16 | Унион Б | 9 | 1 | 4 | 4 | 7-21 | 7 |
17 | Шальке-04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5-11 | 6 |
18 | Боруссия М | 9 | 1 | 1 | 7 | 12-25 | 4 |
Обозначения
- Иколичество сыгранных игр
- Вколичество побед
- Нколичество ничьих
- Пколичество поражений
- Мразница забитых и пропущенных мячей
- Околичество набранных очков