Франция: таблица
Сезон:
Таблица:
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 10 | 7 | 2 | 1 | 22-10 | 23 |
2 | Лилль | 10 | 6 | 3 | 1 | 14-7 | 21 |
3 | Париж | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-10 | 20 |
4 | Марсель | 10 | 6 | 0 | 4 | 22-14 | 18 |
5 | Лион | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-9 | 17 |
6 | Ницца | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-12 | 17 |
7 | Монако | 10 | 4 | 4 | 2 | 13-11 | 16 |
8 | Ренн | 10 | 5 | 1 | 4 | 21-21 | 16 |
9 | Брест | 10 | 4 | 3 | 3 | 18-12 | 15 |
10 | Лорьян | 10 | 4 | 3 | 3 | 9-8 | 15 |
11 | Ланс | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-15 | 13 |
12 | Тулуза | 10 | 3 | 4 | 3 | 15-14 | 13 |
13 | Страсбур | 10 | 3 | 1 | 6 | 18-22 | 10 |
14 | Осер | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-24 | 10 |
15 | Ле Ман | 10 | 1 | 5 | 4 | 12-19 | 8 |
16 | Анже | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-19 | 8 |
17 | Труа | 10 | 2 | 2 | 6 | 7-17 | 8 |
18 | Гавр | 10 | 0 | 2 | 8 | 9-22 | 2 |
Обозначения
- Иколичество сыгранных игр
- Вколичество побед
- Нколичество ничьих
- Пколичество поражений
- Мразница забитых и пропущенных мячей
- Околичество набранных очков