Чемпионат Канады. Гиллес и Пуарье, Гоголев, Скизас, Перейра и Мишо победили, Дэйлман — 2-я, Мессинг — 5-й

В Гатино завершился чемпионат Канады по фигурному катанию.

Источник: Sports

Стивен Гоголев одержал победу у мужчин, Лиа Перейра и Трент Мишо — у пар, Маделин Скизас — у женщин, Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — в танцах на льду.

Чемпионат Канады.

Гатино.

Мужчины.

Итоговое положение.

1. Стивен Гоголев — 275,50 (99,60 + 175,90).

2. Роман Садовский — 255,10 (81,79 + 173,31).

3. Алекса Ракич — 246,02 (83,60 + 162,42).

4. Уэсли Чу — 241,48 (89,14 + 152,34).

5. Киган Мессинг — 227,76 (79,05 + 148,71).

6. Джон Ким — 219,00 (80,01 + 138,99).

Полные результаты — здесь.

Пары.

Итоговое положение.

1. Лиа Перейра — Трент Мишо — 204,14 (69,11 + 135,03).

2. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам — 201,36 (78,35 + 123,01).

3. Келли-Энн Лорин — Лукас Этьер — 197,41 (64,92 + 132,49).

4. Ава Кемп — Йонатан Елизаров — 186,19 (65,85 + 120,34).

5. Жасмин Дерошер — Киран Трэшер — 166,71 (59,04 + 107,67).

6. Мию Юноки — Тристан Тейлор — 164,59 (58,82 + 105,77).

7. Элиана Секунда — Тьерри Ферлан — 131,26 (48,54 + 82,72).

Танцы на льду.

Итоговое положение.

1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье — 231,05 (93,11 + 137,94).

2. Марджори Лажуа — Закари Лага — 217,32 (86,93 + 130,39).

3. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак — 200,93 (78,64 + 122,29).

4. Алисия Фаббри — Пол Айер — 196,12 (78,05 + 118,07).

5. Алиса Робинсон — Джейкоб Портц — 175,61 (68,81 + 106,80).

6. Лили Хенсен — Натан Ликерс — 174,85 (66,93 + 107,92).

7. Джейми Фурнье — Эверест Жу — 173,95 (68,08 + 105,87).

8. Хлоя Нгуен — Брендан Джанг — 172,44 (67,72 + 104,72).

Полные результаты — здесь.

Женщины.

Итоговое положение.

1. Маделин Скизас — 200,86 (64,92 + 135,94).

2. Габриэль Дэйлман — 195,35 (66,32 + 129,03).

3. Квон Мин Соль — 193,18 (66,51 + 126,07).

4. Меган Вудли — 178,46 (59,64 + 118,82).

5. Лулу Лин — 174,94 (55,72 + 119,22).

6. Риз Роуз — 174,43 (59,99 + 114,44).

7. Фи Энн Лэндри — 174,34 (56,56 + 117,78).

8. Сара-Мод Дюпюи — 169,95 (65,74 + 104,21).

9. Кайя Руйтер — 168,62 (60,78 + 107,84).

Полные результаты — здесь.