
Команды играли на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. «Бавария» одержала победу со счётом 3:2.
На 23-й минуте счёт открыл полузащитник «Баварии» Александар Павлович. В концовке тайма защитник Альфонсо Дэвис увеличил преимущество гостей. На 52-й минуте нападающий Эрмедин Демирович отыграл один мяч «Аугсбурга». На 61-й минуте отличился нападающий «Баварии» Гарри Кейн. На 88-й минуте нападающий хозяев Свен Михель не реализовал пенальти. В концовке встречи Эрмедин Демирович оформил дубль, забив с 11-метровой отметки.
«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 47 очков после 19 матчей. «Аугсбург» находится на 12-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (48).
Энрико Масен | Томас Тухель |
Эрмедин Демирович (Кевин Мбабу) | 52′ | ||
Эрмедин Демирович | 90+4′ |
Александр Павлович | 23′ | ||
Альфонсо Дэйвис (Леон Горецка) | 45+5′ | ||
Гарри Кейн | 58′ |
Свен Михель | 89′ |
1 | Финн Дамен | |
6 | Джеффри Гауэлеу | |
19 | Феликс Удуохай | |
43 | Кевин Мбабу | 19′ |
17 | Кристиян Якич | |
9 | Эрмедин Демирович | |
22 | Ягу Амарал | 69′ 75′ |
10 | Арне Майер | |
8 | Эльвис Реджбечай | 62′ |
3 | Мадс Педерсен | |
24 | Фредрик Йенсен | 62′ |
27 | Арне Энгельс | |
16 | Рубен Варгас | 80′ |
20 | Свен Михель | |
21 | Филлип Тиц | 62′ |
7 | Дион Беле |
1 | Мануэль Нойер | 90+8′ |
4 | Маттейс де Лигт | 6′ |
15 | Эрик Дайер | |
19 | Альфонсо Дэйвис | |
22 | Рафаэл Геррейру | 90+6′ |
8 | Леон Горецка | 90+6′ |
9 | Гарри Кейн | |
42 | Джамал Мусиала | 89′ |
13 | Эрик Максим Шупо-Мотинг | |
45 | Александр Павлович | 67′ 90′ |
34 | Ловро Звонарек | |
10 | Лерой Сане | 80′ 89′ |
25 | Томас Мюллер | |
11 | Кингсли Коман | 26′ |
39 | Матис Тель |
2 | Желтые карточки | 6 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
15 | Удары (всего) | 13 |
7 | Удары в створ | 4 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
4 | Угловые | 5 |
12 | Фолы | 11 |
4 | Офсайды | 2 |
Главный судья | Кристиан Дингерт (Германия) |
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти