
В юбилейной для специалиста встрече туринский клуб одержал домашнюю победу над «Венецией» (4:0) в 12-м туре серии А. Спаллетти стал шестым тренером в истории чемпионата Италии, достигшим этой отметки, и вторым среди действующих специалистов.
После победы над «Венецией» «Ювентус» с 21 очком занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.
Голы
Ювентус
Ник Вольтемаде | 53′ | ||
8 | Тен Копмейнерс (Ник Вольтемаде) | 59′ | |
32 | Хуан Кабаль (Эдон Жегрова) | 65′ | |
9 | Рандаль Коло Муани | 71′ |
Составы команд
Ювентус
25 | Гульельмо Викарио | |
11 | Эдон Жегрова | |
22 | Уэстон Маккенни | |
3 | Бремер | |
6 | Ллойд Келли | |
8 | Тен Копмейнерс | |
2 | Зеки Челик | 68′ |
4 | Федерико Гатти | |
32 | Хуан Кабаль | 74′ |
20 | Андреа Камбьясо | |
17 | Керим Алайбегович | 46′ |
29 | Пап Метар Сарр | |
9 | Рандаль Коло Муани | 84′ |
13 | Жереми Бога | |
12 | Дуглас Луис | 46′ |
27 | Ник Вольтемаде |
Венеция
1 | Филип Станкович | |
25 | Редуан Халхал | |
15 | Жуан Жезус | |
2 | Матиас Морено | |
5 | Ридгесиано Хапс | |
6 | Джанлука Бузио | |
18 | Антуан Айно | 84′ |
20 | Ричи Саградо | |
19 | Симон Зом | 67′ |
10 | Джон Йебоа | |
71 | Энрике Перес | 84′ |
8 | Ламин Фанне | |
45 | Акор Жером Адамс | 87′ |
7 | Альбион Ррахмани | |
29 | Лион Лаубербах | 67′ |
30 | Матео Дагассо |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
Главные тренеры
Лучано Спаллетти | Джованни Строппа |
Статистика
Ювентус
Венеция
Голевые моменты
3
1
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
8
1
Угловые
5
2
Фолы
11
11
Офсайды
2
1