
Встреча в швейцарском Санкт-Галлене завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых голы забили Брель Эмболо (28-я минута, с пенальти), Дан Ндойе, Гранит Джака (45+9, с пенальти) и Кристиан Фасснахт (79). У проигравших отличился Одех Факхури (52).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Швейцарцы сыграют в группе В с командами Канады, Катара и Боснии и Герцеговины, сборная Иордании встретится в группе J с командами Аргентины, Алжира и Австрии.
Футбол, Товарищеские матчи,
31.05.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Кибунпарк
Главные тренеры
Мурат Якин | Джамал Селлами |
Голы
Швейцария
Бриль Эмболо | 28′ | ||
Дан Ндой | 33′ | ||
Гранит Джака | 45′ | ||
Кристиан Фасснахт | 79′ |
Иордания
Одех Фахури | 52′ |
Составы команд
Швейцария
12 | Ивон Мвого | 46′ |
21 | Марвин Келлер | |
6 | Денис Закария | 46′ |
3 | Сильван Видмер | |
4 | Нико Эльведи | 46′ |
13 | Рикардо Родригес | |
5 | Мануэль Аканджи | 61′ |
2 | Миро Мухайм | |
11 | Дан Ндой | 46′ |
25 | Лука Хакес | |
20 | Мишель Эбишер | 61′ |
18 | Эрай Джемерт | |
7 | Бриль Эмболо | 71′ |
26 | Седрик Иттен | |
9 | Жоан Манзамби | 46′ |
14 | Ардон Яшари | |
17 | Рубен Варгас | 46′ |
16 | Кристиан Фасснахт | |
8 | Ремо Фройлер | 46′ |
23 | Зеки Амдуни | |
10 | Гранит Джака | 61′ |
15 | Джибриль Соу |
Иордания
1 | Язид Абулайла | |
5 | Язан Аль-Араб | |
16 | Мохаммад Абу Аль-Нади | 46′ |
17 | Салим Обаид | |
23 | Эхсан Хаддад | 77′ |
25 | Мохаммад Аль-Давуд | |
20 | Моханнад Абу Таха | 78′ |
7 | Мохаммаж Абу Зрайк | |
9 | Али Ольван | 46′ |
28 | Анас Бадави | |
10 | Муса Аль-Таамари | 61′ |
2 | Мохаммад Абу Хашиш | |
13 | Махмуд Аль-Марди | 46′ |
11 | Одех Фахури | |
19 | Саед Аль-Рошан | 46′ |
15 | Ибрахим Саадех | |
8 | Нур Аль-Равабдех | 77′ |
26 | Юсеф Каши | |
21 | Низар Аль-Рашдан | 61′ |
24 | Али Азайзех |
Статистика
Швейцария
Иордания
Удары (всего)
19
12
Удары в створ
10
4
Угловые
6
4
Фолы
10
11
Офсайды
3
1
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти