
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» победили «Краснодар» со счетом 4:1 в матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 57 105 зрителей.
В составе победителей голы забили Андрей Мостовой (29-я минута), Лусиано Гонду (38), Максим Глушенков (81) и Луис Энрике (90+1). У проигравших отличился Никита Кривцов (16).
«Зенит» набрал 50 очков в 24 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», имеющий в активе 52 очка после 24 встреч, продолжает удерживать лидерство. Матч первого круга завершился со счетом 2:0 в пользу «Краснодара». Таким образом, в случае равенства очков преимущество по дополнительным показателям будет у петербургского клуба.
В следующем туре подопечные Сергея Семака 20 апреля дома примут «Химки», а 16 апреля сыграют на домашнем поле с «Ростовом» в полуфинале «пути регионов» Фонбет — Кубка России. «Краснодар» в 25-м туре РПЛ 19 апреля дома встретится с грозненским «Ахматом».
Сергей Семак | Мурад Мусаев |
Андрей Мостовой | 29′ | ||
Лусиано Гонду (Андрей Мостовой) | 38′ | ||
Максим Глушенков (Маркус Вендел) | 80′ | ||
Луис Энрике (Александр Соболев) | 90′ |
Никита Кривцов (Джон Кордоба) | 16′ |
1 | Евгений Латышонок | |
3 | Дуглас Сантос | |
25 | Страхиня Эракович | |
27 | Нино | |
5 | Вильмар Барриос | |
11 | Луис Энрике | 76′ |
8 | Маркус Вендел | 89′ |
14 | Саша Зделар | |
17 | Андрей Мостовой | 73′ 79′ |
6 | Ваня Дркушич | |
67 | Максим Глушенков | 84′ |
7 | Александр Соболев | |
32 | Лусиано Гонду | 84′ |
30 | Матео Кассьерра | |
31 | Густаво Мантуан | 73′ 89′ |
77 | Ильзат Ахметов |
1 | Станислав Агкацев | |
4 | Диего Коста | |
15 | Лукас Оласа | 71′ |
10 | Эдуард Сперцян | |
31 | Фернанду да Силва Кайо | |
9 | Джон Кордоба | |
20 | Джованни Гонсалес | 60′ |
98 | Сергей Петров | |
11 | Жоау Батчи | 60′ |
6 | Кевин Ленини | 88′ |
53 | Александр Черников | 45+5′ 60′ |
90 | Дэвид Мозес Кобнан | |
88 | Никита Кривцов | 79′ |
8 | Данила Козлов | |
40 | Олакунле Олусегун | 74′ |
19 | Федор Смолов |
3 | Желтые карточки | 3 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
14 | Удары (всего) | 3 |
7 | Удары в створ | 2 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
3 | Угловые | 2 |
16 | Фолы | 25 |
0 | Офсайды | 4 |
Главный судья | Павел Кукуян (Россия, Сочи) |
Боковой судья | Рустам Мухтаров (Россия, Петрозаводск) |
Боковой судья | Андрей Образко (Россия, Ставрополь) |
ВАР | Сергей Иванов (Россия, Ростов-на-Дону) |
Ассистент ВАР | Роман Галимов (Россия, Улан-Удэ) |
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти