
Встреча проходит в эти минуты. «Крылья Советов» выигрывают со счётом 1:0.
Ранее Раков забил в домашнем матче 2-го тура с «Пари НН» (2:0) на 90+1-й минуте и в выездной игре 1-го тура с тольяттинским «Акроном» (1:1). Футболист самарцев единолично возглавляет гонку лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги.
Напомним, права на флангового нападающего принадлежит московскому «Локомотиву», 2 июля футболист перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
2.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 9577 зрителей
Главные тренеры
Джонатан Альба | Магомед Адиев |
Голы
Ростов
Егор Голенков (Мохаммад Мохеби) | 66′ |
Крылья Советов
Вадим Раков (Кирилл Печенин) | 11′ | ||
Сергей Божин (Вадим Раков) | 56′ | ||
Вадим Раков (Николай Рассказов) | 74′ | ||
Максим Витюгов (Николай Рассказов) | 84′ |
Составы команд
Ростов
1 | Рустам Ятимов | |
87 | Андрей Лангович | 33′ |
18 | Константин Кучаев | |
5 | Данила Прохин | |
69 | Егор Голенков | |
4 | Виктор Мелехин | 64′ 76′ |
40 | Илья Вахания | |
57 | Илья Жбанов | 58′ |
6 | Александр Тарасов | |
10 | Кирилл Щетинин | 58′ |
8 | Алексей Миронов | 86′ |
62 | Иван Комаров | 58′ |
99 | Тимур Сулейманов | 88′ |
9 | Мохаммад Мохеби | 81′ |
17 | Ибрагим Мафус Аджаса |
Крылья Советов
30 | Сергей Песьяков | |
5 | Доминик Ороз | |
4 | Александр Солдатенков | |
47 | Сергей Божин | |
7 | Вадим Раков | |
6 | Сергей Бабкин | |
9 | Алексей Сутормин | 63′ |
15 | Николай Рассказов | 90+2′ |
2 | Кирилл Печенин | 78′ |
3 | Томас Галдамес | |
11 | Амар Рахманович | 78′ |
19 | Иван Олейников | |
26 | Джимми Марин | 63′ |
8 | Максим Витюгов | |
14 | Михайло Баньяц | 56′ |
22 | Фернандо Костанца |
Статистика
Ростов
Крылья Советов
Желтые карточки
5
1
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
3
4
Угловые
2
2
Фолы
13
11
Офсайды
3
7
Судейская бригада
Главный судья | Владимир Москалев (Россия, Воронеж) |
Боковой судья | Дмитрий Сафьян (Россия, Москва) |
Боковой судья | Михаил Иванов (Россия, Кострома) |
ВАР | Алексей Сухой (Россия, Люберцы) |
Ассистент ВАР | Вера Опейкина (Россия, Сочи) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти