
У казанского клуба забили Назми Грипши (24-я минута) и Константин Нижегородов (74). У «Краснодара» на 93-й минуте забил Джон Кордоба.
Перед началом матча температура воздуха на стадионе составляла около 12 градусов мороза, встречу решили не переносить.
Для «Краснодара» это третье поражение в чемпионате и первое на выезде. Кубанский клуб в предыдущий раз проигрывал «Рубину» еще в июле 2020 года (0:1).
«Краснодар» с 43 очками продолжает лидировать в турнирной таблице — его ближайший преследователь, петербургский «Зенит» (42), ранее в воскресенье проиграл «Оренбургу» (1:2).
«Рубин» прервал трехматчевую серию поражений в РПЛ и поднялся на седьмую строчку (26 очков).
В 21-м туре «Краснодар» 14 марта сыграет в гостях с «Сочи», а «Рубин» 15 марта примет московский «Локомотив».
Франк Артига | Мурад Мусаев |
Назми Грипши (Жак-Жюльен Сиве) | 24′ | ||
Константин Нижегородов | 73′ |
Джон Кордоба (Хуан Мануэль Боселли) | 90+3′ |
38 | Евгений Ставер | |
3 | Дениль Мальдонадо | |
2 | Егор Тесленко | |
5 | Игор Вуячич | |
12 | Андерсон Арройо | 89′ |
7 | Игнасио Начо Сааведра | 39′ |
51 | Илья Рожков | 66′ |
4 | Константин Нижегородов | |
43 | Жак-Жюльен Сиве | 81′ 88′ |
59 | Даниил Моторин | |
11 | Назми Грипши | 77′ |
44 | Даниил Кузнецов | |
23 | Руслан Безруков | 66′ |
14 | Далер Кузяев | |
22 | Велдин Ходжа | 87′ |
19 | Олег Иванов |
1 | Станислав Агкацев | |
15 | Лукас Оласа | |
10 | Эдуард Сперцян | |
9 | Джон Кордоба | |
3 | Тормена | |
4 | Диего Коста | |
20 | Джованни Гонсалес | 68′ |
17 | Валентин Пальцев | |
11 | Жоау Батчи | 68′ |
23 | Хуан Мануэль Боселли | |
7 | Виктор Са | 79′ |
29 | Эльдар Гусейнов | |
53 | Александр Черников | 46′ |
88 | Никита Кривцов | |
66 | Дуглас Аугусту | 64′ |
6 | Кевин Ленини |
Главный судья | Сергей Карасев (Россия, Москва) |
Боковой судья | Алексей Лунев (Россия, Новосибирск) |
Боковой судья | Алексей Ермилов (Россия, Москва) |
ВАР | Кирилл Левников (Россия, Санкт-Петербург) |
Ассистент ВАР | Роман Сафьян (Россия, Москва) |
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
