
«В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС — исправить ошибку, допущенную судьей в матче Мир Российской Премьер-лиги по футболу между ФК “Балтика” — ФК “Сочи”, который состоялся 21 марта 2026 года», — говорится в заявлении КДК.
Игрок был удален судьей Станиславом Матвеевым на 90+5-й минуте встречи.
Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич назвал удаление Заики ошибочным.
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
21.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 15427 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев | Игорь Осинькин |
Голы
Балтика
Сергей Волков | 5′ | ||
Александр Филин (Натан Гассама) | 12′ | ||
Максим Петров | 84′ | ||
Михаил Рядно | 87′ |
Составы команд
Балтика
67 | Максим Бориско | |
23 | Мингиян Бевеев | 73′ |
25 | Александр Филин | 45+3′ |
2 | Сергей Варатынов | |
4 | Натан Гассама | |
10 | Илья Петров | |
77 | Эльдар Чивич | 41′ 55′ |
68 | Михаил Рядно | |
73 | Максим Петров | 88′ |
21 | Эдуардо Андерсон | |
15 | Тентон Йенне | 55′ |
69 | Ираклий Манелов | |
91 | Брайан Александр Хиль | 64′ |
26 | Иван Беликов | |
22 | Николай Титков | 64′ |
90 | Чиносо Оффор |
Сочи
35 | Александр Дегтев | |
17 | Артем Макарчук | |
27 | Кирилл Заика | 90+6′ |
4 | Вячеслав Литвинов | 84′ |
3 | Александр Солдатенков | |
19 | Александр Коваленко | |
82 | Сергей Волков | 61′ |
45 | Франсуа Камано | |
7 | Антон Зиньковский | 88′ |
66 | Александр Мециев | |
10 | Мартин Крамарич | 78′ |
8 | Михаил Игнатов | |
9 | Захар Федоров | 78′ |
11 | Павел Мелешин | |
16 | Максим Мухин | 88′ |
18 | Артем Корнеев |
Статистика
Балтика
Сочи
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
5
2
Угловые
1
1
Фолы
16
18
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья | Станислав Матвеев (Россия, Троицк) |
Боковой судья | Игорь Демешко (Россия, Химки) |
Боковой судья | Дмитрий Маликов (Россия) |
ВАР | Иван Абросимов (Россия, Санкт-Петербург) |
Ассистент ВАР | Анатолий Жабченко (Россия, Краснодар) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
