Расписание зимних игр 2026
Вид спорта:
Дни:
Биатлон
| 16:00 | Спринт. Мужчины. 10 км 1. ![]() Кантен Фийон-Майе (Франция) - 22.53,10 2. ![]() Ветле Кристиансен (Норвегия) - +13.7 3. ![]() Стурла Легрейд (Норвегия) - +15.9 4. ![]() Эмильен Жаклен (Франция) - +16,1 5. ![]() Себастьян Самуэльссон (Швеция) - +25,0 6. ![]() Йоханнес Дале (Норвегия) - +43.0 7. ![]() Мартин Понсилуома (Швеция) - +46.7 8. ![]() Йохан Олав Ботн (Норвегия) - +58.2 9. ![]() Эрик Перро (Франция) - +1:02.1 10. ![]() Филипп Хорн (Германия) - +1:09.2 11. ![]() Олли Хииденсало (Финляндия) - +1:09.3 12. ![]() Кэмпбелл Райт (США) - +1:10.0 |
Керлинг
| 11:05 | Мужчины. Группа![]() Канада –![]() США 6:3 |
| 11:05 | Мужчины. Группа![]() Великобритания –![]() Италия 7:9 |
| 11:05 | Мужчины. Группа![]() Китай –![]() Норвегия 6:8 |
| 11:05 | Мужчины. Группа![]() Швейцария –![]() Чехия 7:3 |
| 16:05 | Женщины. Группа![]() Дания –![]() Швеция 5:6 |
| 16:05 | Женщины. Группа![]() Китай –![]() Швейцария 5:7 |
| 16:05 | Женщины. Группа![]() США –![]() Канада 9:8 |
| 16:05 | Женщины. Группа![]() Великобритания –![]() Корея (Южная Корея) 3:9 |
| 21:05 | Мужчины. Группа![]() Швейцария –![]() Китай 9:7 |
| 21:05 | Мужчины. Группа![]() Чехия –![]() Норвегия 4:7 |
| 21:05 | Мужчины. Группа![]() Германия –![]() Италия 6:5 |
| 21:05 | Мужчины. Группа![]() Канада –![]() Швеция 8:6 |
Коньки
| 18:00 | 10 000 м. Мужчины. Финал 1. ![]() Методей Йилек (Чехия) - 12:33.43 2. ![]() Владимир Семирунний (Польша) - 12:39.08 3. ![]() Йоррит Бергсма (Нидерланды) - 12:40.48 4. ![]() Тимоти Лубино (Франция) - 12:44.20 5. ![]() Стейн ван де Бюнт (Нидерланды) - 12:45.75 6. ![]() Давиде Гьотто (Италия) - 12:46.72 7. ![]() Сандер Эйтрем (Норвегия) - 12:47.11 8. ![]() Риккардо Лорелло (Италия) - 12:56.22 9. ![]() Тед Ян Блумен (Канада) - 13:00.01 10. ![]() Барт Свингс (Бельгия) - 13:05.60 11. ![]() Сигурд Хенриксен (Норвегия) - 13:27.29 |
Лыжные гонки
| 13:45 | Индивидуальная гонка, 10 км (С). Мужчины 1. ![]() Йоханнес Клебо (Норвегия) - 20.36,2 2. ![]() Матис Делож (Франция) - +4,9 3. ![]() Эйнар Хедегарт (Норвегия) - +14,0 4. ![]() Харальд Амундсен (Норвегия) - +24,0 5. ![]() Мартин Нюэнгет (Норвегия) - +27,3 6. ![]() Эндрю Масгрэйв (Великобритания) - +30,1 7. ![]() Мартино Каролло (Италия) - +39,6 8. ![]() Юго Лапалю (Франция) - +51,1 9. ![]() Томас Стефен (Канада) - +54,1 10. ![]() Виктор Ловера (Франция) - +54,1 15. ![]() Савелий Коростелев (Россия) - +1:06,1 |
Скелетон
| 18:00 | Скелетон. Женщины. 1-й заезд 1. ![]() Янина Флок (Австрия) - 57.22 2. ![]() Сюзанн Крехер (Германия) - 57.24 3. ![]() Табита Штеккер (Великобритания) - 57.40 4. ![]() Жаклин Пфайфер (Германия) - 57.43 5. ![]() Ханна Найзе (Германия) - 57.45 6. ![]() Чжао Дань (Китай) - 57.70 6. ![]() Ким Мейлеманс (Бельгия) - 57.70 8. ![]() Фрейя Тарбит (Великобритания) - 57.76 9. ![]() Келли Кертис (США) - 57.81 10. ![]() Амелия Колтмен (Великобритания) - 57.86 11. ![]() Кимберли Бос (Нидерланды) - 57.88 12. ![]() Анна Фернштедт (Чехия) - 57.90 13. ![]() Николь Силвейра (Бразилия) - 57.93 14. ![]() Алессандра Фумагалли (Италия) - 58.02 15. ![]() Джейн Чэннелл (Канада) - 58.08 16. ![]() Валентина Маргальо (Италия) - 58.20 17. ![]() Мистик Ро (США) - 58.25 18. ![]() Нанна Йохансен (Дания) - 58.27 19. ![]() Марта Андзане (Латвия) - 58.37 20. ![]() Лян Юксинь (Китай) - 58.38 21. ![]() Хэлли Кларк (Канада) - 58.51 22. ![]() Дарта Зунте (Эстония) - 58.88 22. ![]() Хон Суюн (Южная Корея) - 58.88 24. ![]() Келли Делка (Пуэрто-Рико) - 59.40 25. ![]() Николь Бургер (ЮАР) - 59.63 |
| 19:45 | Скелетон. Женщины. 2-й заезд 1. ![]() Янина Флок (Австрия) - 1:54.48 (57.22 + 57.26) 2. ![]() Сюзанн Крехер (Германия) - 1:54.52 (57.24 + 57.28) 3. ![]() Жаклин Пфайфер (Германия) - 1:54.61 (57.43 + 57.18) 4. ![]() Ханна Найзе (Германия) - 1:54.85 (57.45 + 57.40) 5. ![]() Табита Штеккер (Великобритания) - 1:55.01 (57.40 + 57.61) 6. ![]() Фрейя Тарбит (Великобритания) - 1:55.16 (57.76 + 57.40) 7. ![]() Чжао Дань (Китай) - 1:55.17 (57.70 + 57.47) 8. ![]() Ким Мейлеманс (Бельгия) - 1:55.32 (57.70 + 57.62) 9. ![]() Амелия Колтмен (Великобритания) - 1:55.59 (57.86 + 57.73) 10. ![]() Келли Кертис (США) - 1:55.69 (57.81 + 57.88) 11. ![]() Анна Фернштедт (Чехия) - 1:55.76 (57.90 + 57.86) 12. ![]() Николь Силвейра (Бразилия) - 1:55.78 (57.93 + 57.85) 13. ![]() Кимберли Бос (Нидерланды) - 1:55.86 (57.88 + 57.98) 14. ![]() Алессандра Фумагалли (Италия) - 1:55.95 (58.02 + 57.93) 15. ![]() Джейн Чэннелл (Канада) - 1:56.22 (58.08 + 58.14) 16. ![]() Валентина Маргальо (Италия) - 1:56.27 (58.20 + 58.07) 17. ![]() Мистик Ро (США) - 1:56.36 (58.25 + 58.11) 18. ![]() Марта Андзане (Латвия) - 1:56.52 (58.37 + 58.15) 19. ![]() Нанна Йохансен (Дания) - 1:56.64 (58.27 + 58.37) 20. ![]() Хэлли Кларк (Канада) - 1:56.73 (58.51 + 58.22) 21. ![]() Лян Юксинь (Китай) - 1:57.15 (58.38 + 58.77) 22. ![]() Хон Суюн (Южная Корея) - 1:57.33 (58.88 + 58.45) 23. ![]() Дарта Зунте (Эстония) - 1:57.59 (58.88 + 58.71) 24. ![]() Келли Делка (Пуэрто-Рико) - 1:58.57 (59.40 + 59.17) 25. ![]() Николь Бургер (ЮАР) - 1:59.06 (59.63 + 59.43) |
| 21:30 | Скелетон. Мужчины. 3-й заезд 1. ![]() Мэтт Уэстон (Великобритания) - 2:47.72 (56.21 + 55.88 + 55.63) 2. ![]() Аксель Юнгк (Германия) - 2:48.11 (56.27 + 56.12 + 55.72) 3. ![]() Кристофер Гротгер (Германия) - 2:48.47 (56.39 + 56.16 + 55.92) 4. ![]() Чен Венхао (Китай) - 2:48.64 (56.43 + 56.25 + 55.96) 5. ![]() Амедео Баньис (Италия) - 2:48.67 (56.37 + 56.38 + 55.92) 6. ![]() Феликс Кайзингер (Германия) - 2:48.90 (56.44 + 56.53 + 55.93) 7. ![]() Инь Чжэн (Китай) - 2:49.30 (56.56 + 56.66 + 56.08) 8. ![]() Юнг Сын Ги (Южная Корея) - 2:49.41 (56.57 + 56.65 + 56.19) 9. ![]() расму Линь Циньвэй (Китай) - 2:49.43 (56.89 + 56.33 + 56.21) 10. ![]() Маркус Уайатт (Великобритания) - 2:49.53 (56.52 + 56.69 + 56.32) 11. ![]() Расмус Йохансен (Дания) - 2:49.86 (56.82 + 56.52 + 56.52) 12. ![]() Остин Флориан (США) - 2:50.08 (56.95 + 56.59 + 56.54) 13. ![]() Маттиа Гаспари (Италия) - 2:50.24 (56.73 + 56.72 + 56.79) 14. ![]() Самуэль Майер (Австрия) - 2:50.67 (56.89 + 57.23 + 56.55) 15. ![]() Винсент Буфф (Швейцария) - 2:51.09 (57.27 + 57.02 + 56.80) 16. ![]() Ким Джи Су (Южная Корея) - 2:51.18 (57.15 + 57.00 + 57.03) 17. ![]() Эмиль Индриксонс (Латвия) - 2:51.35 (57.29 + 57.11 + 56.95) 18. ![]() Александр Ауэр (Австрия) - 2:51.50 (57.53 + 56.91 + 57.06) 19. ![]() Даниэл Бэйрфут (США) - 2:52.44 (57.47 + 57.22 + 57.75) 20. ![]() Лукас Дефайе (Франция) - 2:52.50 (57.63 + 57.66 + 57.21) 21. ![]() Николас Тиммингс (Австралия) - 2:53.01 (58.26 + 57.57 + 57.18) 22. ![]() Джаред Файрстоун (Израиль) - 2:53.72 (58.15 + 57.74 + 57.83) 23. ![]() Йосип Брусик (Канада) - 2:54.08 (58.14 + 58.40 + 57.54) 24. ![]() Хироацу Такахаси (Япония) - 2:54.21 (58.06 + 58.46 + 57.69) |
| 23:14 | Скелетон. Мужчины. 4-й заезд 1. ![]() Мэтт Уэстон (Великобритания) - 3:43.33 (56.21 + 55.88 + 55.63 + 55.61) 2. ![]() Аксель Юнгк (Германия) - 3:44.21 (56.27 + 56.12 + 55.72 + 56.10) 3. ![]() Кристофер Гротгер (Германия) - 3:44.40 (56.39 + 56.16 + 55.92 + 55.93) 4. ![]() Чен Венхао (Китай) - 3:44.59 (56.43 + 56.25 + 55.96 + 55.95) 5. ![]() Амедео Баньис (Италия) - 3:44.74 (56.37 + 56.38 + 55.92 + 56.07) 6. ![]() Феликс Кайзингер (Германия) - 3:45.14 (56.44 + 56.53 + 55.93 + 56.24) 7. ![]() Инь Чжэн (Китай) - 3:45.55 (56.56 + 56.66 + 56.08 + 56.25) 8. ![]() расму Линь Циньвэй (Китай) - 3:45.61 (56.89 + 56.33 + 56.21 + 56.18) 9. ![]() Маркус Уайатт (Великобритания) - 3:45.77 (56.52 + 56.69 + 56.32 + 56.24) 10. ![]() Юнг Сын Ги (Южная Корея) - 3:45.90 (56.57 + 56.65 + 56.19 + 56.49) 11. ![]() Расмус Йохансен (Дания) - 3:46.31 (56.82 + 56.52 + 56.52 + 56.45) 12. ![]() Остин Флориан (США) - 3:46.59 (56.95 + 56.59 + 56.54 + 56.51) 13. ![]() Маттиа Гаспари (Италия) - 3:46.79 (56.73 + 56.72 + 56.79 + 56.55) 14. ![]() Самуэль Майер (Австрия) - 3:47.20 (56.89 + 57.23 + 56.55 + 56.53) 15. ![]() Винсент Буфф (Швейцария) - 3:47.96 (57.27 + 57.02 + 56.80 + 56.87) 16. ![]() Ким Джи Су (Южная Корея) - 3:48.11 (57.15 + 57.00 + 57.03 + 56.93) 17. ![]() Александр Ауэр (Австрия) - 3:48.36 (57.53 + 56.91 + 57.06 + 56.86) 18. ![]() Эмиль Индриксонс (Латвия) - 3:48.50 (57.29 + 57.11 + 56.95 + 57.15) 19. ![]() Лукас Дефайе (Франция) - 3:49.69 (57.63 + 57.66 + 57.21 + 57.19) 20. ![]() Даниэл Бэйрфут (США) - 3:49.86 (57.47 + 57.22 + 57.75 + 57.42) 21. ![]() Николас Тиммингс (Австралия) - 3:50.22 (58.26 + 57.57 + 57.18 + 57.21) 22. ![]() Джаред Файрстоун (Израиль) - 3:51.35 (58.15 + 57.74 + 57.83 + 57.63) 23. ![]() Хироацу Такахаси (Япония) - 3:51.63 (58.06 + 58.46 + 57.69 + 57.42) 24. ![]() Йосип Брусик (Канада) - 3:52.32 (58.14 + 58.40 + 57.54 + 58.24) |
Сноуборд
| 12:55 | Борд-кросс. Женщины. Квалификация 1. ![]() Ева Самкова (Чехия) - 1:12.29 2. ![]() Лея Каста (Франция) - 1:12.79 3. ![]() Наоми Видмер (Швейцария) - 1:13.12 4. ![]() Жюли Перейра (Франция) - 1:13.32 5. ![]() Хло Трапеш (Франция) - 1:13.49 6. ![]() Микела Мойоли (Италия) - 1:13.63 7. ![]() Пиа Зеркхольд (Австрия) - 1:14.14 8. ![]() Зина Зигенталлер (Швейцария) - 1:14.22 9. ![]() Шарлотта Бэнкс (Великобритания) - 1:14.31 10. ![]() Яна Фишер (Германия) - 1:14.40 12. ![]() Одри Макманиман (Канада) - 1:14.52 13. ![]() Стэйси Гэскилл (США) - 1:14.60 14. ![]() Мажа-Ли Яфрат-Данильссон (Франция) - 1:15.05 15. ![]() Ханна Перси (США) - 1:15.27 16. ![]() Бриана Шноррбуш (США) - 1:15.29 17. ![]() Жози Бафф (Австралия) - 1:15.62 18. ![]() Софья Гроблехнер (Италия) - 1:15.65 19. ![]() Алине Альберх (Швейцария) - 1:15.80 20. ![]() Лиза Франчезиа Бойрай (Италия) - 1:15.99 21. ![]() Файе Телен (США) - 1:14.62 22. ![]() Анук Дериг (Швейцария) - 1:14.87 23. ![]() Каролина Грушова (Чехия) - 1:14.98 24. ![]() Эбби Уилсон (Австралия) - 1:15.03 25. ![]() Пэн Чэн (Китай) - 1:15.03 26. ![]() Юнцинламу (Китай) - 1:17.07 27. ![]() Ката Мандель (Бельгия) - 1:17.23 28. ![]() Реми Йошида (Япония) - 1:17.42 29. ![]() Ву Су Бин (Южная Корея) - 1:17.82 30. ![]() Май Брит Тедер (Эстония) - 1:18.47 31. ![]() Хенриетта Барталис (Румыния) - 1:19.44 32. ![]() Бланка Бруннер (Венгрия) - 1:20.14 |
| 15:30 | Борд-кросс. Женщины. 1/8 финала 1. ![]() Жози Бафф (Австралия) 2. ![]() Пиа Зеркхольд (Австрия) 3. ![]() Жюли Перейра (Франция) 4. ![]() Хло Трапеш (Франция) 5. ![]() Лея Каста (Франция) 6. ![]() Шарлотта Бэнкс (Великобритания) 7. ![]() Микела Мойоли (Италия) 8. ![]() Наоми Видмер (Швейцария) 9. ![]() Мия Клифт (Австралия) 10. ![]() Ева Самкова (Чехия) 11. ![]() Мажа-Ли Яфрат-Данильссон (Франция) 12. ![]() Яна Фишер (Германия) 13. ![]() Софья Гроблехнер (Италия) 14. ![]() Зина Зигенталлер (Швейцария) 15. ![]() Стэйси Гэскилл (США) 16. ![]() Файе Телен (США) |
| 16:03 | Борд-кросс. Женщины. Четвертьфинал 1. ![]() Ева Самкова (Чехия) 2. ![]() Жюли Перейра (Франция) 3. ![]() Микела Мойоли (Италия) 4. ![]() Лея Каста (Франция) 5. ![]() Жози Бафф (Австралия) 6. ![]() Файе Телен (США) 7. ![]() Наоми Видмер (Швейцария) 8. ![]() Пиа Зеркхольд (Австрия) 9. ![]() Зина Зигенталлер (Швейцария) 10. ![]() Хло Трапеш (Франция) 11. ![]() Мия Клифт (Австралия) 12. ![]() Яна Фишер (Германия) 13. ![]() Шарлотта Бэнкс (Великобритания) 14. ![]() Стэйси Гэскилл (США) 15. ![]() Мажа-Ли Яфрат-Данильссон (Франция) 16. ![]() Софья Гроблехнер (Италия) |
| 16:24 | Борд-кросс. Женщины. Полуфинал 1. ![]() Жози Бафф (Австралия) 2. ![]() Микела Мойоли (Италия) 3. ![]() Ева Самкова (Чехия) 4. ![]() Наоми Видмер (Швейцария) 5. ![]() Файе Телен (США) 6. ![]() Пиа Зеркхольд (Австрия) 7. ![]() Жюли Перейра (Франция) 8. ![]() Лея Каста (Франция) |
| 16:41 | Борд-кросс. Женщины. Малый финал 1. ![]() Пиа Зеркхольд (Австрия) 2. ![]() Жюли Перейра (Франция) 3. ![]() Файе Телен (США) 4. ![]() Лея Каста (Франция) |
| 16:46 | Борд-кросс. Женщины. Финал 1. ![]() Жози Бафф (Австралия) 2. ![]() Ева Самкова (Чехия) 3. ![]() Микела Мойоли (Италия) 4. ![]() Наоми Видмер (Швейцария) |
| 22:28 | Хаф-пайп. Мужчины. Финал 1. ![]() Юто Тоцука (Япония) - 95.00 2. ![]() Скотт Джеймс (Австралия) - 93.50 3. ![]() Рюсеи Ямада (Япония) - 92.00 4. ![]() Рука Хирано (Япония) - 91.00 5. ![]() Валентино Гусели (Австралия) - 88.00 6. ![]() Ли Чаюн (Южная Корея) - 87.50 7. ![]() Аюму Хирано (Япония) - 86.50 8. ![]() Джек Пэйтс (США) - 77.50 9. ![]() Ван Зиян (Китай) - 76.00 10. ![]() Алессандро Барбьери (США) - 75.00 11. ![]() Чейз Джоси (США) - 70.25 12. ![]() Кэмпбелл Мэлвилл Айвз (Новая Зеландия) - 43.00 |
Фигурное катание
| 21:00 | Одиночное катание. Мужчины. Произвольная программа 1. ![]() Михаил Шайдоров (Казахстан) - 198.64 2. ![]() Стефен Гоголев (Канада) - 186.37 3. ![]() Сун Сато (Япония) - 186.20 4. ![]() Петр Гуменник (Россия) - 184.49 5. ![]() Ча Чун Хван (Южная Корея) - 181.20 6. ![]() Юма Кагияма (Япония) - 176.99 7. ![]() Ника Эгадзе (Грузия) - 175.16 8. ![]() Даниэль Грассль (Италия) - 170.25 9. ![]() Эндрю Торгашев (США) - 170.12 10. ![]() Као Миура (Япония) - 170.11 11. ![]() Кевин Аймоз (Франция) - 167.30 12. ![]() Адам Сяо Хим Фа (Франция) - 166.72 13. ![]() Лукаш Бричги (Швейцария) - 165.77 14. ![]() Маттео Риццо (Италия) - 158.88 15. ![]() Илья Малинин (США) - 156.33 16. ![]() Александр Селевко (Эстония) - 154.80 17. ![]() Владимир Самойлов (Польша) - 144.68 18. ![]() Денис Васильев (Латвия) - 144.02 19. ![]() Донован Каррильо (Мексика) - 143.50 20. ![]() Цзинь Боян (Китай) - 142.53 21. ![]() Ю Сан Ли (Тайвань) - 141.92 22. ![]() Максим Наумов (США) - 137.71 23. ![]() Кирилл Марсак (Украина) - 137.28 24. ![]() Адам Гагара (Словакия) - 122.08 |
| 23:00 | Одиночное катание. Мужчины. Итог 1. ![]() Михаил Шайдоров (Казахстан) - 291.58 2. ![]() Юма Кагияма (Япония) - 280.06 3. ![]() Сун Сато (Япония) - 274.90 4. ![]() Ча Чун Хван (Южная Корея) - 273.92 5. ![]() Стефен Гоголев (Канада) - 273.78 6. ![]() Петр Гуменник (Россия) - 271.21 7. ![]() Адам Сяо Хим Фа (Франция) - 269.27 8. ![]() Илья Малинин (США) - 264.49 9. ![]() Даниэль Грассль (Италия) - 263.71 10. ![]() Ника Эгадзе (Грузия) - 260.27 11. ![]() Кевин Аймоз (Франция) - 259.94 12. ![]() Эндрю Торгашев (США) - 259.06 13. ![]() Као Миура (Япония) - 246.88 14. ![]() Лукаш Бричги (Швейцария) - 246.64 15. ![]() Маттео Риццо (Италия) - 243.18 16. ![]() Александр Селевко (Эстония) - 236.82 17. ![]() Цзинь Боян (Китай) - 229.08 18. ![]() Денис Васильев (Латвия) - 226.46 19. ![]() Кирилл Марсак (Украина) - 224.17 20. ![]() Максим Наумов (США) - 223.36 21. ![]() Владимир Самойлов (Польша) - 222.25 22. ![]() Донован Каррильо (Мексика) - 219.06 23. ![]() Ю Сан Ли (Тайвань) - 214.33 24. ![]() Адам Гагара (Словакия) - 202.38 |
Хоккей
| 14:10 | Мужчины. Группа B![]() Италия –![]() Словакия 2:3 |
| 14:10 | Мужчины. Группа B![]() Финляндия –![]() Швеция 4:1 |
| 18:40 | Женщины. 1/4 финала![]() Чехия –![]() Швеция 0:2 |
| 18:40 | Мужчины. Группа A![]() Франция –![]() Чехия 3:6 |
| 23:10 | Женщины. 1/4 финала![]() США –![]() Италия 6:0 |
| 23:10 | Мужчины. Группа A![]() Канада –![]() Швейцария 5:1 |




































