Расписание зимних игр 2026
Вид спорта:
Дни:
Бобслей
| 12:00 | Двойка. Мужчины. 1-й заезд 1. ![]() Йоханнес Лохнер (Германия) - 54.68 2. ![]() Адам Аммур (Германия) - 55.12 3. ![]() Франческо Фридрих (Германия) - 55.16 4. ![]() Фрэнк дель Дука (США) - 55.40 5. ![]() Ким Джин Су (Южная Корея) - 55.53 6. ![]() Патрик Баумгартнер (Италия) - 55.58 7. ![]() Михаэль Фогт (Швейцария) - 55.64 8. ![]() Брэдли Холл (Великобритания) - 55.65 9. ![]() Екабс Календа (Латвия) - 55.68 10. ![]() Кристиан Тентя (Румыния) - 55.73 11. ![]() Ромен Хайнрих (Франция) - 55.75 12. ![]() Дейв Весселинк (Нидерланды) - 55.83 13. ![]() Маркус Трайхль (Австрия) - 55.89 14. ![]() Тимо Рохнер (Швейцария) - 55.95 15. ![]() Ли Чуньянь (Китай) - 55.99 16. ![]() Сун Кай Дзи (Китай) - 56.15 17. ![]() Седрик Фолладор (Швейцария) - 56.17 18. ![]() Тэйлор Остин (Канада) - 56.18 19. ![]() Сук Юн Чин (Южная Корея) - 56.27 20. ![]() Мартин Кранц (Лихтенштейн) - 56.31 21. ![]() Якоб Мандлбауэр (Австрия) - 56.34 22. ![]() Шейн Питтер (Ямайка) - 56.68 23. ![]() Джей Дерборн (Канада) - 56.74 24. ![]() Эдсон Биндилатти (Бразилия) - 56.95 25. ![]() Аксель Браун (Тринидад и Тобаго) - 57.22 26. ![]() Адам Эдельман (Израиль) - 57.38 |
| 13:57 | Двойка. Мужчины. 2-й заезд 1. ![]() Йоханнес Лохнер (Германия) - 1:49.90 (54.68 + 55.22) 2. ![]() Франческо Фридрих (Германия) - 1:50.70 (55.16 + 55.54) 3. ![]() Адам Аммур (Германия) - 1:51.14 (55.12 + 56.02) 4. ![]() Фрэнк дель Дука (США) - 1:51.24 (55.40 + 55.84) 5. ![]() Кристиан Тентя (Румыния) - 1:51.38 (55.73 + 55.65) 6. ![]() Екабс Календа (Латвия) - 1:51.43 (55.68 + 55.75) 7. ![]() Михаэль Фогт (Швейцария) - 1:51.49 (55.64 + 55.85) 8. ![]() Брэдли Холл (Великобритания) - 1:51.54 (55.65 + 55.89) 9. ![]() Патрик Баумгартнер (Италия) - 1:51.58 (55.58 + 56.00) 10. ![]() Ромен Хайнрих (Франция) - 1:51.64 (55.75 + 55.89) 11. ![]() Маркус Трайхль (Австрия) - 1:51.65 (55.89 + 55.76) 12. ![]() Ким Джин Су (Южная Корея) - 1:51.69 (55.53 + 56.16) 13. ![]() Дейв Весселинк (Нидерланды) - 1:52.01 (55.83 + 56.18) 14. ![]() Тимо Рохнер (Швейцария) - 1:52.09 (55.95 + 56.14) 15. ![]() Тэйлор Остин (Канада) - 1:52.25 (56.18 + 56.07) 16. ![]() Седрик Фолладор (Швейцария) - 1:52.26 (56.17 + 56.09) 17. ![]() Ли Чуньянь (Китай) - 1:52.29 (55.99 + 56.30) 18. ![]() Сун Кай Дзи (Китай) - 1:52.31 (56.15 + 56.16) 19. ![]() Сук Юн Чин (Южная Корея) - 1:52.50 (56.27 + 56.23) 20. ![]() Мартин Кранц (Лихтенштейн) - 1:52.60 (56.31 + 56.29) 21. ![]() Якоб Мандлбауэр (Австрия) - 1:53.01 (56.34 + 56.67) 22. ![]() Джей Дерборн (Канада) - 1:53.33 (56.74 + 56.59) 23. ![]() Шейн Питтер (Ямайка) - 1:53.40 (56.68 + 56.72) 24. ![]() Эдсон Биндилатти (Бразилия) - 1:53.76 (56.95 + 56.81) 25. ![]() Аксель Браун (Тринидад и Тобаго) - 1:54.19 (57.22 + 56.97) 26. ![]() Адам Эдельман (Израиль) - 1:54.60 (57.38 + 57.22) |
| 21:00 | Одиночка. Женщины. 3-й заезд 1. ![]() Лаура Нольте (Германия) - 2:58.27 (59.44 + 59.68 + 59.15) 2. ![]() Илана Мейерс Тэйлор (США) - 2:58.42 (59.49 + 59.85 + 59.08) 3. ![]() Кайлли Хамфрис (США) - 2:58.51 (59.78 + 59.65 + 59.08) 4. ![]() Лиза Буквиц (Германия) - 2:59.15 (1:00.06 + 59.98 + 59.11) 5. ![]() Кайша Лав (США) - 2:59.22 (59.54 + 1:00.47 + 59.21) 6. ![]() Мелисса Лотхольц (Канада) - 2:59.61 (1:00.38 + 59.84 + 59.39) 7. ![]() Мелани Хаслер (Швейцария) - 2:59.62 (59.98 + 59.92 + 59.72) 8. ![]() Бриана Уокер (Австралия) - 2:59.80 (1:00.19 + 1:00.01 + 59.60) 9. ![]() Майя Фойгт (Дания) - 2:59.96 (1:00.10 + 1:00.16 + 59.70) 10. ![]() Марго Бош (Франция) - 3:00.11 (1:00.02 + 1:00.30 + 59.79) 11. ![]() Адель Николь (Великобритания) - 3:00.83 (1:00.54 + 1:00.29 + 1:00.00) 12. ![]() Ин Цин (Китай) - 3:00.96 (1:00.28 + 1:00.31 + 1:00.37) 13. ![]() Дебора Аннен (Швейцария) - 3:01.03 (1:00.55 + 1:00.32 + 1:00.16) 14. ![]() Хуай Минь Минь (Китай) - 3:01.36 (1:00.41 + 1:01.00 + 59.55) 15. ![]() Мика Мур (Ямайка) - 3:01.39 (1:00.55 + 1:00.43 + 1:00.41) 16. ![]() Синтия Аппиа (Канада) - 3:01.52 (1:00.11 + 1:00.18 + 1:01.23) 17. ![]() Линда Вайшевски (Польша) - 3:01.54 (1:00.77 + 1:00.66 + 1:00.11) 18. ![]() Ким Калики (Германия) - 3:01.74 (1:00.14 + 1:00.98 + 1:00.62) 19. ![]() Келли ван Петегем (Бельгия) - 3:02.06 (1:01.14 + 1:00.50 + 1:00.42) 20. ![]() Виктория Чернанска (Словакия) - 3:02.19 (1:00.83 + 1:00.81 + 1:00.55) 21. ![]() Линь Син-Ронг (Тайвань) - 3:02.27 (1:00.61 + 1:01.30 + 1:00.36) 22. ![]() Ким Йо Ран (Южная Корея) - 3:02.37 (1:00.96 + 1:00.90 + 1:00.51) 23. ![]() Симона де Силвестро (Италия) - 3:02.52 (1:01.40 + 1:00.80 + 1:00.68) 24. ![]() Джада Андреутти (Италия) - 3:03.07 (1:01.21 + 1:00.76 + 1:01.10) |
| 23:04 | Одиночка. Женщины. 4-й заезд 1. ![]() Илана Мейерс Тэйлор (США) - 3:57.93 (59.49 + 59.85 + 59.08 + 59.51) 2. ![]() Лаура Нольте (Германия) - 3:57.97 (59.44 + 59.68 + 59.15 + 59.70) 3. ![]() Кайлли Хамфрис (США) - 3:58.05 (59.78 + 59.65 + 59.08 + 59.54) 4. ![]() Лиза Буквиц (Германия) - 3:58.82 (1:00.06 + 59.98 + 59.11 + 59.67) 5. ![]() Мелани Хаслер (Швейцария) - 3:58.99 (59.88 + 59.92 + 59.73 + 59.37) 6. ![]() Мелисса Лотхольц (Канада) - 3:59.24 (1:00.38 + 59.84 + 59.39 + 59.63) 7. ![]() Кайша Лав (США) - 3:59.27 (59.54 + 1:00.47 + 59.21 + 1:00.05) 8. ![]() Бриана Уокер (Австралия) - 3:59.49 (1:00.19 + 1:00.01 + 59.60 + 59.69) 9. ![]() Майя Фойгт (Дания) - 3:59.85 (1:00.10 + 1:00.16 + 59.70 + 59.89) 10. ![]() Марго Бош (Франция) - 3:59.95 (1:00.02 + 1:00.30 + 59.79 + 59.84) 11. ![]() Дебора Аннен (Швейцария) - 4:00.76 (1:00.55 + 1:00.32 + 1:00.16 + 59.73) 12. ![]() Ин Цин (Китай) - 4:01.09 (1:00.28 + 1:00.31 + 1:00.37 + 1:00.13) 13. ![]() Синтия Аппиа (Канада) - 4:01.13 (1:00.11 + 1:00.18 + 1:01.23 + 59.61) 14. ![]() Мика Мур (Ямайка) - 4:01.31 (1:00.55 + 1:00.43 + 1:00.41 + 59.52) 15. ![]() Ким Калики (Германия) - 4:01.33 (1:00.14 + 1:00.98 + 1:00.62 + 59.59) 16. ![]() Хуай Минь Минь (Китай) - 4:01.34 (1:00.41 + 1:01.00 + 59.95 + 59.98) 17. ![]() Линда Вайшевски (Польша) - 4:01.54 (1:00.77 + 1:00.66 + 1:00.11 + 1:00.00) 18. ![]() Адель Николь (Великобритания) - 4:01.86 (1:00.54 + 1:00.29 + 1:00.00 + 1:01.03) 19. ![]() Келли ван Петегем (Бельгия) - 4:02.16 (1:01.14 + 1:00.50 + 1:00.42 + 1:00.10) 20. ![]() Виктория Чернанска (Словакия) - 4:02.84 (1:00.83 + 1:00.81 + 1:00.55 + 1:00.65) |
Горные лыжи
| 12:00 | Слалом. Мужчины. 1-я попытка 1. ![]() Эйтл Ли Макграт (Норвегия) - 56.14 2. ![]() Лоик Мейяр (Швейцария) - +0.59 3. ![]() Фабио Гстрайн (Австрия) - +0.94 4. ![]() Тимон Хеуган (Норвегия) - +0.96 5. ![]() Арман Маршан (Бельгия) - +1.20 6. ![]() Хенрик Кристофферсен (Норвегия) - +1.59 7. ![]() Марко Шварц (Австрия) - +1.96 8. ![]() Клеман Ноэль (Франция) - +1.96 9. ![]() Михаэль Матт (Австрия) - +2.20 10. ![]() Томмазо Саккарди (Италия) - +2.23 11. ![]() Неф Тангуй (Швейцария) - +2.32 12. ![]() Линус Штрассер (Германия) - +2.35 13. ![]() Билли Мэджор (Великобритания) - +2.52 14. ![]() Эйрик Солберг (Норвегия) - +2.57 15. ![]() Филип Зубчич (Хорватия) - +2.79 16. ![]() Маттиас Итен (Швейцария) - +2.82 17. ![]() Фабиан Акс Шварц (Швеция) - +3.05 18. ![]() Даниэль Юле (Швейцария) - +3.28 19. ![]() Дэвид Райдинг (Великобритания) - +3.74 20. ![]() Стивен Амье (Франция) - +4.04 21. ![]() Хоаким Саларих (Испания) - +4.18 22. ![]() Широ Аихара (Япония) - +4.69 23. ![]() Андрей Друкаров (Литва) - +6.27 24. ![]() Хавьер Корнелла Гитарт (Андорра) - +6.87 25. ![]() Марко Сливич (Босния и Герцеговина) - +6.91 26. ![]() Барнабас Шоллос (Израиль) - +7.18 27. ![]() Томас Хольшер (Чили) - +7.80 28. ![]() Маттье Осш (Люксембург) - +8.08 29. ![]() Ричардсон Виано (Гаити) - +8.17 30. ![]() Йон Эрик Сигурдссон (Исландия) - +8.37 |
| 15:30 | Слалом. Мужчины. 2-я попытка 1. ![]() Лоик Мейяр (Швейцария) - 1:53.61 (56.73 + 56.88) 2. ![]() Фабио Гстрайн (Австрия) - +0.35 (57.08 + 56.88) 3. ![]() Хенрик Кристофферсен (Норвегия) - +1.13 (57.73 + 57.01) 4. ![]() Тимон Хеуган (Норвегия) - +1.42 (57.10 + 57.93) 5. ![]() Арман Маршан (Бельгия) - +2.00 (57.34 + 58.27) 6. ![]() Неф Тангуй (Швейцария) - +2.02 (58.46 + 57.17) 7. ![]() Эйрик Солберг (Норвегия) - +2.13 (58.71 + 57.03) 8. ![]() Марио Матт (Австрия) - +2.14 (58.34 + 57.41) 9. ![]() Линус Штрассер (Германия) - +2.17 (58.49 + 57.29 10. ![]() Марко Шварц (Австрия) - +2.18 (58.10 + 57.69) 11. ![]() Маттиас Итен (Швейцария) - +2.62 (58.96 + 57.27) 12. ![]() Томмазо Саккарди (Италия) - +2.73 (58.37 + 57.97) 13. ![]() Филип Зубчич (Хорватия) - +2.75 (58.93 + 57.43) 14. ![]() Фабиан Акс Шварц (Швеция) - +2.97 (59.19 + 57.39) 15. ![]() Даниэль Юле (Швейцария) - +3.29 (59.42 + 57.48) 16. ![]() Билли Мэджор (Великобритания) - +3.64 (58.66 + 58.59) 17. ![]() Дэвид Райдинг (Великобритания) - +3.87 (59.88 + 57.60) 18. ![]() Стивен Амье (Франция) - +3.98 (1:00.18 + 57.41) 19. ![]() Хоаким Саларих (Испания) - +4.57 (1:00.32 + 57.86) 20. ![]() Широ Аихара (Япония) - +5.97 (1:00.83 + 58.75) 21. ![]() Хавьер Корнелла Гитарт (Андорра) - +8.35 (1:03.01 + 58.95) 22. ![]() Андрей Друкаров (Литва) - +8.83 (1:02.41 + 1:00.03) 23. ![]() Марко Сливич (Босния и Герцеговина) - +9.35 (1:03.05 + 59.91) 24. ![]() Томас Хольшер (Чили) - +10.22 (1:03.94 + 59.89) 25. ![]() Йон Эрик Сигурдссон (Исландия) - +12.02 (1:04.51 + 1:01.12) 26. ![]() Барнабас Шоллос (Израиль) - +12.07 (1:03.32 + 1:02.36) 27. ![]() Джованни Онгаро (Бразилия) - +13.26 (1:04.66 + 1:02.21) 28. ![]() Маттье Осш (Люксембург) - +13.85 (1:04.22 + 1:03.24) 29. ![]() Ричардсон Виано (Гаити) - +14.19 (1:04.31 + 1:03.49) 30. ![]() Александру Стефанеску (Румыния) - +15.49 (1:05.58 + 1:03.52) |
Керлинг
| 11:05 | Женщины. Группа![]() Швеция –![]() Швейцария 6:4 |
| 11:05 | Женщины. Группа![]() Китай –![]() Канада 5:10 |
| 11:05 | Женщины. Группа![]() Дания –![]() Великобритания 2:7 |
| 16:05 | Мужчины. Группа![]() Великобритания –![]() Норвегия 6:7 |
| 16:05 | Мужчины. Группа![]() Чехия –![]() Канада 2:8 |
| 16:05 | Мужчины. Группа![]() Швеция –![]() Германия 3:7 |
| 16:05 | Мужчины. Группа![]() Италия –![]() Китай 4:11 |
| 21:05 | Женщины. Группа![]() США –![]() Италия 2:7 |
| 21:05 | Женщины. Группа![]() Корея (Южная Корея) –![]() Китай 10:9 |
| 21:05 | Женщины. Группа![]() Швейцария –![]() Великобритания 10:6 |
| 21:05 | Женщины. Группа![]() Япония –![]() Канада 6:9 |
Прыжки с трамплина
| 21:00 | Командные соревнования. Мужчины. 1-я попытка 1. ![]() Австрия - 291.2 2. ![]() Словения - 280.9 3. ![]() Польша - 274.5 4. ![]() Германия - 273.3 5. ![]() Япония - 273.2 6. ![]() Норвегия - 267.9 7. ![]() Швейцария - 267.5 8. ![]() Финляндия - 258.9 9. ![]() Италия - 255.8 10. ![]() США - 255.5 11. ![]() Казахстан - 250.6 12. ![]() Франция - 245.3 |
| 21:48 | Командные соревнования. Мужчины. Финал 1. ![]() Австрия - 568.7 2. ![]() Польша - 547.3 3. ![]() Норвегия - 538.0 4. ![]() Германия - 537.7 5. ![]() Словения - 536.1 6. ![]() Япония - 535.2 7. ![]() Швейцария - 522.1 8. ![]() США - 520.2 |
Фигурное катание
| 22:00 | Пары. Микст. Произвольная программа 1. ![]() Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) - 158.13 2. ![]() Анастасия Метелкина / Лука Берулава (Грузия) - 146.29 3. ![]() Мария Павлова / Алексей Святченко (Венгрия) - 141.39 4. ![]() Минерва Хазе / Никита Володин (Германия) - 139.08 5. ![]() Суй Вэнцзин / Хань Цун (Китай) - 135.98 6. ![]() Сара Конти / Никколо Макии (Италия) - 131.49 7. ![]() Эмили Чан / Спенсер Хоу (США) - 130.25 8. ![]() Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) - 126.59 9. ![]() Диана Стеллато Дудек / Максим Дешам (Канада) - 126.57 10. ![]() Лиа Перейра / Трен Мишо (Канада) - 125.06 11. ![]() Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) - 122.78 12. ![]() Элли Кам / Дэнни О'Ши (США) - 122.71 13. ![]() Юлия Щетинина / Михал Возняк (Польша) - 120.63 14. ![]() Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения) - 114.39 15. ![]() Камиль Ковалев / Павел Ковалев (Франция) - 113.78 16. ![]() Анастасия Вэйпон-Лоу / Люк Дигби (Великобритания) - 112.99 |
| 23:50 | Пары. Микст. Итог 1. ![]() Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) - 231.24 2. ![]() Анастасия Метелкина / Лука Берулава (Грузия) - 221.75 3. ![]() Минерва Хазе / Никита Володин (Германия) - 219.09 4. ![]() Мария Павлова / Алексей Святченко (Венгрия) - 215.26 5. ![]() Суй Вэнцзин / Хань Цун (Китай) - 208.64 6. ![]() Сара Конти / Никколо Макии (Италия) - 203.19 7. ![]() Эмили Чан / Спенсер Хоу (США) - 200.31 8. ![]() Лиа Перейра / Трен Мишо (Канада) - 199.66 9. ![]() Элли Кам / Дэнни О'Ши (США) - 194.58 10. ![]() Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) - 194.11 11. ![]() Диана Стеллато Дудек / Максим Дешам (Канада) - 192.61 12. ![]() Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) - 191.86 13. ![]() Юлия Щетинина / Михал Возняк (Польша) - 185.86 14. ![]() Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения) - 180.66 15. ![]() Анастасия Вэйпон-Лоу / Люк Дигби (Великобритания) - 179.06 16. ![]() Камиль Ковалев / Павел Ковалев (Франция) - 178.43 |
Фристайл
| 22:45 | Биг-эйр. Женщины. Финал 1. ![]() Меган Олдхэм (Канада) - 180.75 2. ![]() Элин Гу (Китай) - 179.00 3. ![]() Флора Табанелли (Италия) - 178.25 4. ![]() Кирсти Мьюир (Великобритания) - 174.75 5. ![]() Лара Вольф (Австрия) - 169.75 6. ![]() Наоми Урнесс (Канада) - 168.75 7. ![]() Менгтин Лю (Китай) - 166.00 8. ![]() Анни Карава (Финляндия) - 164.25 9. ![]() Мария Гасслиттер (Италия) - 159.25 10. ![]() Катерина Коцарь (Украина) - 156.00 |
Хоккей
| 18:40 | Женщины. 1/2 финала![]() США –![]() Швеция 5:0 |
| 23:10 | Женщины. 1/2 финала![]() Канада –![]() Швейцария 2:1 |
Шорт-трек
| 13:00 | 1 000 м. Женщины. Четвертьфинал 1. ![]() Энн Десмет (Бельгия) - 1:27.533 2. ![]() Флоренс Брюней (Канада) - 1:27.637 3. ![]() Кортни Саро (Канада) - 1:28.592 4. ![]() Арианна Фонтана (Италия) - 1:28.613 5. ![]() Элиза Конфортола (Италия) - 1:28.659 6. ![]() Чой Мин Чон (Южная Корея) - 1:28.752 7. ![]() Ксандра Велзебур (Нидерланды) - 1:28.986 8. ![]() Ким Гил Ли (Южная Корея) - 1:29.068 9. ![]() Гонг Ли (Китай) - 1:28.147 10. ![]() Алена Крылова (Россия) - 2:31.857 |
| 13:18 | 500 м. Мужчины. Квалификация 1. ![]() Стивен Дюбуа (Канада) - 40.284 2. ![]() Йенс ван т'Ваут (Нидерланды) - 40.567 3. ![]() Уильям Данджину (Канада) - 40.593 4. ![]() Мун Мун Вонджун (Венгрия) - 40.718 5. ![]() Мелле ван т'Ваут (Нидерланды) - 40.809 6. ![]() Томас Надалини (Италия) - 40.921 7. ![]() Абзал Ажгалиев (Казахстан) - 40.934 8. ![]() Пьетро Сигел (Италия) - 40.942 9. ![]() Максим Лоун (Канада) - 40.943 10. ![]() Лоренцо Превитали (Италия) - 40.993 11. ![]() Лю Шаоан (Китай) - 41.100 12. ![]() Эндрю Хео (США) - 41.136 13. ![]() Феликс Пижон (Польша) - 41.179 14. ![]() Лин Ксяоджун (Китай) - 41.242 15. ![]() Олег Гандей (Украина) - 49.020 16. ![]() Теун Бур (Нидерланды) - 52.425 17. ![]() Денис Никиша (Казахстан) - 40.818 18. ![]() Денис Орс (Турция) - 44.651 19. ![]() Даниил Ейбог (Узбекистан) - 1:01.577 20. ![]() Казуки Йосигава (Япония) - 1:09.908 |
| 13:55 | 1 000 м. Женщины. Полуфинал 1. ![]() Кортни Саро (Канада) - 1:28.097 2. ![]() Арианна Фонтана (Италия) - 1:28.166 3. ![]() Ксандра Велзебур (Нидерланды) - 1:29.514 4. ![]() Гонг Ли (Китай) - 1:29.737 5. ![]() Ким Гил Ли (Южная Корея) - 2:01.422 6. ![]() Элиза Конфортола (Италия) - 1:28.208 7. ![]() Чой Мин Чон (Южная Корея) - 1:28.407 8. ![]() Флоренс Брюней (Канада) - 1:29.903 9. ![]() Алена Крылова (Россия) - 2:10.169 |
| 14:04 | Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Полуфинал 1. ![]() Корея (Южная Корея) - 6:52.708 2. ![]() Нидерланды - 6:52.751 3. ![]() Канада - 6:54.075 4. ![]() Италия - 6:54.454 5. ![]() Бельгия - 6:52.978 6. ![]() Япония - 6:53.090 7. ![]() Китай - 6:55.278 8. ![]() Венгрия - 7:11.221 |
| 14:36 | 1 000 м. Женщины. Финал B 1. ![]() Элиза Конфортола (Италия) - 1:31.099 2. ![]() Флоренс Брюней (Канада) - 1:31.134 3. ![]() Чой Мин Чон (Южная Корея) - 1:31.208 4. ![]() Алена Крылова (Россия) - 1:31.702 |
| 14:42 | 1 000 м. Женщины. Финал А 1. ![]() Ксандра Велзебур (Нидерланды) - 1:28.437 2. ![]() Кортни Саро (Канада) - 1:28.523 3. ![]() Ким Гил Ли (Южная Корея) - 1:28.614 4. ![]() Арианна Фонтана (Италия) - 1:28.745 5. ![]() Гонг Ли (Китай) - 1:29.392 |















































