Расписание зимних игр 2026
Вид спорта:
Дни:
Шорт-трек
| 12:30 | 500 м. Женщины. Квалификация 1. ![]() Ксандра Велзебур (Нидерланды) - 42.417 2. ![]() Кортни Саро (Канада) - 42.464 3. ![]() Мишель Велзебур (Нидерланды) - 42.598 4. ![]() Сельма Поутсма (Нидерланды) - 42.629 5. ![]() Арианна Фонтана (Италия) - 42.668 6. ![]() Ким Бутен (Канада) - 42.692 7. ![]() Беренис Комби (Франция) - 42.750 8. ![]() Кристен Сантос (США) - 42.767 9. ![]() Флоренс Брюней (Канада) - 42.838 10. ![]() Фань Кэсинь (Китай) - 42.992 11. ![]() Чжан Чутун (Китай) - 43.100 12. ![]() Хайра Бэтти (Италия) - 43.163 13. ![]() Энн Десмет (Бельгия) - 43.182 14. ![]() Чой Мин Чон (Южная Корея) - 43.204 15. ![]() Ван Синьжань (Китай) - 43.246 16. ![]() Джули Летаи (США) - 43.275 17. ![]() Ким Гил Ли (Южная Корея) - 43.301 18. ![]() Наталья Малишевска (Польша) - 43.313 19. ![]() Ли Со Юн (Южная Корея) - 43.313 20. ![]() Рика Канаи (Япония) - 52.160 |
| 13:08 | 1 000 м. Мужчины. Квалификация 1. ![]() Феликс Руссель (Канада) - 1:23.828 2. ![]() Хван Дэ Хон (Южная Корея) - 1:24.133 3. ![]() Теун Бур (Нидерланды) - 1:24.395 4. ![]() Уильям Данджину (Канада) - 1:24.672 5. ![]() Шин Дон Мин (Южная Корея) - 1:24.870 6. ![]() Мун Мун Вонджун (Венгрия) - 1:25.04 7. ![]() Михал Невински (Польша) - 1:25.135 8. ![]() Йенс ван т'Ваут (Нидерланды) - 1:25.237 9. ![]() Сун Лонг (Китай) - 1:25.339 10. ![]() Робертс Крузбергс (Латвия) - 1:25.341 11. ![]() Лука Шпехенхаузер (Италия) - 1:25.422 12. ![]() Рим Джи Ен (Южная Корея) - 1:25.558 13. ![]() Пьетро Сигел (Италия) - 1:25.740 14. ![]() Рейнис Берзиньш (Латвия) - 1:25.741 15. ![]() Квентин Феркок (Франция) - 1:25.818 16. ![]() Казуки Йосинага (Япония) - 1:25.944 17. ![]() Клейтон Деклементе (США) - 1:26.189 18. ![]() Лин Ксяоджун (Китай) - 1:26.314 19. ![]() Лю Шаоан (Китай) - 1:26.814 20. ![]() Томас Надалини (Италия) - 1:26.882 |
| 13:53 | Эстафета. Микст. Четвертьфинал 1. ![]() Нидерланды - 2.36,517 2. ![]() Италия - 2.36,581 3. ![]() Канада - 2.39,034 4. ![]() Китай - 2.39,193 5. ![]() Корея (Южная Корея) - 2.39,337 6. ![]() Бельгия - 2.39,932 7. ![]() Польша - 2.40,955 8. ![]() Венгрия - 2.41,327 9. ![]() Казахстан - 2.42,199 10. ![]() США - 2.43,894 11. ![]() Франция - 2.46,871 |
| 14:23 | Эстафета. Микст. Полуфинал 1. ![]() Канада - 2.39,607 2. ![]() Италия - 2.37,482 3. ![]() Бельгия - 2.39,974 4. ![]() Корея (Южная Корея) - 2.46,554 5. ![]() Нидерланды - 2.53,319 6. ![]() Франция - 3.05,547 7. ![]() США - 2.53,341 8. ![]() Китай - 2.38,375 |
| 14:48 | Эстафета. Микст. Финал B 1. ![]() Нидерланды 2. ![]() Корея (Южная Корея) 3. ![]() Франция 4. ![]() США |
| 14:56 | Эстафета. Микст. Финал А 1. ![]() Италия 2. ![]() Канада 3. ![]() Бельгия 4. ![]() Китай |













