Расписание зимних игр 2026
Вид спорта:
Дни:
Шорт-трек
| 22:15 | 500 м. Женщины. Четвертьфинал 1. ![]() Ксандра Велзебур (Нидерланды) - 41.583 OR 2. ![]() Арианна Фонтана (Италия) - 41.679 3. ![]() Чой Мин Чон (Южная Корея) - 41.955 4. ![]() Кортни Саро (Канада) - 41.974 5. ![]() Кристен Сантос (США) - 42.174 6. ![]() Ким Бутен (Канада) - 42.196 7. ![]() Сельма Поутсма (Нидерланды) - 42.234 8. ![]() Флоренс Брюней (Канада) - 42.285 9. ![]() Мишель Велзебур (Нидерланды) - 42.417 10. ![]() Фань Кэсинь (Китай) - 42.737 |
| 22:29 | 1 000 м. Мужчины. Четвертьфинал 1. ![]() Феликс Руссель (Канада) - 1.24,227 2. ![]() Лю Шаоан (Китай) - 1.24,292 3. ![]() Теун Бур (Нидерланды) - 1.26,638 4. ![]() Уильям Данджину (Канада) - 1.23,781 5. ![]() Шин Дон Мин (Южная Корея) - 1.23,971 6. ![]() Сун Лонг (Китай) - 1.26,563 7. ![]() Михал Невински (Польша) - 1.46,369 8. ![]() Робертс Крузбергс (Латвия) - 1.27,133 9. ![]() Йенс ван т'Ваут (Нидерланды) - 1.25,199 10. ![]() Рим Джи Ен (Южная Корея) - 1.25,213 |
| 23:00 | 500 м. Женщины. Полуфинал 1. ![]() Ксандра Велзебур (Нидерланды) - 41.399 WR 2. ![]() Арианна Фонтана (Италия) - 41.521 3. ![]() Сельма Поутсма (Нидерланды) - 41.760 4. ![]() Кортни Саро (Канада) - 42.463 5. ![]() Ким Бутен (Канада) - 42.672 6. ![]() Фань Кэсинь (Китай) - 42.833 7. ![]() Флоренс Брюней (Канада) - 42.838 8. ![]() Чой Мин Чон (Южная Корея) - 43.060 9. ![]() Кристен Сантос (США) - 45.364 10. ![]() Мишель Велзебур (Нидерланды) - 1.27,632 |
| 23:10 | 1 000 м. Мужчины. Полуфинал 1. ![]() Уильям Данджину (Канада) - 1.23,520 2. ![]() Сун Лонг (Китай) - 1.23,585 3. ![]() Робертс Крузбергс (Латвия) - 1,23,700 4. ![]() Рим Джи Ен (Южная Корея) - 1.24,025 5. ![]() Йенс ван т'Ваут (Нидерланды) - 1.24,664 6. ![]() Теун Бур (Нидерланды) - 1.24,209 7. ![]() Шин Дон Мин (Южная Корея) - 1.24,327 8. ![]() Михал Невински (Польша) - 1.25,617 9. ![]() Лю Шаоан (Китай) - 1.26,102 10. ![]() Феликс Руссель (Канада) - 1.57,163 |
| 23:30 | 500 м. Женщины. Финал B 1. ![]() Флоренс Брюней (Канада) - 43.397 2. ![]() Чой Мин Чон (Южная Корея) - 43.473 3. ![]() Мишель Велзебур (Нидерланды) - 1:05.774 4. ![]() Кристен Сантос (США) - 1:08.444 5. ![]() Фань Кэсинь (Китай) - 1:19.245 |
| 23:43 | 500 м. Женщины. Финал А 1. ![]() Ксандра Велзебур (Нидерланды) - 41.609 2. ![]() Арианна Фонтана (Италия) - 42.294 3. ![]() Кортни Саро (Канада) - 42.427 4. ![]() Сельма Поутсма (Нидерланды) - 42.491 5. ![]() Ким Бутен (Канада) - 44.347 |
| 23:50 | 1 000 м. Мужчины. Финал B 1. ![]() Лю Шаоан (Китай) - 1:27.211 2. ![]() Теун Бур (Нидерланды) - 1:27.267 3. ![]() Шин Дон Мин (Южная Корея) - 1:27.453 4. ![]() Михал Невински (Польша) - 1:27.521 5. ![]() Феликс Руссель (Канада) - 1:28.007 |
| 23:55 | 1 000 м. Мужчины. Финал А 1. ![]() Йенс ван т'Ваут (Нидерланды) - 1.24,537 2. ![]() Сун Лонг (Китай) - 1.24,565 3. ![]() Рим Джи Ен (Южная Корея) - 1.24,611 4. ![]() Уильям Данджину (Канада) - 1.24,671 5. ![]() Робертс Крузбергс (Латвия) - 1.24,681 |








