Расписание зимних игр 2026
Вид спорта:
Дни:
Шорт-трек
| 13:00 | 1 000 м. Женщины. Четвертьфинал 1. ![]() Энн Десмет (Бельгия) - 1:27.533 2. ![]() Флоренс Брюней (Канада) - 1:27.637 3. ![]() Кортни Саро (Канада) - 1:28.592 4. ![]() Арианна Фонтана (Италия) - 1:28.613 5. ![]() Элиза Конфортола (Италия) - 1:28.659 6. ![]() Чой Мин Чон (Южная Корея) - 1:28.752 7. ![]() Ксандра Велзебур (Нидерланды) - 1:28.986 8. ![]() Ким Гил Ли (Южная Корея) - 1:29.068 9. ![]() Гонг Ли (Китай) - 1:28.147 10. ![]() Алена Крылова (Россия) - 2:31.857 |
| 13:18 | 500 м. Мужчины. Квалификация 1. ![]() Стивен Дюбуа (Канада) - 40.284 2. ![]() Йенс ван т'Ваут (Нидерланды) - 40.567 3. ![]() Уильям Данджину (Канада) - 40.593 4. ![]() Мун Мун Вонджун (Венгрия) - 40.718 5. ![]() Мелле ван т'Ваут (Нидерланды) - 40.809 6. ![]() Томас Надалини (Италия) - 40.921 7. ![]() Абзал Ажгалиев (Казахстан) - 40.934 8. ![]() Пьетро Сигел (Италия) - 40.942 9. ![]() Максим Лоун (Канада) - 40.943 10. ![]() Лоренцо Превитали (Италия) - 40.993 11. ![]() Лю Шаоан (Китай) - 41.100 12. ![]() Эндрю Хео (США) - 41.136 13. ![]() Феликс Пижон (Польша) - 41.179 14. ![]() Лин Ксяоджун (Китай) - 41.242 15. ![]() Олег Гандей (Украина) - 49.020 16. ![]() Теун Бур (Нидерланды) - 52.425 17. ![]() Денис Никиша (Казахстан) - 40.818 18. ![]() Денис Орс (Турция) - 44.651 19. ![]() Даниил Ейбог (Узбекистан) - 1:01.577 20. ![]() Казуки Йосигава (Япония) - 1:09.908 |
| 13:55 | 1 000 м. Женщины. Полуфинал 1. ![]() Кортни Саро (Канада) - 1:28.097 2. ![]() Арианна Фонтана (Италия) - 1:28.166 3. ![]() Ксандра Велзебур (Нидерланды) - 1:29.514 4. ![]() Гонг Ли (Китай) - 1:29.737 5. ![]() Ким Гил Ли (Южная Корея) - 2:01.422 6. ![]() Элиза Конфортола (Италия) - 1:28.208 7. ![]() Чой Мин Чон (Южная Корея) - 1:28.407 8. ![]() Флоренс Брюней (Канада) - 1:29.903 9. ![]() Алена Крылова (Россия) - 2:10.169 |
| 14:04 | Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Полуфинал 1. ![]() Корея (Южная Корея) - 6:52.708 2. ![]() Нидерланды - 6:52.751 3. ![]() Канада - 6:54.075 4. ![]() Италия - 6:54.454 5. ![]() Бельгия - 6:52.978 6. ![]() Япония - 6:53.090 7. ![]() Китай - 6:55.278 8. ![]() Венгрия - 7:11.221 |
| 14:36 | 1 000 м. Женщины. Финал B 1. ![]() Элиза Конфортола (Италия) - 1:31.099 2. ![]() Флоренс Брюней (Канада) - 1:31.134 3. ![]() Чой Мин Чон (Южная Корея) - 1:31.208 4. ![]() Алена Крылова (Россия) - 1:31.702 |
| 14:42 | 1 000 м. Женщины. Финал А 1. ![]() Ксандра Велзебур (Нидерланды) - 1:28.437 2. ![]() Кортни Саро (Канада) - 1:28.523 3. ![]() Ким Гил Ли (Южная Корея) - 1:28.614 4. ![]() Арианна Фонтана (Италия) - 1:28.745 5. ![]() Гонг Ли (Китай) - 1:29.392 |















