Расписание зимних игр 2026
Вид спорта:
Дни:
Сноуборд
| 12:15 | Слоупстайл. Мужчины. Квалификация 1. ![]() Дэйн Мензис (Новая Зеландия) - 86.06 2. ![]() Маркус Клевеланн (Норвегия) - 81.86 3. ![]() Марк Макморрис (Канада) - 81.81 4. ![]() Рема Кимата (Япония) - 80.83 5. ![]() Кэмерон Спэлдинг (Канада) - 78.76 6. ![]() Оливер Мартин (США) - 78.30 7. ![]() Ромен Аллеман (Франция) - 76.05 8. ![]() Йиминг Су Йи Мин (Китай) - 72.78 9. ![]() Таига Хасегава (Япония) - 72.03 10. ![]() Джейк Кантер (США) - 70.53 11. ![]() Редмонд Джерард (США) - 70.00 12. ![]() Монс Ройсланн (Норвегия) - 69.63 13. ![]() Эли Бушар (Канада) - 69.51 14. ![]() Кира Кимура (Япония) - 69.20 15. ![]() Лайон Фаррелл (Новая Зеландия) - 68.61 16. ![]() Ойвинд Киркхус (Норвегия) - 61.83 17. ![]() Иан Маттеоли (Италия) - 58.90 18. ![]() Рокко Джеймисон (Новая Зеландия) - 56.56 19. ![]() Йонас Хаслер (Швейцария) - 55.90 20. ![]() Рене Риннекнгас (Финляндия) - 46.23 21. ![]() Якуб Хронес (Чехия) - 44.98 22. ![]() Ян Венлон (Китай) - 41.73 23. ![]() Ноа Виктор (Германия) - 34.81 24. ![]() Энцо Валакс (Франция) - 34.26 25. ![]() Клеменс Миллауэр (Австрия) - 32.03 26. ![]() Шон Фитцсимонс (США) - 26.50 27. ![]() Чема Мазет Браун (Великобритания) - 23.01 28. ![]() Ге Чунью (Китай) - 21.70 29. ![]() Франсис Джобин (Канада) - 17.80 |
| 15:45 | Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Четвертьфинал 1. ![]() Швейцария-1 (Швейцария) 2. ![]() Великобритания-1 (Великобритания) 3. ![]() Франция-2 (Франция) 4. ![]() Австралия-2 (Австралия) 5. ![]() Италия-1 (Италия) 6. ![]() Франция-1 (Франция) 7. ![]() Австралия-1 (Австралия) 8. ![]() Германия-1 (Германия) |
| 16:15 | Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Полуфинал 1. ![]() Великобритания-1 (Великобритания) 2. ![]() Франция-2 (Франция) 3. ![]() Италия-1 (Италия) 4. ![]() Австралия-1 (Австралия) |
| 16:15 | Слоупстайл. Женщины. Квалификация 1. ![]() Зои Садовски (Новая Зеландия) - 88.08 2. ![]() Кокомо Мурасе (Япония) - 84.93 3. ![]() Ю Сен Гюн (Южная Корея) - 76.80 4. ![]() Рейра Ивабути (Япония) - 73.65 5. ![]() Анна Гассер (Австрия) - 73.50 6. ![]() Элли Хикман (Австралия) - 71.41 7. ![]() Мари Фукада (Япония) - 71.03 8. ![]() Анника Морган (Германия) - 69.53 9. ![]() Лори Блуэн (Канада) - 69.30 10. ![]() Лилу Даворни (США) - 68.90 11. ![]() Джессика Перлмуттер (США) - 68.58 12. ![]() Джульетта Пелшат (Канада) - 68.25 |
| 16:35 | Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Малый финал 1. ![]() Франция-1 (Франция) 2. ![]() Швейцария-1 (Швейцария) 3. ![]() Германия-1 (Германия) |
| 16:40 | Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал 1. ![]() Великобритания-1 (Великобритания) 2. ![]() Италия-1 (Италия) 3. ![]() Франция-2 (Франция) |
















