
Национальная сборная по футболу
МолдавияГод основания | 1990 |
Главный тренер | Лилиан Попеску |
Подробнее
Сборная Молдавии: полный состав команды
Соревнование:
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Страна |
|---|---|---|---|---|
Кристьян Аврам | вратарь | 27.07.1994 | Молдавия | |
Себастьян Агачи | вратарь | 25.09.2000 | Молдавия | |
Николай Каланча | вратарь | 29.08.1986 | Молдавия | |
Андрей Кожухарь | вратарь | 20.07.1999 | Молдавия | |
Алексей Кошелев | вратарь | 19.11.1993 | Молдавия | |
Станислав Намашко | вратарь | 10.11.1986 | Молдавия / Россия | |
Дориан Райлян | вратарь | 13.10.1993 | Молдавия | |
Максим Райлян | вратарь | 27.03.2000 | Молдавия | |
Денис Русу | вратарь | 02.08.1990 | Молдавия | |
Виктор Страистарь | вратарь | 21.06.1999 | Молдавия | |
Эмил Тымбур | вратарь | 21.07.1997 | Молдавия | |
Николай Чеботарь | вратарь | 24.05.1997 | Молдавия | |
Дмитрий Челядник | вратарь | 23.04.1992 | Молдавия | |
Игорь Армаш | защитник | 14.07.1987 | Молдавия | |
Игорь Архирий | защитник | 17.02.1997 | Молдавия | |
Владислав Бабогло | защитник | 14.11.1998 | Молдавия | |
Александр Белоусов | защитник | 14.05.1998 | Молдавия | |
Стефан Битца | защитник | 27.09.2005 | Молдавия | |
Константин Богдан | защитник | 29.12.1993 | Молдавия | |
Вадим Болохан | защитник | 15.08.1986 | Молдавия | |
Ион Борс | защитник | 25.07.2002 | Молдавия | |
Михаил Герасименков | защитник | 25.03.2005 | Молдавия | |
Дину Граур | защитник | 27.12.1994 | Молдавия | |
Вадим Дижинарь | защитник | 01.04.1999 | Молдавия | |
Кристиан Дрос | защитник | 15.04.1998 | Молдавия | |
Даниел Думбрэвану | защитник | 22.07.2001 | Молдавия | |
Александр Епуряну | защитник | 27.09.1986 | Молдавия / Россия | |
Ион Жардан | защитник | 10.01.1990 | Молдавия | |
Динис Иешяну | защитник | 18.02.2000 | Молдавия | |
Юрий Йову | защитник | 06.07.2002 | Молдавия | |
Кэтэлин Карп | защитник | 20.10.1993 | Молдавия | |
Артур Крэчун | защитник | 29.06.1998 | Молдавия | |
Кэтэлин Кукош | защитник | 29.09.2003 | Молдавия | |
Валерий Макрицкий | защитник | 13.02.1996 | Молдавия | |
Денис Марандичи | защитник | 18.09.1996 | Молдавия | |
Андрей Моцок | защитник | 13.12.2002 | Молдавия | |
Виктор Мудрак | защитник | 03.03.1994 | Молдавия | |
Серджу Плэтикэ | защитник | 09.06.1991 | Молдавия | |
Вячеслав Посмак | защитник | 07.11.1990 | Молдавия | |
Максим Потырнике | защитник | 13.06.1989 | Молдавия / Румыния | |
Анатолие Препелицэ | защитник | 06.08.1997 | Молдавия / Румыния | |
Артем Разгонюк | защитник | 01.10.1995 | Молдавия / Россия | |
Петру Раку | защитник | 17.07.1987 | Молдавия | |
Иоан-Кэлин Ревенко | защитник | 26.06.2000 | Молдавия | |
Олег Рябчук | защитник | 16.01.1998 | Молдавия | |
Максим Фокша | защитник | 21.04.1992 | Молдавия | |
Денис Фуртунэ | защитник | 13.10.1999 | Молдавия | |
Михаил Штефан | защитник | 07.08.2001 | Молдавия | |
Штефан Эфрос | защитник | 08.05.1990 | Молдавия | |
Георге Антон | полузащитник | 27.01.1993 | Молдавия | |
Александру Бежан | полузащитник | 07.05.1996 | Молдавия | |
Виктор Богачук | полузащитник | 17.10.1999 | Молдавия | |
Штефан Бодиштяну | полузащитник | 01.02.2003 | Молдавия | |
Михаил Гечев | полузащитник | 05.11.1997 | Молдавия | |
Овидиу Давид | полузащитник | 24.10.2006 | Молдавия | |
Даниэль Дану | полузащитник | 26.08.2002 | Румыния | |
Александр Дедов | полузащитник | 26.07.1989 | Молдавия | |
Вячеслав Загаевский | полузащитник | 04.04.1996 | Молдавия | |
Евгений Засавицки | полузащитник | 24.11.1992 | Молдавия | |
Артур Ионицэ | полузащитник | 17.08.1990 | Молдавия | |
Мариус Йосипой | полузащитник | 28.04.2000 | Молдавия | |
Максим Кожокару | полузащитник | 13.01.1998 | Молдавия | |
Андрей Кожокарь | полузащитник | 21.01.1987 | Молдавия | |
Серафим Кожокарь | полузащитник | 07.01.2001 | Молдавия | |
Игорь Костров | полузащитник | 03.08.1987 | Молдавия | |
Корнелиу Котогой | полузащитник | 23.06.2001 | Молдавия | |
Евгений Кочук | полузащитник | 11.05.1993 | Молдавия | |
Теодор Лунгу | полузащитник | 12.06.1995 | Молдавия | |
Михай Лупан | полузащитник | 08.09.2004 | Молдавия | |
Дмитрий Мандриченко | полузащитник | 13.05.1997 | Молдавия | |
Максим I Михалев | полузащитник | 22.08.1986 | Молдавия | |
Никита Моцпан | полузащитник | 17.07.2001 | Молдавия | |
Евгений Оанча | полузащитник | 05.01.1996 | Молдавия | |
Михаил Плэтикэ | полузащитник | 15.03.1990 | Молдавия | |
Артур Пэтраш | полузащитник | 01.10.1988 | Молдавия | |
Влад Райляну | полузащитник | 01.09.2003 | Молдавия | |
Вадим Рацэ | полузащитник | 05.05.1993 | Молдавия | |
Константин Санду | полузащитник | 15.09.1993 | Молдавия | |
Дану Спэтару | полузащитник | 24.05.1994 | Молдавия | |
Виктор Стынэ | полузащитник | 20.03.1998 | Молдавия | |
Александр Суворов | полузащитник | 02.02.1987 | Молдавия | |
Дан Тарас | полузащитник | 13.02.1994 | Молдавия | |
Ясер Цуркан | полузащитник | 07.01.1998 | Молдавия | |
Евгений Чеботару | полузащитник | 16.10.1984 | Молдавия / Румыния | |
Серджиу Перциун | центральный полузащитник | 23.04.2006 | Молдавия | |
Владимир Амброс | нападающий | 30.12.1993 | Молдавия | |
Александр Антонюк | нападающий | 23.05.1989 | Молдавия / Россия | |
Александр Бойчук | нападающий | 21.08.1997 | Молдавия | |
Илие Ботнарь | нападающий | 25.07.2003 | Молдавия | |
Раду Гынсарь | нападающий | 10.12.1991 | Молдавия / Румыния | |
Виталий Дамашкан | нападающий | 24.01.1999 | Молдавия | |
Йон Дрэган | нападающий | 14.06.1996 | Молдавия | |
Михаил Каймаков | нападающий | 22.07.1998 | Молдавия | |
Ники Клещенко | нападающий | 23.07.2001 | Молдавия | |
Андрей Кобец | нападающий | 03.01.1997 | Молдавия | |
Андрей Макрицкий | нападающий | 13.02.1996 | Молдавия | |
Николай Милинчяну | нападающий | 01.08.1992 | Молдавия | |
Йон Николаэску | нападающий | 07.09.1998 | Молдавия | |
Александр Осипов | нападающий | 30.07.2000 | Молдавия / Россия | |
Петру Попеску | нападающий | 01.03.2002 | Молдавия | |
Виргилиу Постолаки | нападающий | 17.03.2000 | Молдавия | |
Артем Пунтус | нападающий | 31.05.1995 | Молдавия / Россия | |
Дан Пушкаш | нападающий | 01.06.2001 | Молдавия | |
Евгений Сидоренко | нападающий | 19.03.1989 | Молдавия | |
Данила Форов | нападающий | 07.01.2004 | Молдавия | |
Владимир Фратя | нападающий | 27.07.2003 | Молдавия | |
Сергей Цуркан | нападающий | 27.07.2004 | Молдавия | |
Вадим Чемыртан | нападающий | 21.07.1987 | Молдавия |
Новости соревнований
Канцеров забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо». Он делит лидерство по голам среди новичков с Хэгенсом
22-летний россиянин продлил результативную серию до 5 игр (3+2 на отрезке). Всего в сезоне у него 8 (6+2) очков в 15 матчах.

1w выиграла «Московские киберигры» и отобралась на мейджор по CS2 в Сингапуре со второй стадии
Российская команда 1w стала победителем международного турнира «Московские киберигры 2026» по Counter-Strike 2. В гранд-финале коллектив обыграл HOTU со счетом 2:0 (Anubis — 13:9, Dust2 — 13:11), заработал 8 млн рублей и обеспечил себе приглашение сразу во вторую стадию PGL Major Singapore 2026.
«Миннесота» обыграла «Милуоки», «Нью-Орлеан» победил «Мемфис» в овертайме
«Миннесота» победила «Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 112:100. НБА. Регулярный чемпионат. «Даллас» — «Сакраменто» — 100:115 (18:19, 35:35, 21:27, 26:34).
«Колорадо» обыграл «Чикаго» в гостях, Канцеров забил гол
«Колорадо» победил «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. 03 нояб 04:00 Чикаго — Колорадо 0:0. Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
Смородская о 14-м месте «Локо»: «Ротенберг вообще ничего не понимает в футболе. С ним и Нагорных клуб ждет Первая лига! Я готова помочь, если РЖД обратится — при мне всегда были в тройке
После 13 туров московский клуб занимает 14-е место в таблице Альфа-Банк РПЛ.

Кахигао о «Спартаке» после 4:0 с «Локо»: «Качество игры было на очень высоком уровне. Теперь нам нужно заработать 3 очка в следующем матче»
Красно-белые с 26 очками идут на 4-м месте в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 балла.
Марнер набрал очки в 10 матчах подряд. У форварда «Вегаса» 1+14 на отрезке
На счету 29-летнего канадца стало 17 (2+15) очков в 14 играх в сезоне при полезности «минус 1».
В «Сандерленде» сохранили Ле Бри на посту главного тренера
«Сандерленд» принял решение сохранить Режиса Ле Бри на посту главного тренера, несмотря на серию из 4 поражений в последних 5 матчах Премьер-лиги и последнее место в таблице, сообщает The I.
«Бруклин» без Дёмина проиграл «Нью-Йорку», «Детройт» разгромил «Шарлотт»
«Нью-Йорк победил “Бруклин” в матче регулярного чемпионата НБА — 103:90. Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Нетс» Джулиус Рэндл — у него 21 очко и 10 подборов. Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин не играл из-за травмы ноги.
Тарасов вернулся в ворота «Детройта» после травмы и отразил 23 из 26 бросков «Флориды». Победа — 2-я в 5 играх в сезоне (92,7% сэйвов, КН 1,75)
27-летний россиянин сыграл впервые с 20 октября. Он пропускал матчи из-за нераскрытой травмы.
«Оклахома» в гостях победила «Кливленд», «Орландо» проиграл «Вашингтону»
«Оклахома» победила «Кливленд» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 117:112. Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник «Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер — у него 43 очка.

Аршавин назвал две команды, которые разыграют чемпионство в РПЛ: «Сейчас “Краснодар” в моей голове отсеивается»
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, который в настоящее время является заместителем председателя правления по спортивному развитию петербургского клуба, исключил «Краснодар» из претендентов на золото в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Разин: «Чистка в СКА? На заборе тоже многое написано. Я пришел и шашкой помахал — такого не будет»
Главный тренер СКА Андрей Разин подвел итоги матча против «Ак Барса» (4:3) в FONBET чемпионате КХЛ. Эта победа стала для СКА второй под руководством Разина после двух поражений подряд. "Мы начали очень плохо. Для ребят много новой информации, пока им сложно собрать ее в голове воедино. Сегодняшняя игра СКА была далека от идеала. Не рой яму другому — сам в нее попадешь. Это все, что я могу сказать о ситуации со своими помощниками.

Семак — о победе «Зенита» над «Крыльями»: «Удовлетворены результатом, за исключением небольших нюансиков»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 13-го тура РПЛ. «Хороший интересный матч получился: много борьбы, единоборств, неплохие скорости. Хорошие мячи мы смогли забить. Конечно, удовлетворены результатом. Я думаю, против нынешних “Крыльев” ни одной команде не приходится легко. Это команда, которая в выездных матчах вообще не потерпела ни одного поражения, мы готовились к такому сложному матчу.

«Уровень Шумахера». Как молодой чемпион вошел в историю «Формулы-1»
Андреа Кими Антонелли досрочно стал чемпионом «Формулы-1». Он стал самым молодым чемпионом в истории «королевских гонок». Как итальянец переписал историю «Формулы-1» — в материале «РБК Спорт». Итальянский гонщик Mercedes Андреа Кими Антонелли досрочно стал чемпионом «Формулы-1». 20-летний Антонелли, выступающий за Mercedes c 2025 года, стал самым молодым чемпионом в истории «королевских гонок» — предыдущий рекорд принадлежал немцу Себастьяну Феттелю, который взял первый титул в 23-летнем возрасте в 2010 году.
«Бостон» обыграл «Вегас» в серии буллитов
«Бостон» победил «Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. 03 нояб 03:00 Бостон — Вегас 0:0. Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
«Детройт» переиграл «Флориду»
«Детройт» победил «Флориду» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. 03 нояб 03:00 Флорида — Детройт 0:0. Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
40-летний нападающий Шарп отменил решение о завершении карьеры ради матча Кубка Англии
40-летний нападающий «Рашден энд Даймондс» Билли Шарп отменил решение о завершении карьеры, чтобы вместе с командой восьмого дивизиона впервые в истории сыграть в первом раунде Кубка Англии, сообщает PA.
Record: «Брайтон» и «Барселона» следят за 18-летним защитником «Эшторила»
«Брайтон» и «Барселона» проявляют интерес к 18-летнему защитнику «Эшторила» Жордану Арнолину, сообщает Record.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Доргу вернулся к тренировкам
Защитник «Манчестер Юнайтед» Патрик Доргу возобновил тренировки в общей группе после 5 недель восстановления от травмы, полученной в матче за сборную Дании в сентябре.