Для этого Галактионову понадобилось 23 матча. Главный тренер «железнодорожников» превзошел достижение Леонида Кучука, который одержал 15 побед в первых 24 матчах.
Также «Локо» при Галактионове забил 50 голов в 23 матчах, достигнув этой отметки быстрее, чем при любом другом тренере.
Галактионов возглавил московскую команду в ноябре 2022 года. В матче 10-го тура РПЛ «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл «Пари НН» и теперь занимает третье место в турнирной таблице.
Читайте также
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
30.09.2023, 14:15 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 6059 зрителей
Главные тренеры
Михаил Галактионов | Сергей Юран |
Голы
Локомотив
Рифат Жемалетдинов (Антон Миранчук) | 83′ |
Составы команд
Локомотив
22 | Илья Лантратов | |
24 | Максим Ненахов | |
45 | Александр Сильянов | |
85 | Евгений Морозов | |
3 | Лукас Фассон | |
6 | Дмитрий Баринов | |
93 | Артем Карпукас | 90+5′ |
77 | Илья Самошников | 82′ |
17 | Рифат Жемалетдинов | |
9 | Сергей Пиняев | 57′ |
11 | Антон Миранчук | |
15 | Максим Глушенков | 60′ 87′ |
21 | Марио Митай | |
7 | Артем Дзюба | 82′ |
99 | Тимур Сулейманов |
Пари Нижний Новгород
25 | Артур Нигматуллин | |
2 | Виктор Александров | 14′ |
22 | Никита Каккоев | |
24 | Кирилл Гоцук | 74′ |
8 | Мамаду Майга | |
78 | Николай Калинский | |
11 | Матео Стаматов | 80′ |
13 | Илья Кухарчук | |
7 | Эдгар Севикян | 68′ |
21 | Эссьен Эдедем | |
10 | Александр Трошечкин | 65′ 68′ |
23 | Николоз Кутателадзе | |
77 | Владислав Карапузов | 80′ |
89 | Дмитрий Стоцкий | |
9 | Зе Турбо | 59′ |
20 | Хуан Мануэль Боселли |
Статистика
2 | Желтые карточки | 3 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
11 | Удары (всего) | 12 |
1 | Удары в створ | 3 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
6 | Угловые | 1 |
11 | Фолы | 13 |
2 | Офсайды | 1 |
Судейская бригада
Главный судья | Владислав Безбородов (Россия, Санкт-Петербург) |
Боковой судья | Максим Гаврилин (Россия, Владимир) |
Боковой судья | Адлан Хатуев (Россия, Грозный) |
ВАР | Евгений Турбин (Россия, Дмитров) |
Ассистент ВАР | Александр Богданов (Россия, Верея) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти