Испания: таблица
Сезон:
Таблица:
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 38 | 31 | 1 | 6 | 95-36 | 94 |
2 | Реал | 38 | 27 | 5 | 6 | 77-35 | 86 |
3 | Вильярреал | 38 | 22 | 6 | 10 | 72-46 | 72 |
4 | Атлетико | 38 | 21 | 6 | 11 | 62-44 | 69 |
5 | Бетис | 38 | 15 | 15 | 8 | 59-48 | 60 |
6 | Сельта | 38 | 14 | 12 | 12 | 53-48 | 54 |
7 | Хетафе | 38 | 15 | 6 | 17 | 32-38 | 51 |
8 | Райо Вальекано | 38 | 12 | 14 | 12 | 41-44 | 50 |
9 | Валенсия | 38 | 13 | 10 | 15 | 46-55 | 49 |
10 | Реал Сосьедад | 38 | 11 | 13 | 14 | 59-61 | 46 |
11 | Эспаньол | 38 | 12 | 10 | 16 | 43-55 | 46 |
12 | Атлетик | 38 | 13 | 6 | 19 | 43-58 | 45 |
13 | Севилья | 38 | 12 | 7 | 19 | 46-60 | 43 |
14 | Алавес | 38 | 11 | 10 | 17 | 44-56 | 43 |
15 | Эльче | 38 | 10 | 13 | 15 | 49-57 | 43 |
16 | Леванте | 38 | 11 | 9 | 18 | 47-61 | 42 |
17 | Осасуна | 38 | 11 | 9 | 18 | 44-50 | 42 |
18 | Мальорка | 38 | 11 | 9 | 18 | 47-57 | 42 |
19 | Жирона | 38 | 9 | 14 | 15 | 39-55 | 41 |
20 | Овьедо | 38 | 6 | 11 | 21 | 26-60 | 29 |
Обозначения
- Иколичество сыгранных игр
- Вколичество побед
- Нколичество ничьих
- Пколичество поражений
- Мразница забитых и пропущенных мячей
- Околичество набранных очков