Испания: таблица
Сезон:
Таблица:
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 12 | 11 | 0 | 1 | 48-13 | 33 |
2 | Реал | 12 | 10 | 0 | 2 | 31-10 | 30 |
3 | Атлетико | 12 | 9 | 1 | 2 | 23-10 | 28 |
4 | Бетис | 12 | 8 | 2 | 2 | 20-15 | 26 |
5 | Реал Сосьедад | 12 | 7 | 1 | 4 | 21-20 | 22 |
6 | Севилья | 12 | 5 | 3 | 4 | 17-19 | 18 |
7 | Атлетик | 11 | 4 | 4 | 3 | 15-11 | 16 |
8 | Вильярреал | 12 | 4 | 3 | 5 | 17-15 | 15 |
9 | Депортиво | 12 | 3 | 6 | 3 | 15-14 | 15 |
10 | Расинг | 12 | 4 | 2 | 6 | 17-30 | 14 |
11 | Сельта | 12 | 2 | 7 | 3 | 10-10 | 13 |
12 | Алавес | 12 | 3 | 4 | 5 | 15-17 | 13 |
13 | Эспаньол | 12 | 3 | 3 | 6 | 13-14 | 12 |
14 | Райо Вальекано | 11 | 3 | 3 | 5 | 15-21 | 12 |
15 | Хетафе | 12 | 3 | 3 | 6 | 8-18 | 12 |
16 | Осасуна | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-23 | 12 |
17 | Леванте | 12 | 2 | 5 | 5 | 16-21 | 11 |
18 | Эльче | 12 | 2 | 4 | 6 | 14-20 | 10 |
19 | Валенсия | 12 | 2 | 3 | 7 | 8-20 | 9 |
20 | Малага | 12 | 0 | 5 | 7 | 9-23 | 5 |
Обозначения
- Иколичество сыгранных игр
- Вколичество побед
- Нколичество ничьих
- Пколичество поражений
- Мразница забитых и пропущенных мячей
- Околичество набранных очков