Англия: календарь / результаты
Сезон:
Показать:
Тур:
Тур 1
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 22:00 | Арсенал – Ковентри | 3:0 | |
| 22.08.2026 14:30 | Халл Сити – Манчестер Юнайтед | 2:0 | |
| 22.08.2026 17:00 | Ноттингем Форест – Лидс | 0:1 | |
| 22.08.2026 17:00 | Ипсвич – Сандерленд | 2:1 | |
| 22.08.2026 17:00 | Эвертон – Кристал Пэлас | 2:0 | |
| 22.08.2026 19:30 | Брентфорд – Тоттенхэм Хотспур | 3:0 | |
| 23.08.2026 16:00 | Манчестер Сити – Борнмут | 2:1 | |
| 23.08.2026 16:00 | Брайтон – Астон Вилла | 4:0 | |
| 23.08.2026 18:30 | Ньюкасл Юнайтед – Ливерпуль | 2:2 | |
| 24.08.2026 22:00 | Фулхэм – Челси | 2:3 |
Тур 2
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 22:00 | Кристал Пэлас – Манчестер Сити | 1:4 | |
| 29.08.2026 14:30 | Ливерпуль – Ноттингем Форест | 2:2 | |
| 29.08.2026 17:00 | Ковентри – Халл Сити | 0:1 | |
| 29.08.2026 17:00 | Борнмут – Эвертон | 1:1 | |
| 29.08.2026 19:30 | Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед | 0:2 | |
| 30.08.2026 16:00 | Лидс – Брентфорд | 1:1 | |
| 30.08.2026 16:00 | Челси – Брайтон | 4:3 | |
| 30.08.2026 16:00 | Сандерленд – Фулхэм | 1:0 | |
| 30.08.2026 18:30 | Манчестер Юнайтед – Ипсвич | 5:2 | |
| 31.08.2026 22:00 | Астон Вилла – Арсенал | 0:1 |
Тур 3
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 22:00 | Ипсвич – Ливерпуль | 0:2 | |
| 05.09.2026 14:30 | Ньюкасл Юнайтед – Борнмут | 2:2 | |
| 05.09.2026 17:00 | Брайтон – Лидс | 1:1 | |
| 05.09.2026 17:00 | Ноттингем Форест – Тоттенхэм Хотспур | 0:0 | |
| 05.09.2026 17:00 | Манчестер Сити – Ковентри | 1:0 | |
| 05.09.2026 17:00 | Брентфорд – Сандерленд | 1:1 | |
| 05.09.2026 17:00 | Фулхэм – Кристал Пэлас | 2:3 | |
| 05.09.2026 19:30 | Халл Сити – Астон Вилла | 0:0 | |
| 06.09.2026 16:00 | Эвертон – Манчестер Юнайтед | 2:2 | |
| 06.09.2026 18:30 | Арсенал – Челси | 2:1 |
Тур 4
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 12.09.2026 17:00 | Ливерпуль – Фулхэм | 0:0 | |
| 12.09.2026 17:00 | Астон Вилла – Ноттингем Форест | 1:2 | |
| 12.09.2026 17:00 | Борнмут – Брентфорд | 2:2 | |
| 12.09.2026 17:00 | Челси – Халл Сити | 2:2 | |
| 12.09.2026 17:00 | Кристал Пэлас – Ипсвич | 2:3 | |
| 12.09.2026 19:30 | Тоттенхэм Хотспур – Эвертон | 0:0 | |
| 12.09.2026 22:00 | Сандерленд – Арсенал | 0:2 | |
| 13.09.2026 16:00 | Ковентри – Брайтон | 0:5 | |
| 13.09.2026 18:30 | Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити | 0:1 | |
| 14.09.2026 22:00 | Лидс – Ньюкасл Юнайтед | 4:1 |
Тур 5
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 22:00 | Брентфорд – Челси | 3:0 | |
| 19.09.2026 14:30 | Тоттенхэм Хотспур – Астон Вилла | 2:3 | |
| 19.09.2026 17:00 | Брайтон – Арсенал | 3:0 | |
| 19.09.2026 17:00 | Эвертон – Ипсвич | 1:0 | |
| 19.09.2026 17:00 | Ньюкасл Юнайтед – Халл Сити | 2:1 | |
| 19.09.2026 19:30 | Ноттингем Форест – Ковентри | 0:1 | |
| 20.09.2026 16:00 | Манчестер Сити – Сандерленд | 5:3 | |
| 20.09.2026 16:00 | Борнмут – Ливерпуль | 0:1 | |
| 20.09.2026 16:00 | Лидс – Кристал Пэлас | 0:0 | |
| 20.09.2026 18:30 | Фулхэм – Манчестер Юнайтед | 1:1 |
Тур 6
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 14:30 | Арсенал – Лидс | 2:1 | |
| 10.10.2026 17:00 | Сандерленд – Брайтон | 0:2 | |
| 10.10.2026 17:00 | Ипсвич – Фулхэм | 2:1 | |
| 10.10.2026 17:00 | Челси – Борнмут | 5:1 | |
| 10.10.2026 17:00 | Астон Вилла – Брентфорд | 2:2 | |
| 10.10.2026 19:30 | Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур | 1:1 | |
| 11.10.2026 16:00 | Халл Сити – Эвертон | 2:2 | |
| 11.10.2026 16:00 | Кристал Пэлас – Ноттингем Форест | 3:1 | |
| 11.10.2026 18:30 | Ливерпуль – Манчестер Сити | 0:3 | |
| 12.10.2026 22:00 | Ковентри – Ньюкасл Юнайтед | 4:1 |
Тур 7
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 17.10.2026 14:30 | Эвертон – Челси | 0:2 | |
| 17.10.2026 17:00 | Брентфорд – Ливерпуль | 1:2 | |
| 17.10.2026 17:00 | Манчестер Сити – Ипсвич | 3:2 | |
| 17.10.2026 17:00 | Фулхэм – Халл Сити | 1:0 | |
| 17.10.2026 19:30 | Ньюкасл Юнайтед – Астон Вилла | 0:1 | |
| 18.10.2026 16:00 | Брайтон – Кристал Пэлас | 5:0 | |
| 18.10.2026 16:00 | Лидс – Манчестер Юнайтед | 1:1 | |
| 18.10.2026 16:00 | Борнмут – Сандерленд | 2:0 | |
| 18.10.2026 18:30 | Ноттингем Форест – Арсенал | 0:1 | |
| 19.10.2026 22:00 | Тоттенхэм Хотспур – Ковентри | 3:1 |
Тур 8
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 23.10.2026 22:00 | Ипсвич – Ноттингем Форест | 1:1 | |
| 24.10.2026 14:30 | Астон Вилла – Манчестер Сити | 2:1 | |
| 24.10.2026 17:00 | Арсенал – Эвертон | 2:0 | |
| 24.10.2026 17:00 | Ковентри – Фулхэм | 0:1 | |
| 24.10.2026 19:30 | Челси – Тоттенхэм Хотспур | 0:2 | |
| 25.10.2026 17:00 | Манчестер Юнайтед – Борнмут | 0:3 | |
| 25.10.2026 17:00 | Кристал Пэлас – Ньюкасл Юнайтед | 0:2 | |
| 25.10.2026 17:00 | Халл Сити – Брентфорд | 1:1 | |
| 25.10.2026 17:00 | Ливерпуль – Брайтон | 2:0 | |
| 25.10.2026 19:30 | Сандерленд – Лидс | 0:0 |
Тур 9
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 31.10.2026 15:30 | Челси – Манчестер Юнайтед | 2:0 | |
| 31.10.2026 18:00 | Халл Сити – Ипсвич | 2:2 | |
| 31.10.2026 18:00 | Ковентри – Сандерленд | 3:1 | |
| 31.10.2026 18:00 | Манчестер Сити – Брайтон | 0:1 | |
| 31.10.2026 18:00 | Борнмут – Лидс | 2:0 | |
| 31.10.2026 18:00 | Брентфорд – Ноттингем Форест | 2:0 | |
| 31.10.2026 20:30 | Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас | 2:0 | |
| 31.10.2026 23:00 | Астон Вилла – Фулхэм | 1:1 | |
| 01.11.2026 19:30 | Ливерпуль – Арсенал | 0:1 | |
| 02.11.2026 23:00 | Ньюкасл Юнайтед – Эвертон | 0:1 |
Тур 10
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 23:00 | Эвертон – Ковентри | 3:1 | |
| 07.11.2026 15:30 | Лидс – Тоттенхэм Хотспур | 1:0 | |
| 07.11.2026 18:00 | Арсенал – Халл Сити | 1:0 | |
| 07.11.2026 18:00 | Фулхэм – Ньюкасл Юнайтед | 1:1 | |
| 07.11.2026 20:30 | Ноттингем Форест – Манчестер Сити | 3:1 | |
| 08.11.2026 17:00 | Сандерленд – Челси | 1:0 | |
| 08.11.2026 17:00 | Брайтон – Брентфорд | 2:0 | |
| 08.11.2026 17:00 | Кристал Пэлас – Ливерпуль | 1:3 | |
| 08.11.2026 17:00 | Ипсвич – Борнмут | 1:2 | |
| 08.11.2026 19:30 | Манчестер Юнайтед – Астон Вилла | 4:4 |
Тур 11
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 21.11.2026 15:30 | Манчестер Сити – Фулхэм | − : − | |
| 21.11.2026 18:00 | Ковентри – Кристал Пэлас | − : − | |
| 21.11.2026 18:00 | Борнмут – Ноттингем Форест | − : − | |
| 21.11.2026 18:00 | Астон Вилла – Сандерленд | − : − | |
| 21.11.2026 18:00 | Тоттенхэм Хотспур – Ипсвич | − : − | |
| 21.11.2026 18:00 | Челси – Лидс | − : − | |
| 21.11.2026 20:30 | Ньюкасл Юнайтед – Арсенал | − : − | |
| 22.11.2026 17:00 | Халл Сити – Брайтон | − : − | |
| 22.11.2026 19:30 | Ливерпуль – Манчестер Юнайтед | − : − | |
| 23.11.2026 23:00 | Брентфорд – Эвертон | − : − |
Тур 12
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 27.11.2026 23:00 | Ноттингем Форест – Челси | − : − | |
| 28.11.2026 18:00 | Манчестер Юнайтед – Брентфорд | − : − | |
| 28.11.2026 18:00 | Лидс – Ковентри | − : − | |
| 28.11.2026 20:30 | Ипсвич – Астон Вилла | − : − | |
| 29.11.2026 15:00 | Эвертон – Ливерпуль | − : − | |
| 29.11.2026 17:05 | Сандерленд – Тоттенхэм Хотспур | − : − | |
| 29.11.2026 17:05 | Фулхэм – Борнмут | − : − | |
| 29.11.2026 17:05 | Кристал Пэлас – Халл Сити | − : − | |
| 29.11.2026 17:05 | Брайтон – Ньюкасл Юнайтед | − : − | |
| 29.11.2026 19:30 | Арсенал – Манчестер Сити | − : − |
Тур 13
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 01.12.2026 23:00 | Ковентри – Ипсвич | − : − | |
| 02.12.2026 22:30 | Халл Сити – Ноттингем Форест | − : − | |
| 02.12.2026 22:30 | Манчестер Сити – Лидс | − : − | |
| 02.12.2026 22:30 | Ливерпуль – Сандерленд | − : − | |
| 02.12.2026 22:30 | Челси – Кристал Пэлас | − : − | |
| 02.12.2026 23:15 | Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед | − : − | |
| 02.12.2026 23:15 | Борнмут – Брайтон | − : − | |
| 02.12.2026 23:15 | Астон Вилла – Эвертон | − : − | |
| 02.12.2026 23:15 | Брентфорд – Арсенал | − : − | |
| 03.12.2026 23:00 | Тоттенхэм Хотспур – Фулхэм | − : − |
Тур 14
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 05.12.2026 15:30 | Челси – Ливерпуль | − : − | |
| 05.12.2026 18:00 | Астон Вилла – Кристал Пэлас | − : − | |
| 05.12.2026 18:00 | Лидс – Ипсвич | − : − | |
| 05.12.2026 18:00 | Манчестер Юнайтед – Ковентри | − : − | |
| 05.12.2026 18:00 | Борнмут – Халл Сити | − : − | |
| 05.12.2026 20:30 | Ноттингем Форест – Брайтон | − : − | |
| 05.12.2026 23:00 | Брентфорд – Манчестер Сити | − : − | |
| 06.12.2026 17:00 | Ньюкасл Юнайтед – Сандерленд | − : − | |
| 06.12.2026 17:00 | Эвертон – Фулхэм | − : − | |
| 06.12.2026 19:30 | Тоттенхэм Хотспур – Арсенал | − : − |
Тур 15
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 12.12.2026 18:00 | Фулхэм – Брентфорд | − : − | |
| 12.12.2026 18:00 | Ипсвич – Ньюкасл Юнайтед | − : − | |
| 12.12.2026 18:00 | Ливерпуль – Лидс | − : − | |
| 12.12.2026 20:30 | Манчестер Сити – Челси | − : − | |
| 13.12.2026 17:00 | Сандерленд – Ноттингем Форест | − : − | |
| 13.12.2026 17:00 | Арсенал – Борнмут | − : − | |
| 13.12.2026 17:00 | Брайтон – Эвертон | − : − | |
| 13.12.2026 19:30 | Ковентри – Астон Вилла | − : − | |
| 13.12.2026 22:00 | Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед | − : − | |
| 14.12.2026 23:00 | Халл Сити – Тоттенхэм Хотспур | − : − |
Тур 16
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 19.12.2026 15:30 | Брентфорд – Ньюкасл Юнайтед | − : − | |
| 19.12.2026 18:00 | Борнмут – Ковентри | − : − | |
| 19.12.2026 18:00 | Ноттингем Форест – Эвертон | − : − | |
| 19.12.2026 18:00 | Манчестер Сити – Халл Сити | − : − | |
| 19.12.2026 18:00 | Лидс – Фулхэм | − : − | |
| 19.12.2026 20:30 | Ливерпуль – Тоттенхэм Хотспур | − : − | |
| 20.12.2026 17:00 | Брайтон – Ипсвич | − : − | |
| 20.12.2026 17:00 | Сандерленд – Кристал Пэлас | − : − | |
| 20.12.2026 19:30 | Арсенал – Манчестер Юнайтед | − : − | |
| 21.12.2026 23:00 | Челси – Астон Вилла | − : − |
Тур 17
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 26.12.2026 15:30 | Астон Вилла – Лидс | − : − | |
| 26.12.2026 18:00 | Эвертон – Сандерленд | − : − | |
| 26.12.2026 18:00 | Фулхэм – Брайтон | − : − | |
| 26.12.2026 18:00 | Ипсвич – Брентфорд | − : − | |
| 26.12.2026 18:00 | Тоттенхэм Хотспур – Борнмут | − : − | |
| 26.12.2026 20:30 | Халл Сити – Ливерпуль | − : − | |
| 26.12.2026 23:00 | Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сити | − : − | |
| 27.12.2026 17:00 | Ковентри – Челси | − : − | |
| 27.12.2026 19:30 | Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест | − : − | |
| 27.12.2026 22:00 | Кристал Пэлас – Арсенал | − : − |
Тур 18
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 29.12.2026 22:30 | Халл Сити – Лидс | − : − | |
| 29.12.2026 22:30 | Тоттенхэм Хотспур – Брайтон | − : − | |
| 29.12.2026 23:15 | Эвертон – Манчестер Сити | − : − | |
| 30.12.2026 22:30 | Ковентри – Брентфорд | − : − | |
| 30.12.2026 22:30 | Кристал Пэлас – Борнмут | − : − | |
| 30.12.2026 22:30 | Фулхэм – Арсенал | − : − | |
| 30.12.2026 22:30 | Манчестер Юнайтед – Сандерленд | − : − | |
| 30.12.2026 22:30 | Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест | − : − | |
| 30.12.2026 23:15 | Ипсвич – Челси | − : − | |
| 30.12.2026 23:15 | Астон Вилла – Ливерпуль | − : − |
Тур 19
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 01.01.2027 23:00 | Лидс – Эвертон | − : − | |
| 02.01.2027 15:30 | Брайтон – Манчестер Юнайтед | − : − | |
| 02.01.2027 18:00 | Арсенал – Ипсвич | − : − | |
| 02.01.2027 18:00 | Брентфорд – Кристал Пэлас | − : − | |
| 02.01.2027 18:00 | Ливерпуль – Ковентри | − : − | |
| 02.01.2027 18:00 | Ноттингем Форест – Фулхэм | − : − | |
| 02.01.2027 18:00 | Сандерленд – Халл Сити | − : − | |
| 02.01.2027 20:30 | Борнмут – Астон Вилла | − : − | |
| 03.01.2027 17:00 | Челси – Ньюкасл Юнайтед | − : − | |
| 03.01.2027 19:30 | Манчестер Сити – Тоттенхэм Хотспур | − : − |
Тур 20
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 05.01.2027 22:30 | Арсенал – Брентфорд | − : − | |
| 05.01.2027 22:30 | Брайтон – Борнмут | − : − | |
| 05.01.2027 22:30 | Эвертон – Астон Вилла | − : − | |
| 05.01.2027 22:30 | Ноттингем Форест – Халл Сити | − : − | |
| 05.01.2027 23:15 | Сандерленд – Ливерпуль | − : − | |
| 06.01.2027 22:30 | Фулхэм – Тоттенхэм Хотспур | − : − | |
| 06.01.2027 22:30 | Кристал Пэлас – Челси | − : − | |
| 06.01.2027 22:30 | Ипсвич – Ковентри | − : − | |
| 06.01.2027 23:15 | Лидс – Манчестер Сити | − : − | |
| 07.01.2027 23:00 | Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед | − : − |
Тур 21
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 16.01.2027 | Челси – Сандерленд | − : − | |
| 16.01.2027 | Ковентри – Эвертон | − : − | |
| 16.01.2027 | Астон Вилла – Манчестер Юнайтед | − : − | |
| 16.01.2027 | Халл Сити – Арсенал | − : − | |
| 16.01.2027 | Борнмут – Ипсвич | − : − | |
| 16.01.2027 | Брентфорд – Брайтон | − : − | |
| 16.01.2027 | Ливерпуль – Кристал Пэлас | − : − | |
| 16.01.2027 | Манчестер Сити – Ноттингем Форест | − : − | |
| 16.01.2027 | Тоттенхэм Хотспур – Лидс | − : − | |
| 16.01.2027 | Ньюкасл Юнайтед – Фулхэм | − : − |
Тур 22
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | Брайтон – Манчестер Сити | − : − | |
| 23.01.2027 | Арсенал – Ньюкасл Юнайтед | − : − | |
| 23.01.2027 | Сандерленд – Ковентри | − : − | |
| 23.01.2027 | Ноттингем Форест – Борнмут | − : − | |
| 23.01.2027 | Манчестер Юнайтед – Ливерпуль | − : − | |
| 23.01.2027 | Лидс – Челси | − : − | |
| 23.01.2027 | Ипсвич – Халл Сити | − : − | |
| 23.01.2027 | Фулхэм – Астон Вилла | − : − | |
| 23.01.2027 | Эвертон – Брентфорд | − : − | |
| 23.01.2027 | Кристал Пэлас – Тоттенхэм Хотспур | − : − |
Тур 23
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | Ковентри – Лидс | − : − | |
| 30.01.2027 | Брентфорд – Манчестер Юнайтед | − : − | |
| 30.01.2027 | Борнмут – Фулхэм | − : − | |
| 30.01.2027 | Астон Вилла – Ипсвич | − : − | |
| 30.01.2027 | Тоттенхэм Хотспур – Сандерленд | − : − | |
| 30.01.2027 | Ньюкасл Юнайтед – Брайтон | − : − | |
| 30.01.2027 | Манчестер Сити – Арсенал | − : − | |
| 30.01.2027 | Ливерпуль – Эвертон | − : − | |
| 30.01.2027 | Халл Сити – Кристал Пэлас | − : − | |
| 30.01.2027 | Челси – Ноттингем Форест | − : − |
Тур 24
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 06.02.2027 | Арсенал – Ливерпуль | − : − | |
| 06.02.2027 | Брайтон – Халл Сити | − : − | |
| 06.02.2027 | Ноттингем Форест – Брентфорд | − : − | |
| 06.02.2027 | Сандерленд – Астон Вилла | − : − | |
| 06.02.2027 | Манчестер Юнайтед – Челси | − : − | |
| 06.02.2027 | Кристал Пэлас – Ковентри | − : − | |
| 06.02.2027 | Эвертон – Ньюкасл Юнайтед | − : − | |
| 06.02.2027 | Фулхэм – Манчестер Сити | − : − | |
| 06.02.2027 | Ипсвич – Тоттенхэм Хотспур | − : − | |
| 06.02.2027 | Лидс – Борнмут | − : − |
Тур 25
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 10.02.2027 | Ипсвич – Арсенал | − : − | |
| 10.02.2027 | Халл Сити – Сандерленд | − : − | |
| 10.02.2027 | Фулхэм – Ноттингем Форест | − : − | |
| 10.02.2027 | Эвертон – Лидс | − : − | |
| 10.02.2027 | Кристал Пэлас – Брентфорд | − : − | |
| 10.02.2027 | Ковентри – Ливерпуль | − : − | |
| 10.02.2027 | Ньюкасл Юнайтед – Челси | − : − | |
| 10.02.2027 | Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити | − : − | |
| 10.02.2027 | Астон Вилла – Борнмут | − : − | |
| 10.02.2027 | Манчестер Юнайтед – Брайтон | − : − |
Тур 26
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 20.02.2027 | Ливерпуль – Халл Сити | − : − | |
| 20.02.2027 | Арсенал – Фулхэм | − : − | |
| 20.02.2027 | Брентфорд – Ковентри | − : − | |
| 20.02.2027 | Челси – Ипсвич | − : − | |
| 20.02.2027 | Брайтон – Тоттенхэм Хотспур | − : − | |
| 20.02.2027 | Борнмут – Кристал Пэлас | − : − | |
| 20.02.2027 | Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед | − : − | |
| 20.02.2027 | Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед | − : − | |
| 20.02.2027 | Сандерленд – Эвертон | − : − | |
| 20.02.2027 | Лидс – Астон Вилла | − : − |
Тур 27
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 27.02.2027 | Фулхэм – Лидс | − : − | |
| 27.02.2027 | Кристал Пэлас – Сандерленд | − : − | |
| 27.02.2027 | Ковентри – Борнмут | − : − | |
| 27.02.2027 | Астон Вилла – Челси | − : − | |
| 27.02.2027 | Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль | − : − | |
| 27.02.2027 | Ньюкасл Юнайтед – Брентфорд | − : − | |
| 27.02.2027 | Манчестер Юнайтед – Арсенал | − : − | |
| 27.02.2027 | Ипсвич – Брайтон | − : − | |
| 27.02.2027 | Халл Сити – Манчестер Сити | − : − | |
| 27.02.2027 | Эвертон – Ноттингем Форест | − : − |
Тур 28
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 03.03.2027 | Челси – Ковентри | − : − | |
| 03.03.2027 | Борнмут – Тоттенхэм Хотспур | − : − | |
| 03.03.2027 | Арсенал – Кристал Пэлас | − : − | |
| 03.03.2027 | Сандерленд – Манчестер Юнайтед | − : − | |
| 03.03.2027 | Ноттингем Форест – Ньюкасл Юнайтед | − : − | |
| 03.03.2027 | Манчестер Сити – Эвертон | − : − | |
| 03.03.2027 | Брентфорд – Ипсвич | − : − | |
| 03.03.2027 | Брайтон – Фулхэм | − : − | |
| 03.03.2027 | Лидс – Халл Сити | − : − | |
| 03.03.2027 | Ливерпуль – Астон Вилла | − : − |
Тур 29
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 13.03.2027 | Лидс – Брайтон | − : − | |
| 13.03.2027 | Ливерпуль – Ипсвич | − : − | |
| 13.03.2027 | Манчестер Юнайтед – Эвертон | − : − | |
| 13.03.2027 | Астон Вилла – Халл Сити | − : − | |
| 13.03.2027 | Тоттенхэм Хотспур – Ноттингем Форест | − : − | |
| 13.03.2027 | Ковентри – Манчестер Сити | − : − | |
| 13.03.2027 | Челси – Арсенал | − : − | |
| 13.03.2027 | Борнмут – Ньюкасл Юнайтед | − : − | |
| 13.03.2027 | Сандерленд – Брентфорд | − : − | |
| 13.03.2027 | Кристал Пэлас – Фулхэм | − : − |
Тур 30
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 20.03.2027 | Фулхэм – Ливерпуль | − : − | |
| 20.03.2027 | Брайтон – Ковентри | − : − | |
| 20.03.2027 | Ноттингем Форест – Астон Вилла | − : − | |
| 20.03.2027 | Ньюкасл Юнайтед – Лидс | − : − | |
| 20.03.2027 | Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед | − : − | |
| 20.03.2027 | Ипсвич – Кристал Пэлас | − : − | |
| 20.03.2027 | Брентфорд – Борнмут | − : − | |
| 20.03.2027 | Арсенал – Сандерленд | − : − | |
| 20.03.2027 | Халл Сити – Челси | − : − | |
| 20.03.2027 | Эвертон – Тоттенхэм Хотспур | − : − |
Тур 31
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 10.04.2027 | Тоттенхэм Хотспур – Брентфорд | − : − | |
| 10.04.2027 | Манчестер Юнайтед – Халл Сити | − : − | |
| 10.04.2027 | Сандерленд – Ипсвич | − : − | |
| 10.04.2027 | Астон Вилла – Брайтон | − : − | |
| 10.04.2027 | Борнмут – Манчестер Сити | − : − | |
| 10.04.2027 | Ливерпуль – Ньюкасл Юнайтед | − : − | |
| 10.04.2027 | Лидс – Ноттингем Форест | − : − | |
| 10.04.2027 | Кристал Пэлас – Эвертон | − : − | |
| 10.04.2027 | Ковентри – Арсенал | − : − | |
| 10.04.2027 | Челси – Фулхэм | − : − |
Тур 32
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 17.04.2027 | Арсенал – Астон Вилла | − : − | |
| 17.04.2027 | Брентфорд – Лидс | − : − | |
| 17.04.2027 | Ноттингем Форест – Ливерпуль | − : − | |
| 17.04.2027 | Брайтон – Челси | − : − | |
| 17.04.2027 | Эвертон – Борнмут | − : − | |
| 17.04.2027 | Фулхэм – Сандерленд | − : − | |
| 17.04.2027 | Халл Сити – Ковентри | − : − | |
| 17.04.2027 | Ипсвич – Манчестер Юнайтед | − : − | |
| 17.04.2027 | Манчестер Сити – Кристал Пэлас | − : − | |
| 17.04.2027 | Ньюкасл Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур | − : − |
Тур 33
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 24.04.2027 | Астон Вилла – Ковентри | − : − | |
| 24.04.2027 | Ноттингем Форест – Сандерленд | − : − | |
| 24.04.2027 | Тоттенхэм Хотспур – Халл Сити | − : − | |
| 24.04.2027 | Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас | − : − | |
| 24.04.2027 | Лидс – Ливерпуль | − : − | |
| 24.04.2027 | Эвертон – Брайтон | − : − | |
| 24.04.2027 | Челси – Манчестер Сити | − : − | |
| 24.04.2027 | Брентфорд – Фулхэм | − : − | |
| 24.04.2027 | Борнмут – Арсенал | − : − | |
| 24.04.2027 | Ньюкасл Юнайтед – Ипсвич | − : − |
Тур 34
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 01.05.2027 | Сандерленд – Ньюкасл Юнайтед | − : − | |
| 01.05.2027 | Арсенал – Тоттенхэм Хотспур | − : − | |
| 01.05.2027 | Брайтон – Ноттингем Форест | − : − | |
| 01.05.2027 | Ковентри – Манчестер Юнайтед | − : − | |
| 01.05.2027 | Кристал Пэлас – Астон Вилла | − : − | |
| 01.05.2027 | Фулхэм – Эвертон | − : − | |
| 01.05.2027 | Халл Сити – Борнмут | − : − | |
| 01.05.2027 | Ипсвич – Лидс | − : − | |
| 01.05.2027 | Ливерпуль – Челси | − : − | |
| 01.05.2027 | Манчестер Сити – Брентфорд | − : − |
Тур 35
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 08.05.2027 | Борнмут – Манчестер Юнайтед | − : − | |
| 08.05.2027 | Брентфорд – Астон Вилла | − : − | |
| 08.05.2027 | Брайтон – Сандерленд | − : − | |
| 08.05.2027 | Эвертон – Халл Сити | − : − | |
| 08.05.2027 | Фулхэм – Ипсвич | − : − | |
| 08.05.2027 | Лидс – Арсенал | − : − | |
| 08.05.2027 | Манчестер Сити – Ливерпуль | − : − | |
| 08.05.2027 | Ньюкасл Юнайтед – Ковентри | − : − | |
| 08.05.2027 | Ноттингем Форест – Кристал Пэлас | − : − | |
| 08.05.2027 | Тоттенхэм Хотспур – Челси | − : − |
Тур 36
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 15.05.2027 | Челси – Эвертон | − : − | |
| 15.05.2027 | Сандерленд – Борнмут | − : − | |
| 15.05.2027 | Манчестер Юнайтед – Лидс | − : − | |
| 15.05.2027 | Ливерпуль – Брентфорд | − : − | |
| 15.05.2027 | Ипсвич – Манчестер Сити | − : − | |
| 15.05.2027 | Халл Сити – Фулхэм | − : − | |
| 15.05.2027 | Ковентри – Тоттенхэм Хотспур | − : − | |
| 15.05.2027 | Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед | − : − | |
| 15.05.2027 | Арсенал – Ноттингем Форест | − : − | |
| 15.05.2027 | Кристал Пэлас – Брайтон | − : − |
Тур 37
Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|
| 23.05.2027 | Брайтон – Ливерпуль | − : − | |
| 23.05.2027 | Ноттингем Форест – Ипсвич | − : − | |
| 23.05.2027 | Ньюкасл Юнайтед – Кристал Пэлас | − : − | |
| 23.05.2027 | Манчестер Сити – Астон Вилла | − : − | |
| 23.05.2027 | Лидс – Сандерленд | − : − | |
| 23.05.2027 | Фулхэм – Ковентри | − : − | |
| 23.05.2027 | Брентфорд – Халл Сити | − : − | |
| 23.05.2027 | Борнмут – Челси | − : − | |
| 23.05.2027 | Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Юнайтед | − : − | |
| 23.05.2027 | Эвертон – Арсенал | − : − |
Тур 38
Дата, время | Матч | Счет | |
