Англия: таблица
Сезон:
Таблица:
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 10 | 9 | 0 | 1 | 15-5 | 27 |
2 | Брайтон | 10 | 7 | 1 | 2 | 26-7 | 22 |
3 | Манчестер Сити | 10 | 7 | 0 | 3 | 21-13 | 21 |
4 | Ливерпуль | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-10 | 18 |
5 | Челси | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-16 | 16 |
6 | Эвертон | 10 | 4 | 4 | 2 | 12-10 | 16 |
7 | Борнмут | 10 | 4 | 3 | 3 | 16-14 | 15 |
8 | Брентфорд | 10 | 3 | 5 | 2 | 16-11 | 14 |
9 | Лидс | 10 | 3 | 5 | 2 | 10-8 | 14 |
10 | Астон Вилла | 10 | 3 | 4 | 3 | 14-17 | 13 |
11 | Ньюкасл Юнайтед | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-16 | 12 |
12 | Тоттенхэм Хотспур | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-11 | 12 |
13 | Ипсвич | 10 | 3 | 2 | 5 | 15-20 | 11 |
14 | Халл Сити | 10 | 2 | 5 | 3 | 11-11 | 11 |
15 | Фулхэм | 10 | 2 | 4 | 4 | 10-12 | 10 |
16 | Ковентри | 10 | 3 | 0 | 7 | 10-19 | 9 |
17 | Ноттингем Форест | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-13 | 9 |
18 | Манчестер Юнайтед | 10 | 1 | 5 | 4 | 14-19 | 8 |
19 | Сандерленд | 10 | 2 | 2 | 6 | 8-17 | 8 |
20 | Кристал Пэлас | 10 | 2 | 1 | 7 | 10-24 | 7 |
Обозначения
- Иколичество сыгранных игр
- Вколичество побед
- Нколичество ничьих
- Пколичество поражений
- Мразница забитых и пропущенных мячей
- Околичество набранных очков