
«Реал Сосьедад», за который выступает полузащитник Арсен Захарян, занял первое место в группе D Лиги чемпионов и вышел в ⅛ финала.
«Аталанта» с хавбеком Алексеем Миранчуком возглавила таблицу квартета D в Лиге Европы. Итальянский клуб напрямую попал в ⅛ финала.
«Карабах», за который выступает вратарь Андрей Лунев, стал вторым в группе H Лиги Европы. Команда сыграет в нокаут-раунде плей-офф ЛЕ.
ПАОК с полузащитником Магомедом Оздоевым выиграл группу G Лиги конференций и напрямую попал в ⅛ финала.
«Буде-Глимт», за который выступает вратарь Никита Хайкин, занял второе место в квартете D ЛК. Норвежский клуб сыграет в нокаут-раунде плей-офф Лиги конференций.
Ещё две команды с российскими игроками заняли последние места в группах Лиги Европы и завершили борьбу в еврокубках. Кипрский «Арис» с форвардом Александром Кокориным стал четвёртым в квартете C, а греческий «Панатинаикос» с голкипером Юрием Лодыгиным — в квартете F.
Добавим, что в командах могут произойти изменения в зимнее трансферное окно.
Давид Шварга | Джанпьеро Гасперини |
Луис Муриэль (Алексей Миранчук) | 14′ | ||
Джованни Бонфанти | 26′ | ||
Луис Муриэль | 72′ | ||
Шарль Де Кетеларе (Томмазо Де Нипоти) | 90+2′ |
1 | Владан Ковачевич | |
15 | Аднан Ковачевич | |
25 | Богдан Раковитан | |
5 | Густав Берггрен | |
7 | Фран Тудор | 76′ |
14 | Срджан Плавшич | |
30 | Владислав Кочергин | 61′ |
77 | Марчин Цебуля | |
27 | Бартош Новак | 81′ |
93 | Сонни Киттель | |
9 | Лукаш Зволински | 81′ |
99 | Фабиан Пьясецки | |
11 | Джон Йебоа | 61′ |
19 | Анте Црнац | |
20 | Жеан Силва Карлос | 78′ |
22 | Деян Сореску |
33 | Ханс Хатебур | |
43 | Джованни Бонфанти | 79′ |
46 | Томмазо Дель Лунго | |
8 | Марио Пашалич | |
17 | Шарль Де Кетеларе | |
21 | Надир Зортеа | |
29 | Марко Карнесекки | 84′ |
31 | Франческо Росси | |
3 | Эмиль Хольм | 33′ 84′ |
45 | Марко Пелестра | |
25 | Мишель Ндари Адопо | 90′ |
44 | Лонардо Мендичино | |
59 | Алексей Миранчук | 89′ |
52 | Томмазо Де Нипоти | |
9 | Луис Муриэль | 89′ |
99 | Мустафа Сиссе |
1 | Желтые карточки | 2 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
16 | Удары (всего) | 15 |
3 | Удары в створ | 6 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
6 | Угловые | 6 |
10 | Фолы | 16 |
0 | Офсайды | 1 |
Главный судья | Энеа Йорги (Албания) |
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти