
Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. «Марсель» одержал победу со счётом 3:0.
На 18-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Гавра» Аруна Санганте. Через три минуты преимущество «Марселя» упрочил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг с передачи Амина Арита. На 40-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Рассула Ндиайе. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на замену на 59-й минуте. На 85-й минуте третий мяч «Марселя» забил нападающий Исмаила Сарр.
«Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после восьми матчей. «Гавр» находится на 13-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Монако» (17).
Дженнаро Гаттузо | Лука Элснер |
Аруна Санганте | 18′ | ||
Пьер-Эмерик Обамеянг (Амин Харит) | 21′ | ||
Исмаила Сарр (Пьер-Эмерик Обамеянг) | 84′ |
16 | Пау Лопес | |
5 | Леонардо Балерди | |
62 | Микаэль Мурильо | |
7 | Жонатан Клосс | |
21 | Валентен Ронжье | |
10 | Пьер-Эмерик Обамеянг | |
99 | Шансель Мбемба | 88′ |
34 | Билаль Надир | |
8 | Аззедин Унаи | 74′ |
19 | Жоффре Кондогбья | |
11 | Амин Харит | 79′ |
9 | Витинья | |
23 | Исмаила Сарр | 89′ |
18 | Бамо Мейте | |
29 | Илиман Ндиай | 89′ |
37 | Эмран Согло |
30 | Артур Десма | |
4 | Готье Льорис | |
17 | Уалид Эль-Хаджам | |
93 | Аруна Санганте | |
19 | Рассул Ндиайе | 12′ 40′ |
27 | Кристофер Опери | |
7 | Лоик Него | 59′ |
14 | Далер Кузяев | |
8 | Яссин Кехта | 59′ |
10 | Набиль Алиуи | |
94 | Абдулайе Туре | 85′ |
18 | Нолан Мбемба | |
9 | Мохамед Байо | 70′ |
29 | Самюэль Грансир | |
23 | Жосуэ Казимир | 50′ 70′ |
45 | Исса Сумаре |
0 | Желтые карточки | 3 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
14 | Удары (всего) | 7 |
6 | Удары в створ | 1 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
4 | Угловые | 3 |
6 | Фолы | 16 |
1 | Офсайды | 1 |
Главный судья | Тома Леонар (Франция) |
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти