
Перед началом третьего периода произошел курьезный момент. Место в воротах «Оттавы» занял шведский голкипер Антон Форсберг, который начинал в стартовом составе канадской команды. 30-летний вратарь неудачно провел игру, отразив только 13 бросков из 18.
Во втором перерыве Форсберга заменили на финского вратаря Йоонаса Корписало, но по какой-то причине сам он об этом не знал. Шведский вратарь вышел на третий период, и только подъехавший к нему защитник Трэвис Хамоник сообщил ему о его замене, после чего Форсберг отправился на скамейку запасных.
Читайте также
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
25.10.2023, 01:45 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 14278 зрителей
Главные тренеры
Ди Джей Смит | Дон Гранато |
Вратари
Антон Форсберг (Йоонас Корписало, Йоонас Корписало) | Укко-Пекка Луукконен |
1-й период
08:06 | Джефф Скиннер (Кейси Миттельштадт, Алекс Так) | |
11:20 | Земгус Гиргенсонс (Коннор Клифтон, Кайл Окпосо) | |
16:36 | Брэди Ткачак | |
19:03 | Кайл Окпосо |
2-й период
20:27 | Тэйдж Томпсон | |
24:04 | Джефф Скиннер (Дилан Козенс, Кейси Миттельштадт) | |
24:34 | Коннор Клифтон | |
33:14 | Джейкоб Чикран (Владимир Тарасенко, Тревис Хэмоник) | |
36:50 | Тревис Хэмоник | |
37:08 | Алекс Так (Тэйдж Томпсон, Расмус Далин) | |
38:48 | Тэйдж Томпсон (Хенри Йокихарью, Оуэн Пауэр) |
3-й период
55:35 | Владимир Тарасенко (Матье Джозеф, Тома Шабо) | |
56:50 | Брэди Ткачак | |
56:50 | Брэди Ткачак | |
56:50 | Брэди Ткачак | |
56:50 | Алекс Так | |
56:50 | Алекс Так | |
57:23 | Владимир Тарасенко | |
57:23 | Владимир Тарасенко | |
57:23 | Дилан Козенс | |
57:23 | Дилан Козенс | |
57:23 | Дилан Козенс | |
57:23 | Дилан Козенс | |
58:38 | Джош Норрис (Дрейк Батерсон, Тим Штюцле) | |
58:58 | Матье Джозеф (Ридли Грейг, Джейк Сандерсон) | |
59:24 | Земгус Гиргенсонс | |
59:37 | Тэйдж Томпсон | |
59:58 | Эрик Браннстрем |
Лучшие игроки матча
Статистика
27 | Штрафное время | 31 |
0 | Игра в большинстве | 0 |
1 | Голы в большинстве | 1 |
0 | Голы в меньшинстве | 1 |
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит