«Майами» проиграл «Бостону», Браун набрал 43 очка

«Майами» на своем паркете проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:147.

«Майами» на своем паркете проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:147. Форвард «Селтикс» Джейлен Браун набрал 42 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В других матчах «Филадельфия» на выезде обыграла «Вашингтон» (153:131), «Атланта» выиграла у «Орландо» (130:101).

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 131:153 (29:35, 42:38, 32:47, 28:33).

В: Гилл (21), Райли (18), Вукчевич (17), Шэмпени (17).

Ф: Джордж (39), Макси (28), Эджкомб (23 + 10 передач), Бона (13).

«Орландо» — «Атланта» — 101:130 (28:25, 26:47, 22:30, 25:28).

О: Кэйн (17), Бэйн (14), Картер (14), Ф. Вагнер (12).

А: Александер-Уокер (32), Джонсон (18 + 14 подборов), Оконгву (16), Дэниэлс (15 + 13 подборов).

«Майами» — «Бостон» — 129:147 (33:53, 24:27, 45:32, 27:35).

М: Адебайо (29 + 10 подборов), Митчелл (21), Хирро (18), Ларссон (18).

Б: Браун (43), Тейтум (25 + 18 подборов + 11 передач), Хаузер (23), Кета (16 + 11 подборов).