
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 6:2 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 12 362 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Сергеев (9-я минута), Марат Хайруллин (23), Максим Федотов (31), Павел Дедунов (37), Арсений Грицюк (43) и Борна Рендулич (59). У проигравших отличились Сергей Плотников (25) и Артем Барабоша (54).
СКА и ЦСКА встречались в текущем сезоне в третий раз. Команда из Санкт-Петербурга выиграла все матчи.
В следующем матче СКА 23 декабря на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо». ЦСКА в тот же день в гостях встретится с ярославским «Локомотивом».
Роман Ротенберг | Сергей Федоров |
Никита Серебряков | Иван Федотов (Дмитрий Гамзин, Иван Федотов) |
08:52 | Артем Сергеев (Сергей Толчинский) | |
12:03 | Алекс Гальченюк | |
18:25 | Константин Окулов |
21:04 | Михаил Гордеев | |
22:10 | Марат Хайруллин (Максим Федотов) | |
24:34 | Сергей Плотников (Константин Окулов) | |
26:16 | Михаил Воробьев | |
30:30 | Максим Федотов (Василий Глотов, Марат Хайруллин) | |
31:00 | Александр Кадейкин | |
36:09 | Павел Дедунов (Марат Хайруллин, Василий Глотов) | |
36:57 | Эмиль Галимов | |
36:57 | Владислав Каменев |
40:45 | Колби Уильямс | |
42:38 | Арсений Грицюк (Максим Федотов, Марат Хайруллин) | |
50:23 | Антон Слепышев | |
53:39 | Артем Барабоша (Константин Окулов, Андрей Светлаков) | |
56:25 | Борна Рендулич | |
58:41 | Борна Рендулич (Марат Хайруллин, Василий Глотов) | |
59:59 | Илья Федотов | |
59:59 | Владислав Каменев |
12 | Штрафное время | 12 |
4 | Игра в большинстве | 4 |
2 | Голы в большинстве | 0 |
0 | Голы в меньшинстве | 0 |
Главный судья | Сергей Беляев (Россия, Воскресенск) |
Главный судья | Виктор Бирин (Россия, Москва) |
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит