
Национальная сборная по футболу
КосовоГод основания | 1946 |
Главный тренер | Франко Фода |
Подробнее
Косово: полный состав команды
Соревнование:
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Страна |
|---|---|---|---|---|
Мустафе Абдуллаху | вратарь | 27.02.2004 | Косово | |
Илир Авдыли | вратарь | 20.05.1990 | Косово | |
Висар Бекай | вратарь | 24.05.1997 | Косово | |
Фатон Малоку | вратарь | 11.06.1991 | Косово | |
Фатон Малоку | вратарь | 14.06.1991 | Косово | |
Ариянет Мурич | вратарь | 07.11.1998 | Косово | |
Йозеф Пукай | вратарь | 13.02.2000 | Швейцария / Албания | |
Амир Саипи | вратарь | 08.07.2000 | Косово | |
Флорьян Смакики | вратарь | 10.08.1998 | Косово | |
Самир Уйкани | вратарь | 05.07.1988 | Косово | |
Бетим Халими | вратарь | 28.02.1996 | Косово | |
Кенан Хачихамза | вратарь | 28.12.1996 | Косово | |
Фидан Алити | защитник | 03.10.1993 | Косово | |
Дестан Байселмани | защитник | 13.05.1999 | Косово / Нидерланды | |
Исмаил Бека | защитник | 31.10.1999 | Косово | |
Леотрим Бектеши | защитник | 21.04.1992 | Косово | |
Мергим Войвода | защитник | 01.02.1995 | Косово | |
Дион Галлапени | защитник | 22.12.2004 | Косово | |
Амар Герджалиу | защитник | 26.04.2002 | Косово / Албания | |
Ардин Даллку | защитник | 01.11.1994 | Косово / Албания | |
Лумбард Деллова | защитник | 01.01.1999 | Косово | |
Арбенит Джемайли | защитник | 23.04.1998 | Косово | |
Давид Домджони | защитник | 21.05.1997 | Косово / Албания | |
Ибраим Дрешевич | защитник | 24.01.1997 | Косово | |
Лирим Кастрати | защитник | 02.02.1999 | Югославия / Косово | |
Етмир Красничи | защитник | 01.01.1995 | Косово | |
Мирлинд Крюэзиу | защитник | 26.01.1997 | Косово | |
Эдисон Кчику | защитник | 16.01.1999 | Косово | |
Лапидар Льядровчи | защитник | 15.12.1990 | Косово | |
Леарт Пакярада | защитник | 08.10.1994 | Косово | |
Рон Рачи | защитник | 18.09.2002 | Косово | |
Амир Ррахмани | защитник | 24.02.1994 | Косово | |
Леард Садриу | защитник | 22.04.2001 | Косово | |
Арт Смакай | защитник | 04.02.2003 | Косово | |
Арменд Тачи | защитник | 10.10.1992 | Косово | |
Бетим Фазлиджи | защитник | 25.04.1999 | Косово | |
Флоран Хадергьонай | защитник | 31.07.1994 | Косово | |
Альбиан Хайдари | защитник | 18.05.2003 | Косово | |
Крешник Хайризи | защитник | 28.05.1999 | Косово | |
Лавдрим Хайрулау | защитник | 07.03.1998 | Косово / Швейцария | |
Йетмир Халити | защитник | 14.09.1996 | Косово | |
Анди Хоти | защитник | 02.03.3003 | Косово | |
Байрам Яшаника | защитник | 25.09.1990 | Косово / Албания | |
Флориан Хака | центральный защитник | 06.04.2002 | Косово | |
Эрис Абедини | полузащитник | 29.08.1998 | Косово / Швейцария | |
Леон Авдуллаху | полузащитник | 23.02.2004 | Косово | |
Мерсим Асллани | полузащитник | 07.07.1999 | Косово / Швейцария | |
Лиридон Балай | полузащитник | 15.08.1999 | Косово | |
Бленди Бафтиу | полузащитник | 17.02.1998 | Косово | |
Валон Бериша | полузащитник | 07.02.1993 | Косово | |
Уран Бислими | полузащитник | 25.09.1999 | Швейцария | |
Рон Бройя | полузащитник | 09.04.1996 | Косово | |
Зюмер Бютюки | полузащитник | 11.09.1996 | Косово | |
Синан Бютюки | полузащитник | 15.01.1995 | Косово | |
Вальмир Велиу | полузащитник | 04.06.2000 | Косово | |
Идриз Воца | полузащитник | 15.05.1997 | Косово / Швейцария | |
Альберт Дабикяй | полузащитник | 10.07.1996 | Косово | |
Весель Демаку | полузащитник | 05.02.2000 | Косово | |
Тони Домджони | полузащитник | 04.09.1998 | Косово | |
Эрол Зейнулаху | полузащитник | 19.10.1994 | Косово / Германия | |
Арбер Зенели | полузащитник | 25.02.1995 | Косово | |
Кедрим Зыба | полузащитник | 03.02.2001 | Косово | |
Иллдрен Ибрахимай | полузащитник | 24.12.1995 | Косово | |
Бленди Идризи | полузащитник | 02.05.1998 | Косово / Германия | |
Дион Кацури | полузащитник | 11.02.2004 | Косово | |
Беньямин Кололли | полузащитник | 15.05.1992 | Косово / Албания | |
Альбин Красничи | полузащитник | 03.06.2001 | Косово | |
Илир Красничи | полузащитник | 02.04.2000 | Косово | |
Хекуран Крюэзиу | полузащитник | 12.02.1993 | Косово | |
Флориан Лошай | полузащитник | 13.08.1996 | Косово | |
Исмет Люшаку | полузащитник | 22.09.2000 | Косово | |
Валмир Матоши | полузащитник | 04.07.2003 | Косово | |
Флорент Муслия | полузащитник | 06.07.1998 | Косово | |
Эрблин Османи | полузащитник | 19.05.2009 | Косово | |
Фанол Пердедай | полузащитник | 16.07.1991 | Косово / Германия | |
Анель Раскай | полузащитник | 19.08.1989 | Косово | |
Эльвис Реджбечай | полузащитник | 01.11.1997 | Косово | |
Донат Ррудхани | полузащитник | 02.05.1999 | Косово | |
Гьелбрим Таипи | полузащитник | 13.12.1992 | Косово / Албания | |
Дрен Фека | полузащитник | 09.06.1997 | Косово / Германия | |
Арианит Ферати | полузащитник | 07.09.1997 | Германия / Косово | |
Бесар Халими | полузащитник | 12.12.1994 | Косово / Германия | |
Флорент Хасани | полузащитник | 30.03.1997 | Косово | |
Велдин Ходжа | полузащитник | 15.10.2002 | Косово | |
Берсант Целина | полузащитник | 09.09.1996 | Косово | |
Херолинд Шала | полузащитник | 01.02.1992 | Косово / Норвегия | |
Линдон Эмерлаху | полузащитник | 07.12.2002 | Косово | |
Лорик Эмини | полузащитник | 29.08.1999 | Косово | |
Мухаррем Яшари | полузащитник | 21.02.1998 | Косово | |
Лирджон Абдуллаху | нападающий | 06.04.2008 | Косово | |
Милет Авдили | нападающий | 28.07.2002 | Косово | |
Донис Авдияй | нападающий | 25.08.1996 | Косово / Германия | |
Альбан Айдини | нападающий | 09.07.1999 | Косово | |
Фисник Асллани | нападающий | 08.08.2002 | Косово | |
Бернард Бериша | нападающий | 24.10.1991 | Косово | |
Элиот Буюпи | нападающий | 03.07.2006 | Косово | |
Дрилон Гацроллай | нападающий | 19.02.2004 | Косово | |
Мирлинд Даку | нападающий | 01.01.1998 | Албания | |
Шкельким Демхасай | нападающий | 19.04.1996 | Косово / Швейцария | |
Эдон Жегрова | нападающий | 31.03.1999 | Косово | |
Батон Забергья | нападающий | 18.04.2001 | Косово | |
Алтын Зекири | нападающий | 18.07.2000 | Косово | |
Лирим I Кастрати | нападающий | 16.01.1999 | Косово | |
Фламур Кастрати | нападающий | 14.11.1991 | Косово | |
Меритон Кореница | нападающий | 15.12.1996 | Косово | |
Эрмаль Красничи | нападающий | 07.09.1998 | Косово | |
Арб Манай | нападающий | 23.07.1998 | Косово | |
Ведат Муричи | нападающий | 24.04.1994 | Косово | |
Арбнор Муя | нападающий | 29.11.1998 | Албания | |
Атдхе Нухиу | нападающий | 29.07.1989 | Косово / Австрия | |
Эльбасан Рашани | нападающий | 09.05.1993 | Косово | |
Милот Рашица | нападающий | 28.06.1996 | Косово | |
Альбион Ррахмани | нападающий | 31.08.2000 | Косово | |
Агон Садику | нападающий | 10.03.2003 | Косово | |
Суад Сахити | нападающий | 06.02.1995 | Косово | |
Эмир Сахити | нападающий | 29.11.1998 | Косово | |
Астрит Сельмани | нападающий | 13.05.1997 | Косово | |
Вальмир Сулеймани | нападающий | 01.02.1996 | Косово / Албания | |
Етмир Топалли | нападающий | 07.02.1998 | Косово | |
Арбер Ходжа | нападающий | 06.10.1998 | Албания | |
Мухамет Хюсени | нападающий | 06.02.2001 | Косово |
Новости соревнований

Коболли впервые квалифицировался на итоговый турнир ATP
Коболли снялся с «Мастерса» в Париже из-за травмы левой ноги, но место в Турине ему обеспечила победа Каспера Рууда над Рафаэлем Ходаром во втором круге. Ходар занимал девятое место в гонке и мог его обойти.

UFC Fight Night 293: Кортес-Акоста — Уокер и другие бои
Главные бои турнира: Татьяна Суарес (14−1) — Вирна Яндироба (23−4);

Российские лыжники рискуют пропустить старт Кубка мира
Финляндия рассматривает ограничения на въезд спортсменов, которые могут затронуть этап в Руке. Глава Финской лыжной ассоциации Сирпа Коркатти рассказала о возможных препятствиях для участия российских спортсменов в первом этапе Кубка мира сезона-2026/27. Приводит слова Коркатти Ilta-Sanomat.

«Арсенал» обратился к NASA, Google и Apple из-за травм игроков
Лондонский клуб ищет новые способы профилактики повреждений и восстановления футболистов. «Арсенал» консультировался с NASA, Google и Apple, чтобы сократить количество травм и ускорить восстановление игроков. Об этом сообщает Daily Mail.
«Боруссия» Дортмунд примет «Бетис» в 4-м туре ЛЧ. Игра начнется в 23:00
Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 23:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет Okko. Календарь Лиги чемпионов.

Билл Симмонс о Дончиче: «Его поведение во время матчей стало невыносимым»
Симмонс также оценил психологическое состояние Леброна Джеймса в «Филадельфии» после того, как он покинул калифорнийский клуб.

Премьер Канады Карни заявил, что страна не пустит сборную России на МЧМ в Эдмонтоне и Ред-Дире
Турнир пройдет в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января. «Пока Россия и Беларусь поддерживают этот неоправданный конфликт (формулировка изменена в соответствии с законами РФ — Спортс»"), ни один из их спортсменов не будет выступать за свои страны в Канаде.
Марк Дэйгнолт: «Если ваши принципы не могут пережить столкновения с реальностью — они неверны»
Команда пытается найти свою игру после потери ключевых игроков ротации на длительный срок. "Нам не нужна жалость со стороны. Мы не будем искать оправданий. Примем эти обстоятельства, переформулируем условия задачи, но будем полагаться на прежние установки.

Алькарас о возвращении после травмы запястья: «Не буду лгать, сомнения были»
После паузы испанец выиграл титулы в Токио и Вене. В Париже он стартует матчем с Алексом Микельсеном. — Во время восстановления ты боялся, что не сможешь снова выйти на свой уровень, или был уверен, что успеешь вернуться в этом сезоне?
Барколя об уходе из «ПСЖ»: «Когда зовут в такой клуб, как “Ливерпуль” — это здорово. У меня не возникло никаких сомнений»
«Для меня это был подходящий момент, чтобы покинуть “ПСЖ”. Я провел там много замечательных лет и завоевал огромное количество трофеев. Но пришло время двигаться дальше.

СМИ: Карпин пригрозил Глушенкову невызовом в сборную
По информации Сергея Егорова, тренер резко раскритиковал футболиста после матча с Нигерией. Журналист Сергей Егоров сообщил о разговоре главного тренера сборной России Валерия Карпина с полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым после товарищеского матча с Нигерией.

Андреева сыграет с Соболенко и Свитолиной на Итоговом турнире
Четвертой участницей группы стала чешская теннисистка Каролина Мухова. Мирра Андреева узнала соперниц по групповому этапу Итогового турнира WTA. Россиянка встретится с Ариной Соболенко, Элиной Свитолиной и Каролиной Муховой. Результаты жеребьевки опубликованы на сайте WTA.

Дмитрий Свищев: «По Большунову, который может нарушить гегемонию норвежцев, идет истерия в прессе стран Северной Европы»
"Российскую команду не хотят видеть несколько стран, а наших сильных спортсменов пытаются изолировать. По Большунову и другим нашим спортсменам, которые могут нарушить гегемонию тех же норвежцев, идет истерия в прессе стран Северной Европы, я читаю ее. Их пытаются не допустить. Нейтральный статус предоставляют, а визы не дают.
Передача Минтюкова помогла «Анахайму» победить «Ванкувер»
Российский защитник сделал третью голевую передачу в сезоне, а Каттер Готье оформил хет-трик. «Анахайм Дакс» одержал гостевую победу над «Ванкувер Кэнакс» в регулярном чемпионате НХЛ — 5:4. Российский защитник гостей Павел Минтюков отметился результативной передачей.

Леброн Джеймс о мастерстве Дюрэнта: «Он, вероятно, единственный парень в лиге, способный исполнить этот финт и бросить через Вемби»
Форвард «Филадельфии» Леброн Джеймс в эфире подкаста Mind the Game выразил восхищение атакующим мастерством форварда «Хьюстона» Кевина Дюрэнта, вспомнив эпизод из его игры против центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы.
Капризов догнал Каменского по очкам в НХЛ
Передача российского форварда помогла «Миннесоте» обыграть «Филадельфию» со счетом 4:2. Кирилл Капризов набрал 501-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ и сравнялся с Валерием Каменским. Теперь они делят 24-е место среди российских бомбардиров в истории лиги.

Глава Лыжной ассоциации Финляндии поддержала идею запретить въезд россиянам на Кубок мира
С 27 по 29 ноября 2026 года в финской Руке пройдет первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.

«Тампа» выиграла 7 из 7 матчей дома со старта сезона — рекорд клуба. Команда Купера идет на 4-м месте на Востоке
«Лайтнинг» победили во всех 7 играх на своей арене в этом сезоне — рекордная серия в истории клуба. Ранее успехом завершились матчи с «Вашингтоном» (3:1), «Филадельфией» (4:1), «Миннесотой» (3:2), «Сиэтлом» (4:3 ОТ), «Ванкувером» (4:2) и «Виннипегом» (6:4).
Кучеров помог «Тампе» победить после запроса на обмен
Российский нападающий отдал две голевые передачи в матче с «Детройтом» и стал второй звездой встречи. «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду обыграла «Детройт Ред Уингз» в регулярном чемпионате НХЛ — 4:2. Никита Кучеров записал на свой счет две результативные передачи и был признан второй звездой матча.
Келдон Джонсон после 5 побед «Сперс»: «Никакого комфорта. Мы можем быть куда лучше»
После неудачного старта «Сперс» находят свою игру. На их счету уже 5 побед подряд. Успех в игре с «Ютой» (119:97) стал для коллектива проходным. Защитник Дилан Харпер, набрав 17 очков, оказался с ними самым результативным на площадке.