
Национальная сборная по футболу
КосовоГод основания | 1946 |
Главный тренер | Франко Фода |
Подробнее
Косово: полный состав команды
Соревнование:
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Страна |
|---|---|---|---|---|
Мустафе Абдуллаху | вратарь | 27.02.2004 | Косово | |
Илир Авдыли | вратарь | 20.05.1990 | Косово | |
Висар Бекай | вратарь | 24.05.1997 | Косово | |
Фатон Малоку | вратарь | 11.06.1991 | Косово | |
Фатон Малоку | вратарь | 14.06.1991 | Косово | |
Ариянет Мурич | вратарь | 07.11.1998 | Косово | |
Йозеф Пукай | вратарь | 13.02.2000 | Швейцария / Албания | |
Амир Саипи | вратарь | 08.07.2000 | Косово | |
Флорьян Смакики | вратарь | 10.08.1998 | Косово | |
Самир Уйкани | вратарь | 05.07.1988 | Косово | |
Бетим Халими | вратарь | 28.02.1996 | Косово | |
Кенан Хачихамза | вратарь | 28.12.1996 | Косово | |
Фидан Алити | защитник | 03.10.1993 | Косово | |
Дестан Байселмани | защитник | 13.05.1999 | Косово / Нидерланды | |
Исмаил Бека | защитник | 31.10.1999 | Косово | |
Леотрим Бектеши | защитник | 21.04.1992 | Косово | |
Мергим Войвода | защитник | 01.02.1995 | Косово | |
Дион Галлапени | защитник | 22.12.2004 | Косово | |
Амар Герджалиу | защитник | 26.04.2002 | Косово / Албания | |
Ардин Даллку | защитник | 01.11.1994 | Косово / Албания | |
Лумбард Деллова | защитник | 01.01.1999 | Косово | |
Арбенит Джемайли | защитник | 23.04.1998 | Косово | |
Давид Домджони | защитник | 21.05.1997 | Косово / Албания | |
Ибраим Дрешевич | защитник | 24.01.1997 | Косово | |
Лирим II Кастрати | защитник | 02.02.1999 | Косово / Албания | |
Етмир Красничи | защитник | 01.01.1995 | Косово | |
Мирлинд Крюэзиу | защитник | 26.01.1997 | Косово | |
Эдисон Кчику | защитник | 16.01.1999 | Косово | |
Лапидар Льядровчи | защитник | 15.12.1990 | Косово | |
Леарт Пакярада | защитник | 08.10.1994 | Косово | |
Амир Ррахмани | защитник | 24.02.1994 | Косово | |
Леард Садриу | защитник | 22.04.2001 | Косово | |
Арт Смакай | защитник | 04.02.2003 | Косово | |
Арменд Тачи | защитник | 10.10.1992 | Косово | |
Бетим Фазлиджи | защитник | 25.04.1999 | Косово | |
Флоран Хадергьонай | защитник | 31.07.1994 | Косово | |
Альбиан Хайдари | защитник | 18.05.2003 | Косово | |
Крешник Хайризи | защитник | 28.05.1999 | Косово | |
Лавдрим Хайрулау | защитник | 07.03.1998 | Косово / Швейцария | |
Йетмир Халити | защитник | 14.09.1996 | Косово | |
Анди Хоти | защитник | 02.03.3003 | Косово | |
Байрам Яшаника | защитник | 25.09.1990 | Косово / Албания | |
Флориан Хака | центральный защитник | 06.04.2002 | Косово | |
Эрис Абедини | полузащитник | 29.08.1998 | Косово / Швейцария | |
Леон Авдуллаху | полузащитник | 23.02.2004 | Косово | |
Мерсим Асллани | полузащитник | 07.07.1999 | Косово / Швейцария | |
Лиридон Балай | полузащитник | 15.08.1999 | Косово | |
Бленди Бафтиу | полузащитник | 17.02.1998 | Косово | |
Валон Бериша | полузащитник | 07.02.1993 | Косово | |
Уран Бислими | полузащитник | 25.09.1999 | Швейцария | |
Рон Бройя | полузащитник | 09.04.1996 | Косово | |
Зюмер Бютюки | полузащитник | 11.09.1996 | Косово | |
Синан Бютюки | полузащитник | 15.01.1995 | Косово | |
Вальмир Велиу | полузащитник | 04.06.2000 | Косово | |
Идриз Воца | полузащитник | 15.05.1997 | Косово / Швейцария | |
Альберт Дабикяй | полузащитник | 10.07.1996 | Косово | |
Весель Демаку | полузащитник | 05.02.2000 | Косово | |
Тони Домджони | полузащитник | 04.09.1998 | Косово | |
Эрол Зейнулаху | полузащитник | 19.10.1994 | Косово / Германия | |
Арбер Зенели | полузащитник | 25.02.1995 | Косово | |
Кедрим Зыба | полузащитник | 03.02.2001 | Косово | |
Иллдрен Ибрахимай | полузащитник | 24.12.1995 | Косово | |
Бленди Идризи | полузащитник | 02.05.1998 | Косово / Германия | |
Беньямин Кололли | полузащитник | 15.05.1992 | Косово / Албания | |
Альбин Красничи | полузащитник | 03.06.2001 | Косово | |
Илир Красничи | полузащитник | 02.04.2000 | Косово | |
Хекуран Крюэзиу | полузащитник | 12.02.1993 | Косово | |
Флориан Лошай | полузащитник | 13.08.1996 | Косово | |
Исмет Люшаку | полузащитник | 22.09.2000 | Косово | |
Флорент Муслия | полузащитник | 06.07.1998 | Косово | |
Фанол Пердедай | полузащитник | 16.07.1991 | Косово / Германия | |
Анель Раскай | полузащитник | 19.08.1989 | Косово | |
Эльвис Реджбечай | полузащитник | 01.11.1997 | Косово | |
Донат Ррудхани | полузащитник | 02.05.1999 | Косово | |
Гьелбрим Таипи | полузащитник | 13.12.1992 | Косово / Албания | |
Дрен Фека | полузащитник | 09.06.1997 | Косово / Германия | |
Арианит Ферати | полузащитник | 07.09.1997 | Германия / Косово | |
Бесар Халими | полузащитник | 12.12.1994 | Косово / Германия | |
Флорент Хасани | полузащитник | 30.03.1997 | Косово | |
Велдин Ходжа | полузащитник | 15.10.2002 | Косово | |
Берсант Целина | полузащитник | 09.09.1996 | Косово | |
Херолинд Шала | полузащитник | 01.02.1992 | Косово / Норвегия | |
Линдон Эмерлаху | полузащитник | 07.12.2002 | Косово | |
Лорик Эмини | полузащитник | 29.08.1999 | Косово | |
Мухаррем Яшари | полузащитник | 21.02.1998 | Косово | |
Лирджон Абдуллаху | нападающий | 06.04.2008 | Косово | |
Донис Авдияй | нападающий | 25.08.1996 | Косово / Германия | |
Альбан Айдини | нападающий | 09.07.1999 | Косово | |
Фисник Асллани | нападающий | 08.08.2002 | Косово | |
Бернард Бериша | нападающий | 24.10.1991 | Косово | |
Элиот Буюпи | нападающий | 03.07.2006 | Косово | |
Дрилон Гацроллай | нападающий | 19.02.2004 | Косово | |
Мирлинд Даку | нападающий | 01.01.1998 | Албания | |
Шкельким Демхасай | нападающий | 19.04.1996 | Косово / Швейцария | |
Эдон Жегрова | нападающий | 31.03.1999 | Косово | |
Батон Забергья | нападающий | 18.04.2001 | Косово | |
Алтын Зекири | нападающий | 18.07.2000 | Косово | |
Лирим I Кастрати | нападающий | 16.01.1999 | Косово | |
Фламур Кастрати | нападающий | 14.11.1991 | Косово | |
Меритон Кореница | нападающий | 15.12.1996 | Косово | |
Эрмаль Красничи | нападающий | 07.09.1998 | Косово | |
Арб Манай | нападающий | 23.07.1998 | Косово | |
Ведат Муричи | нападающий | 24.04.1994 | Косово | |
Арбнор Муя | нападающий | 29.11.1998 | Албания | |
Атдхе Нухиу | нападающий | 29.07.1989 | Косово / Австрия | |
Эльбасан Рашани | нападающий | 09.05.1993 | Косово | |
Милот Рашица | нападающий | 28.06.1996 | Косово | |
Альбион Ррахмани | нападающий | 31.08.2000 | Косово | |
Агон Садику | нападающий | 10.03.2003 | Косово | |
Суад Сахити | нападающий | 06.02.1995 | Косово | |
Эмир Сахити | нападающий | 29.11.1998 | Косово | |
Астрит Сельмани | нападающий | 13.05.1997 | Косово | |
Вальмир Сулеймани | нападающий | 01.02.1996 | Косово / Албания | |
Етмир Топалли | нападающий | 07.02.1998 | Косово | |
Арбер Ходжа | нападающий | 06.10.1998 | Албания | |
Мухамет Хюсени | нападающий | 06.02.2001 | Косово |
Новости соревнований

«Комо» разгромил «Лейпциг» в дебютном матче ЛЧ
«Комо» одержал крупную победу в дебютном матче Лиги чемпионов. В домашней игре 1-го тура общего этапа турнира команда под руководством Франсеска Фабрегаса обыграла «РБ Лейпциг» со счетом 4:1. В сезоне-2026/27 «Комо» принимает участие в ЛЧ впервые в истории.

Беляев о реализации «Спартака»: «У нас высокие задачи, надо попроще играть, может, из-за этого где-то зажатость есть. В зоне атаки мы должны быть как художники, рисовать и ни о чем не&nbs
Владели игрой, нужно было забить первый «мусорный» гол при домашних трибунах, тогда и комбинационные атаки пойдут. Мы хорошо играли в атаке, но бывает, что фортуна нам не улыбается, но надо (возвращать) через работу и тяжелую пахоту.

«Акрон» арендовал форварда Видосавлевича у «Войводины» с правом выкупа
Тольяттинский клуб объявил о подписании 25-летнего нападающего на правах аренды из «Войводины» с правом выкупа. Ранее сообщалось, что опция выкупа игрока за 1,5 млн евро будет обязательной.
Александр Жулин: «Рад, что наш министр спорта готов помочь нашим фигуристам. Это говорит о том, что страна радеет за своих спортсменов»
"Ситуация просто абсурдная. Видимо, это четыре самых опасных человека для Украины, раз им так мешают попасть на международные соревнования. Надеюсь, что найдется разумный политик, который донесет до остальных, что спорт давно пора от политики отделить.

«Сабах» разгромно проиграл «МЮ» в дебютном матче в ЛЧ — 0:4
В матче 1-го тура общего этапа турнира азербайджанская команда проиграла «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счетом 0:4. В нынешнем сезоне «Сабах» принимает участие в турнире впервые в своей истории. Следующий матч в ЛЧ команда проведет 13 октября — против пражской «Славии» на своем поле.

Генменеджер «Анахайма» об уходе Крайдера: «Логика проста: нужно было обеспечить гибкость в рамках потолка зарплат, и расторжение позволяет этого добиться»
Генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик высказался о расторжении соглашения с нападающим Крисом Крайдером. «Дакс» расторгли контракт с игроком после того, как он прошел безусловный драфт отказов. Договор хоккеиста с кэпхитом 6,5 млн долларов в год был рассчитан до конца сезона-2026/27.

У «МЮ» 2 победы, 1 ничья и 1 поражение в этом сезоне. Дальше — дерби с «Ман Сити»
Команда Майкла Кэррика разгромила «Сабах» со счетом 4:0 в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Ранее в этом сезоне манкунианцы обыграли «Ипсвич» (5:2), сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2) и уступили «Халлу» (0:2).

День в истории: 11 сентября 1951 года Флоренс Чедвик стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш в обоих направлениях
11 сентября 1951 года американская пловчиха Флоренс Чедвик стала первой женщиной, сумевшей переплыть Ла-Манш в обоих направлениях. За год до этого она преодолела пролив из Франции в Англию, а 11 сентября 1951-го успешно прошла маршрут в обратную сторону — из Англии во Францию.
Ротенберг хотел бы видеть Загитову тренером в академии фигурного катания «Красная машина»: «Она будет серьезным усилением для тренерского цеха»
Вы говорили, что будете открывать академию фигурного катания «Красная машина». Интересно вам было бы видеть Алину Загитову тренером в академии?

У Олисе 5 голов в 5 матчах сезона за «Баварию». Сегодня — дубль «Буде-Глимт» в ЛЧ
Сегодня вингер сделал дубль в ворота «Буде-Глимт» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (5:0). С начала сезона на счету Олисе 5 голов в 5 матчах — француз ранее забил «Боруссии» Дортмунд в матче за Суперкубок Германии (2:1), а также «Штутгарту» в Бундеслиге (5:1) и «Оснабрюку» в Кубке (4:1). Не отличился забитыми голами Олисе лишь в игре с «Шальке» (0:0).

«Филадельфия» предложила Анферни Саймонсу роль, которая поможет ему повысить свою стоимость
По информации Джонса, в «Сиксерс» понимали, что спрос на Саймонса снизился после не самого удачного сезона. Поэтому клуб предложил 27-летнему защитнику роль, которая могла бы помочь ему вновь повысить свою рыночную стоимость.

«Бавария» не проигрывает после 4:5 от «ПСЖ» в апреле — 7 побед, 3 ничьих
Сегодня команда Венсана Компани разгромила «Буде-Глимт» со счетом 5:0 в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Мюнхенский клуб не проигрывает с 28 апреля — тогда он уступил «ПСЖ» в первом матче полуфинала ЛЧ (4:5, ответная игра — 1:1). С тех пор «Бавария» провела 10 матчей во всех турнирах, одержав 7 побед и трижды сыграв вничью.
Кейн забивает в 8 матчах ЛЧ подряд. До него это удавалось лишь Роналду, Левандовскому и ван Нистелрою
Харри Кейн забил в 8-м подряд матче в Лиге чемпионов. Нападающий «Баварии» отличился на 61-й минуте матча с «Буде-Глимт» в 1-м туре общего этапа турнира. Англичанин забивает в 8-м подряд матче ЛЧ, в котором принимает участие — на этом отрезке на его счету 10 голов.

Жамнов о Гутике: «У него все нормально со здоровьем, просто иногда нужно посмотреть на игру сверху. Увидим его в ближайшее время»
Недовольны реализацией моментов? — Бывают такие игры, когда моменты есть, ребята стараются, но шайба не идет. Ребята молодцы, старались делать все, о чем мы их просили. Здорово, что ребята не сдались.
Самородов провалил медосмотр для «Спартака». Трансфер вингера «Ахмата» сорвался
Ранее сообщалось, что московский клуб договорился с «Ахматом» о трансфере 24-летнего вингера за 650 миллионов рублей. Однако трансфер сорвался в последний момент — красно-белых не устроили результаты пройденной игроком МРТ, сообщает «Чемпионат».

Чемпионат Европы по волейболу. Сербия сыграет с Эстонией, Нидерланды против Бельгии, другие матчи
Чемпионат Европы по волейболу-2026. Мужчины. Предварительный раунд. Группа А. Модена, Италия. Чехия — Греция — 17.00. Словакия — Словения — 22.00.
Тренер «Фенербахче» Картал объявил об уходе из клуба после 1:1 с «Ромой»: «Я не намерен возвращаться». Президент клуба не принял отставку
Встреча 1-го тура общего этапа турнира прошла в Стамбуле и завершилась со счетом 1:1. Картал, возглавивший «Фенербахче» в июне в третий раз в карьере, объявил о своей отставке на послематчевой пресс-конференции.

Алексей Лень может продолжить карьеру в «Басконии»
33-летний украинский баскетболист вернулся в Европу в прошлом году после 12 сезонов в НБА. В составе «Реала» Лень в среднем набирал 4,8 очка, 2,7 подбора и 1 блок-шот за 11 минут за матч во всех турнирах — Евролиге, чемпионате Испании и Кубке Испании.

Никола Йокич о своей страсти к лошадям: «Этим летом я каждый день бывал на конюшне»
"Этим летом мне удалось каждый день бывать на конюшне со своими лошадьми. Я приезжал туда, проводил с ними время и ездил верхом. Для меня это очень много значит. Сейчас у меня довольно много лошадей, поэтому можно даже сказать, что я нужен там — как человек, который может помочь.

Ларионов об 1:3 от «Спартака»: «Простые голы решили исход матча, сегодня это тренд хоккея. Нам этого не хватило»
Интересный, непростой матч, «Спартак» показал терпение. Простые голы решили исход матча, сегодня это тренд хоккея. Нам этого не хватило.