4 февраля - 20 февраля 2022
| 07.02 | Женщины. Индивидуальная гонка 1. Дениза Херманн (Германия) – 44.12,72. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – +09,43. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) – +15,34. Ванесса Фойгт (Германия) – +16,65. Динара Алимбекова (Беларусь) – +31,76. Маркета Давидова (Чехия) – +31,97. Дидра Ирвин (США) – +01.01,48. Ингрид Таннреволь (Норвегия) – +01.02,79. Кристина Резцова (Россия) – +01.13,110. Юлия Джима (Украина) – +01.21,711. Ирина Петренко (Украина) – +01.29,512. Мона Брорссон (Швеция) – +01.30,413. Эльвира Эберг (Швеция) – +01.42,514. Ванесса Хинц (Германия) – +01.54,715. Лина Перссон (Швеция) – +02.09,616. Ханна Эберг (Швеция) – +02.23,117. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – +02.23,318. Доротея Вирер (Италия) – +02.32,319. Луция Харватова (Чехия) – +02.33,920. Моника Хойниш (Польша) – +02.42,621. Жюли Симон (Франция) – +02.56,422. Тирил Экхофф (Норвегия) – +02.57,523. Светлана Миронова (Россия) – +03.46,624. Лена Хекки (Швейцария) – +03.50,625. Франциска Пройсс (Германия) – +03.51,526. Катарина Иннерхофер (Австрия) – +03.57,327. Фуюко Татизаки (Япония) – +04.04,828. Йессика Ислова (Чехия) – +04.04,829. Полона Клеменчич (Словения) – +04.06,130. Анаис Бескон (Франция) – +04.13,331. Юлия Швайгер (Австрия) – +04.29,532. Мари Эдер (Финляндия) – +04.30,233. Меган Бэнкс (Канада) – +04.34,534. Тереза Воборникова (Чехия) – +04.38,935. Чу Юаньмэн (Китай) – +04.46,136. Камила Зук (Польша) – +04.50,037. Алина Стремоус (Молдавия) – +04.54,838. Эмили Калькенберг (Норвегия) – +04.56,139. Клэр Иган (США) – +04.56,240. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – +04.57,441. Ирина Лещенко (Беларусь) – +04.57,642. Паулина Фиалкова (Словакия) – +04.58,043. Туули Томингас (Эстония) – +05.07,644. Галина Вишневская (Казахстан) – +05.19,645. Лотте Ли (Бельгия) – +05.24,246. Ивона Фиалкова (Словакия) – +05.41,547. Мэн Фаньци (Китай) – +05.43,848. Елена Кручинкина (Беларусь) – +05.44,149. Федерика Санфилиппо (Италия) – +05.56,650. Мария Здравкова (Болгария) – +06.00,451. Анастасия Киннунен (Финляндия) – +06.00,852. Милена Тодорова (Болгария) – +06.02,253. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия) – +06.14,754. Анна Сола (Беларусь) – +06.23,255. Кинга Збилут (Польша) – +06.42,056. Наталья Ушкина (Румыния) – +06.51,457. Джоан Рид (США) – +06.53,658. Байба Бендика (Латвия) – +06.57,659. Тан Цзялинь (Китай) – +07.03,360. Микела Каррара (Италия) – +07.16,461. Габриэла Лескинскайте (Литва) – +07.26,562. Селина Гаспарин (Швейцария) – +07.31,163. Сьюзен Данкли (США) – +07.33,364. Зива Клеменчич (Словения) – +07.38,965. Ацука Хатисука (Япония) – +07.45,366. Йоханна Талихярм (Эстония) – +07.46,867. Эмма Ландер (Канада) – +07.49,768. Генрьета Горватова (Словакия) – +08.03,469. Ами Базерга (Швейцария) – +08.12,470. Эмили Диксон (Канада) – +08.13,471. Юри Танака (Япония) – +08.13,672. Алла Гиленко (Молдавия) – +08.15,673. Екатерина Аввакумова (Южная Корея) – +08.18,774. Сари Маеда (Япония) – +08.32,375. Анна Юппе (Австрия) – +08.37,076. Лиза Виттоцци (Италия) – +08.44,477. Евгения Буртасова (Россия) – +09.07,678. Ульяна Нигматуллина (Россия) – +09.29,479. Регина Ойа (Эстония) – +09.41,080. Сара Бодри (Канада) – +09.42,381. Дин Юйхуань (Китай) – +10.01,982. Сусана Кюльм (Эстония) – +10.04,383. Вероника Махинякова (Словакия) – +11.09,084. Ким Сон Су (Южная Корея) – +12.24,885. Анна Мака (Польша) – +14.05,686. Даниэла Кадева (Болгария) – +15.17,7 | Подробнее |
| 07.02 | Женщины. Гигантский слалом 1. Сара Хектор (Швеция) – 57,562. Катарина Труппе (Австрия) – 57,863. Федерика Бриньоне (Италия) – 57,984. Мета Хроват (Словения) – 58,485. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) – 58,586. Нина О`Брайен (США) – 58,817. Тесса Ворле (Франция) – 58,938. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 59,079. Доминик Гизин (Швейцария) – 59,1910. Венди Хольденер (Швейцария) – 59,2111. Марина Гонсеница-Даниэль (Польша) – 59,2412. Камилль Раст (Швейцария) – 59,2913. Катарина Линсбергер (Австрия) – 59,3414. Петра Влгова (Словакия) – 59,3415. Теа Луиз Стьернесунн (Норвегия) – 59,3916. Ана Буцик (Словения) – 59,4217. Пола Молцан (США) – 59,5718. Мария Тереза Твиберг (Норвегия) – 59,6719. Рамона Зибенхофер (Австрия) – 59,8620. Андрейа Слокар (Словения) – 1.00,0831. Екатерина Ткаченко (Россия) – 1.01,5533. Юлия Плешкова (Россия) – 1.02,0139. Полина Мельникова (Россия) – 1.04,13 |
| 07.02 | Мужчины. Скоростной спуск 1. Беат Фойц (Швейцария) – 1.42,692. Жоан Кларэ (Франция) – +0,103. Маттиас Майер (Австрия) – +0,164. Джеймс Кроуфорд (Канада) – +0,235. Александр Килде (Норвегия) – +0,516. Доминик Парис (Италия) – +0,527. Марко Одерматт (Швейцария) – +0,718. Винсент Крихмайр (Австрия) – +0,769. Макс Франц (Австрия) – +0,8310. Бостян Клине (Словения) – +1,0611. Максенс Музатон (Франция) – +1,1311. Адриан Сейерстед (Норвегия) – +1,1313. Ромед Бауманн (Германия) – +1,1514. Райан Кокрен-Сигль (США) – +1,2215. Маттео Марсалья (Италия) – +1,3716. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – +1,3917. Адур Эчесаррьета (Испания) – +1,4317. Андреас Зандер (Германия) – +1,4319. Брайс Беннетт (США) – +1,5620. Трэвис Гэнон (США) – +1,7021. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) – +1,9022. Броди Сигер (Канада) – +1,9923. Йозеф Ферстль (Германия) – +2,0024. Миха Хробат (Словения) – +2,0225. Штефан Рожентин (Швейцария) – +2,2626. Блез Гизенданнер (Франция) – +2,3127. Матье Беле (Франция) – +2,5428. Марко Пфиффнер (Лихтенштейн) – +3,1029. Арно Алессандрия (Монако) – +3,5630. Барнабас Шоллос (Израиль) – +4,1931. Джек Говер (Ирландия) – +4,9232. Хенрик фон Аппен (Чили) – +5,0033. Иван Ковбаснюк (Украина) – +5,4034. Симон Брайтфус Каммерландер (Боливия) – +5,5735. Албин Тахири (Косово) – +9,7536. Минфу Сюй (Китай) – +14,24 |
| 07.02 | Женщины. Гигантский слалом 1. Сара Хектор (Швеция) – 1.55,69 (57,56 + 58,13)2. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.55,97 (57,98 + 57,99)3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1.56,41 (59,07 + 57,34)4. Катарина Труппе (Австрия) – 1.56,49 (57,86 + 58,63)5. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) – 1.56,65 (58,58 + 58,07)6. Теа Луиз Стьернесунн (Норвегия) – 1.56,89 (59,39 + 57,50)7. Мета Хроват (Словения) – 1.57,04 (58,48 + 58,56)8. Марина Гонсеница-Даниэль (Польша) – 1.57,11 (59,24 + 57,87)9. Венди Хольденер (Швейцария) – 1.57,32 (59,21 + 58,11)10. Мишель Гизин (Швейцария) – 1.57,55 (59,19 + 58,36)25. Екатерина Ткаченко (Россия) – 2.02,41 (1.01,55 + 1.00,86)27. Юлия Плешкова (Россия) – 2.03,22 (1.02,01 + 1.01,31)32. Полина Мельникова (Россия) – 2.07,20 (1.04,13 + 1.03,07) |
| 07.02 | Микст Швейцария – Норвегия5:6 |
| 07.02 | Микст Канада – Италия7:8 |
| 07.02 | Микст США – Великобритания4:8 |
| 07.02 | Микст Чехия – Китай8:6 |
| 07.02 | Микст Италия – Швеция8:1 |
| 07.02 | Микст Норвегия – Великобритания6:5 |
| 07.02 | Женщины. 1 500 м 1. Ирен Вюст (Нидерланды) – 1.53,282. Михо Такаги (Япония) – +0,443. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) – +1,544. Айано Сато (Япония) – +1,645. Марейке Груневуд (Нидерланды) – +1,696. Франческа Лоллобриджида (Италия) – +1,927. Елизавета Голубева (Россия) – +2,028. Нана Такаги (Япония) – +2,069. Евгения Лаленкова (Россия) – +2,4610. Бриттани Боу (США) – +2,5311. Хань Мэй (Китай) – +2,8012. Рагне Виклунн (Норвегия) – +3,1813. Ивана Блонден (Канада) – +3,2114. Надежда Морозова (Казахстан) – +3,5715. Инь Ци (Китай) – +3,7216. Екатерина Слоева (Беларусь) – +5,1317. Ахена Адаке (Китай) – +5,3118. Екатерина Айдова (Казахстан) – +5,7319. Наталья Червонка (Польша) – +5,7520. Миа Килбург (США) – +5,8321. Никола Здрагалова (Чехия) – +6,2622. Елена Сохрякова (Россия) – +6,3023. Марина Зуева (Беларусь) – +6,5424. Мэддисон Пирман (Канада) – +6,6125. Мишель Уриг (Германия) – +6,9226. Хуан У Тин (Тайвань) – +7,5027. Эллиа Смединг (Великобритания) – +7,8128. Софи Хауген (Норвегия) – +8,2929. Сандрин Тас (Бельгия) – +10,1130. Магдалена Чищон (Польша) – +12,36 |
| 07.02 | Микст. Смешанные командные соревнования 1. Словения – 1001,52. Россия – 890,33. Канада – 844,64. Япония – 836,35. Австрия – 818,06. Польша – 763,27. Чехия – 722,88. Норвегия – 707,9 |
| 07.02 | Женщины. Одиночка 1. Юлия Таубитц (Германия) – 58,3452. Натали Гайзенбергер (Германия) – 58,4023. Лиза Шульте (Австрия) – 58,5234. Анна Беррайтер (Германия) – 58.5255. Татьяна Иванова (Россия) – 58.7336. Ханна Прокк (Австрия) – 58.7627. Виктория Демченко (Россия) – 58.8698. Майя Тирума (Латвия) – 58.9569. Верена Хофер (Италия) – 58.96010. Меган Суини (США) – 58.971 |
| 07.02 | Женщины. Одиночка 1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 1.56,825 (58,402 + 58,423)2. Анна Беррайтер (Германия) – 1.57,033 (58,525 + 58,508)3. Татьяна Иванова (Россия) – 1.57,416 (58,733 + 58,683)4. Ханна Прокк (Австрия) – 1.57,494 (58,762 + 58,732)5. Лиза Шульте (Австрия) – 1.57,597 (58,523 + 59,074)6. Майя Тирума (Латвия) – 1.57,805 (58,956 + 58,849)7. Маделин Эгле (Австрия) – 1.57,835 (59,342 + 58,493)8. Верена Хофер (Италия) – 1.57,997 (58,960 + 59,037)9. Кендия Апарйоде (Латвия) – 1.58,127 (59,107 + 59,020)10. Натали Маг (Швейцария) – 1.58,135 (59,018 + 59,117)11. Елена Витола (Латвия) – 1.58,165 (59,025 + 59,140)12. Андреа Веттер (Австрия) – 1.58,190 (59,145 + 59,045)13. Тринити Эллис (Канада) – 1.58,272 (59,219 + 59,053)14. Юлия Таубитц (Германия) – 1.58,420 (58,345 + 1.00,075)15. Натали Корлесс (Канада) – 1.58,509 (59,193 + 59,316)31. Виктория Демченко (Россия) – 2.02,335 (58,869 + 1.03,466) |
| 07.02 | Мужчины. Слоупстайл 1. Макс Пэррот (Канада) – 90,96 (79,86 + 90,96 + 36,56)2. Йиминг Су Йи Мин (Китай) – 88,70 (78,38 + 88,70 + 66,58)3. Марк Макморрис (Канада) – 88,53 (76,98 + 80,85 + 88,53)4. Редмонд Джерард (США) – 83,25 (83,25 + 71,86 + 28,65)5. Эмилиано Лауци (Италия) – 80,01 (80,01 + 27,48 + 39,48)6. Крис Корнинг (США) – 65,11 (31,58 + 20,78 + 65,11)7. Монс Ройсланн (Норвегия) – 63,33 (29,01 + 63,33 + 52,53)8. Кайто Хамада (Япония) – 59,36 (25,90 + 15,91 + 59,36)9. Себастьен Тутан (Канада) – 54,00 (52,63 + 30,40 + 54,00)10. Такеру Оцука (Япония) – 52,80 (52,75 + 50,58 + 52,80)11. Столе Саннбек (Норвегия) – 39,66 (29,05 + 27,43 + 39,66)12. Шон Фитцсимонс (США) – 29,61 (29,48 + 29,61 + 26,61) |
| 07.02 | Микст. Командный турнир. Пары 1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 145,202. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 139,603. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 131,754. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) – 130,075. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) – 128,97 |
| 07.02 | Микст. Командный турнир. Танцы 1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 129,072. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 128,173. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 124,394. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) – 107,185. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 98,66 |
| 07.02 | Женщины. Командный турнир. Женщины 1. Камила Валиева (Россия) – 178,922. Каори Сакамото (Япония) – 148,663. Мадлен Скизас (Канада) – 132,044. Карен Чен (США) – 131,525. Чжу И (Китай) – 91,41 |
| 07.02 | Микст. Командный турнир 1. Россия2. США3. Япония |
| 07.02 | Женщины. Биг-эйр 1. Меган Олдхэм (Канада) – 171.25 (80.00 + 91.25 + 8.25)2. Тесс Ледо (Франция) – 171.00 (90.50 + 80.50 + 20.00)3. Анастасия Таталина (Россия) – 163.25 (68.75 + 89.75 + 73.50)4. Сандра Эйе (Норвегия) – 162.00 (77.50 + 76.25 + 84.50)5. Элин Гу (Китай) – 161.25 (89.00 + 24.50 + 72.25)6. Матильда Гремо (Швейцария) – 159.25 (88.25 + 71.00 + 33.75)7. Кирсти Мьюир (Великобритания) – 157.50 (89.25 + 67.00 + 68.25)8. Дариан Стивенс (США) – 152.00 (84.75 + 10.00 + 67.25)9. Сара Хеффлин (Швейцария) – 149.50 (85.50 + 42.75 + 64.00)10. Йоханна Килли (Норвегия) – 148.25 (87.50 + 60.75 + 58.25)11. Оливия Асселен (Канада) – 147.75 (60.75 + 87.00 + 16.00)12. Анни Карава (Финляндия) – 144.50 (82.50 + 52.50 + 62.00)13. Кэти Саммерхэйс (Великобритания) – 136.50 (63.75 + 69.25 + 67.25)14. Марин Хэмилл (США) – 132.25 (61.50 + 66.00 + 66.25)15. Мэгги Войзин (США) – 128.00 (16.25 + 60.00 + 68.00)16. Доминик Оако (Чили) – 126.50 (60.25 + 11.25 + 66.25)17. Келли Силдару (Эстония) – 125.50 (40.25 + 85.25 + 28.00)18. Алия Делия Айхингер (Германия) – 115.75 (51.00 + 64.75 + 39.00)19. Ксения Орлова (Россия) – 114.75 (60.00 + 54.75 + 9.25)20. Ян Шао Руй (Китай) – 96.00 (38.25 + 40.50 + 55.50)21. Лара Вольф (Австрия) – 91.50 (25.25 + 36.25 + 55.25)22. Марго Хейкет (Новая Зеландия) – 74.75 (9.75 + 9.00 + 65.00)23. Лора Валлнер (Австрия) – 68.50 (59.50 + 9.00 + 9.00)24. Каролин Клэр (США) – 20.0025. Сильвия Бертанья (Италия) – 17.00 |
| 07.02 | Мужчины. Биг-эйр 1. Бирк Рууд (Норвегия) – 187,75 (94,50 + 50,50 + 93,25)2. Александр Холл (США) – 180,25 (87,00 + 90,75 + 89,50)3. Оливер Магнуссон (Швеция) – 177,25 (88,00 + 89,25 + 84,00)4. Хенрик Харлаут (Швеция) – 176,50 (93,00 + 83,50 + 42,00)5. Колби Стивенсон (США) – 174,25 (83,75 + 90,50 + 56,00)6. Кристиан Нуммедаль (Норвегия) – 171,50 (92,25 + 77,25 + 79,25)7. Тормод Фростад (Швеция) – 171,25 (90,00 + 81,25 + 42.00)8. Мак Фореханд (США) – 171,00 (77,75 + 92,00 + 79,00)9. Хавьер Ллисо (Испания) – 170,75 (90,25 + 80,50 + 79,50)10. Леонардо Донаджио (Италия) – 170,50 (90,25 + 70,25 + 80,25)11. Эван Макирен (Канада) – 170,25 (81,75 + 88,50 + 39,75)12. Йеспер Тьадер (Швеция) – 170,00 (34,75 + 91,75 + 78,25)13. Эдуард Террьо (Канада) – 168,00 (83,50 + 42,00 + 84,50)14. Андри Раджетли (Швейцария) – 167,75 (89,75 + 78,00 + 20,75)15. Антуан Аделис (Франция) – 163,25 (79,50 + 66,00 + 83,75)16. Бен Барклай (Новая Зеландия) – 162,75 (81,00 + 78,25 + 84,50)17. Фабиан Беш (Швейцария) – 161,75 (81,00 + 78,25 + 22,50)18. Финн Билоус (Новая Зеландия) – 155,75 (73,75 + 68,75 + 82,00)19. Фердинанд Даль (Норвегия) – 150,00 (12,00 + 72,50 + 77,50)20. Макс Моффа (Канада) – 147,00 (83,00 + 64,00 + 61,00)21. Дэниел Бахер (Австрия) – 144,00 (75,00 + 56,75 + 69,00)22. Николас Геппер (США) – 127,75 (78,25 + 49,50 + 21,75)23. Ким Губсер (Швейцария) – 121,25 (15,25 + 79,75 + 41,50)24. Хуго Бурвалль (Швеция) – 101,25 (47,25 + 55,25 + 46,00)25. Колин Вили (Швейцария) – 98,25 (77,50 + 18,75 + 20,75)26. Матей Свансер (Австрия) – 89,50 (61,75 + 27,75 + 25,50)27. Хэ Цзиньбо (Китай) – 85,75 (45,25 + 36,75 + 49,00)28. Тибо Маньин (Испания) – 79,75 (41,25 + 21,75 + 38,50)29. Симо Пельтола (Финляндия) – 72,00 (49,75 + 41,75 + 72,00)30. Джеймс Вудс (Великобритания) – 59,75 (27,50 + 26,50 + 32,25)31. Тил Харле (Канада) – 46,75 (26,50 + 24,25 + 20,25) |
| 07.02 | Женщины Россия – Канада | Подробнее |
| 07.02 | Женщины Дания – Чехия3:2 | Подробнее |
| 07.02 | Женщины Швейцария – Финляндия3:2 | Подробнее |
| 07.02 | Женщины Швеция – Китай | Подробнее |
| 07.02 | Женщины. 500 м 1. Ким Бутен (Канада) – 42,3912. Арианна Фонтана (Италия) – 42,6353. Арианна Вальчепина (Италия) – 42,8914. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) – 42,9225. Энн Десмет (Бельгия) – 42,9916. Цюй Чуньюй (Китай) – 43,0297. Петра Ясапати (Венгрия) – 43,4768. Елена Серегина (Россия) – 43,7129. Чжан Юйтин (Китай) – 54,21110. Элисон Шарль (Канада) – 1.07,206 |
| 07.02 | Мужчины. 1 000 м 1. Ли Джуне Сео (Южная Корея) – 1.23,6822. Лю Шаоан (Венгрия) – 1.23,9403. Эндрю Хео (США) – 1.24,6034. Хван Дэ Хон (Южная Корея) – 1.24,6935. Фуркан Акар (Турция) – 1.25,4906. Ли Вэньлун (Китай) – 1.30,5507. Ву Дацзин (Китай) – 1.33,3028. Рэнь Цзивэй (Китай) – 1.34,2119. Ицхак де Лат (Нидерланды) – 1.42,49010. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) – 1.55,24811. Пак Ян Хьюк (Южная Корея) |
| 07.02 | Женщины. 500 м 1. Арианна Фонтана (Италия) – 42,3872. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) – 42,4753. Ким Бутен (Канада) – 42,6644. Чжан Юйтин (Китай) – 43,1965. Энн Десмет (Бельгия) – 55,304 |
| 07.02 | Мужчины. 1 000 м 1. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) – 1.23,5672. Ву Дацзин (Китай) – 1.23,9283. Рэнь Цзивэй (Китай) – 1.26,5764. Ли Вэньлун (Китай) – 1.26,7225. Лю Шаоан (Венгрия) – 1.35,384 |
| 07.02 | Женщины. 500 м 1. Арианна Фонтана (Италия) – 42,4882. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) – 42,5593. Ким Бутен (Канада) – 42,7244. Чжан Юйтин (Китай) – 42,8035. Энн Десмет (Бельгия) – 42,941 |
| 07.02 | Мужчины. 1 000 м 1. Рэнь Цзивэй (Китай) – 1.26,7682. Ли Вэньлун (Китай) – 1.29,9173. Лю Шаоан (Венгрия) – 1.35,6934. Ву Дацзин (Китай) – 1.42,937 |
