4 февраля - 20 февраля 2022
| 08.02 | Мужчины. Индивидуальная гонка 1. Кантен Фийон-Майе (Франция) – 48.47,42. Антон Смольский (Беларусь) – +14,83. Йоханнес Бе (Норвегия) – +31,14. Максим Цветков (Россия) – +34,95. Скотт Гоу (Канада) – +01.05,66. Бенедикт Долль (Германия) – +01.07,17. Роман Рес (Германия) – +01.21,68. Тарьей Бе (Норвегия) – +01.29,69. Фабьен Клод (Франция) – +01.38,110. Александр Логинов (Россия) – +01.40,211. Эдуард Латыпов (Россия) – +02.25,712. Мартин Понсилуома (Швеция) – +02.29,413. Ветле Кристиансен (Норвегия) – +02.33,914. Доминик Виндиш (Италия) – +02.38,215. Штурла Легрейд (Норвегия) – +02.40,716. Феликс Ляйтнер (Австрия) – +02.54,317. Симон Дестье (Франция) – +02.59,418. Дмитрий Пидручный (Украина) – +03.01,919. Беньямин Вегер (Швейцария) – +03.19,520. Симон Эдер (Австрия) – +03.22,021. Витаутас Строля (Литва) – +03.23,022. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – +03.25,023. Теро Сеппяля (Финляндия) – +03.26,924. Кристиан Гоу (Канада) – +03.34,525. Владислав Киреев (Казахстан) – +03.41,826. Павел Магазеев (Молдавия) – +03.54,327. Лукас Хофер (Италия) – +03.56,228. Джейк Браун (США) – +03.58,029. Яков Фак (Словения) – +04.00,630. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – +04.04,331. Микулаш Карлик (Чехия) – +04.08,932. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) – +04.12,433. Адам Раннеллс (Канада) – +04.37,334. Карим Халили (Россия) – +04.39,135. Пол Скоммер (США) – +04.40,236. Жюль Бюрнот (Канада) – +04.44,937. Артем Прима (Украина) – +04.48,838. Миха Довжан (Словения) – +04.52,039. Янь Синюань (Китай) – +04.53,240. Пеппе Фемлинг (Швеция) – +04.56,241. Димитар Герджиков (Болгария) – +05.06,842. Шон Догерти (США) – +05.08,443. Михал Шима (Словакия) – +05.21,644. Цукаса Кобоноки (Япония) – +05.29,245. Давид Комац (Австрия) – +05.36,746. Ловро Планко (Словения) – +05.40,547. Никита Лобастов (Беларусь) – +05.42,348. Дидье Бьона (Италия) – +05.57,349. Гжегож Гузик (Польша) – +06.00,550. Антон Дудченко (Украина) – +06.07,551. Йоханнес Кюн (Германия) – +06.10,652. Александр Мухин (Казахстан) – +06.13,053. Себастьян Штальдер (Швейцария) – +06.25,254. Рок Тршан (Словения) – +06.27,355. Богдан Цымбаль (Украина) – +06.31,656. Никлас Хартвег (Швейцария) – +06.32,357. Харальд Леммерер (Австрия) – +06.35,358. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – +06.39,059. Михал Крчмарж (Чехия) – +06.40,560. Кристо Сиимер (Эстония) – +06.45,361. Владимир Илиев (Болгария) – +06.50,162. Милан Жемличка (Чехия) – +06.56,963. Томас Бормолини (Италия) – +07.01,264. Йеспер Нелин (Швеция) – +07.02,365. Якуб Штвртецки (Чехия) – +07.05,366. Хейкки Лайтинен (Финляндия) – +07.05,467. Эрик Лессер (Германия) – +07.12,168. Рене Цахкна (Эстония) – +07.18,669. Чэн Фанмин (Китай) – +07.20,470. Томас Каукенас (Литва) – +07.42,671. Кароль Домбровский (Литва) – +07.42,772. Эмильян Жаклен (Франция) – +07.44,073. Райдо Ренкель (Эстония) – +07.45,074. Олли Хииденсало (Финляндия) – +07.58,275. Флоран Клод (Бельгия) – +08.23,876. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – +08.25,677. Тьери Ланжер (Бельгия) – +08.30,978. Калев Эрмитс (Эстония) – +08.33,979. Линас Банис (Литва) – +08.58,880. Томаш Скленарик (Словакия) – +09.20,781. Туомас Харюла (Финляндия) – +09.27,582. Косуке Озаки (Япония) – +09.50,583. Чжу Чженью (Китай) – +09.55,284. Матей Балога (Словакия) – +09.59,785. Антон Синапов (Болгария) – +10.00,286. Максим Воробей (Беларусь) – +10.12,187. Лейф Нордгрен (США) – +10.42,488. Шимон Бартко (Словакия) – +11.00,489. Георге Мариан Колтя (Румыния) – +13.08,190. Том Лаэ-Гоффар (Бельгия) – +13.38,891. Сезар Бове (Бельгия) – +14.03,192. Чанг Чунью (Китай) – +18.24,8 | Подробнее |
| 08.02 | Мужчины. Супергигант 1. Маттиас Майер (Австрия) – 1.19,642. Райан Кокрен-Сигль (США) – 1.19,983. Александр Килде (Норвегия) – 1.20,684. Адриан Сейерстед (Норвегия) – 1.20,705. Винсент Крихмайр (Австрия) – 1.20,796. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 1.21,107. Ромед Бауманн (Германия) – 1.21,218. Андреас Зандер (Германия) – 1.21,269. Блез Гизенданнер (Франция) – 1.21,3410. Тревор Филп (Канада) – 1.21,36 |
| 08.02 | Микст Швеция – Великобритания9:3 |
| 08.02 | Микст Италия – Норвегия8:5 |
| 08.02 | Мужчины. 1 500 м 1. Кьелд Нейс (Нидерланды) – 1.43,212. Томас Крол (Нидерланды) – 1.43,553. Ким Мин Сок (Южная Корея) – 1.44,244. Педер Конгсеуг (Норвегия) – 1.44,395. Коннор Хау (Канада) – 1.44,866. Джои Мантия (США) – 1.45,267. Нин Чжунянь (Китай) – 1.45,288. Сергей Трофимов (Россия) – 1.45,329. Марсель Боскер (Нидерланды) – 1.45,4210. Сейтаро Итинохе (Япония) – 1.45,53 |
| 08.02 | Женщины. Спринт (С) 1. Юнна Сундлинг (Швеция) – 3.11,942. Надин Фендрих (Швейцария) – +0,673. Майя Дальквист (Швеция) – +1,004. Рози Бреннан (США) – +1,355. Тириль Венг (Норвегия) – +2,356. Анамария Лампич (Словения) – +7,32 |
| 08.02 | Женщины. Спринт (С) 1. Эмма Рибом (Швеция) – 3.15,222. Джессика Диггинс (США) – +0,413. Вероника Степанова (Россия) – +1,004. Майкен Фалла (Норвегия) – +1,195. Софи Крель (Германия) – +1,616. Виктория Карль (Германия) – +6,10 |
| 08.02 | Мужчины. Спринт (С) 1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.52,172. Йоханнес Клебо (Норвегия) – +0,063. Ришар Жув (Франция) – +0,144. Сергей Устюгов (Россия) – +0,185. Люка Шанава (Франция) – +0,756. Бен Огден (США) – +1,24 |
| 08.02 | Мужчины. Спринт (С) 1. Александр Терентьев (Россия) – 2.50,672. Йони Мяки (Финляндия) – +0,433. Оскар Свенссон (Швеция) – +0,554. Артем Мальцев (Россия) – +0,835. Ховард Таугбель (Норвегия) – +1,796. Эрик Вальнес (Норвегия) – +22,61 |
| 08.02 | Женщины. Спринт (С) 1. Юнна Сундлинг (Швеция) – 3.09,682. Майя Дальквист (Швеция) – +2,883. Джессика Диггинс (США) – +3,164. Рози Бреннан (США) – +4,495. Надин Фендрих (Швейцария) – +7,216. Эмма Рибом (Швеция) – +11,11 |
| 08.02 | Мужчины. Спринт (С) 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.58,062. Федерико Пеллегрино (Италия) – +0,263. Александр Терентьев (Россия) – +1,314. Йони Мяки (Финляндия) – +2,125. Артем Мальцев (Россия) – +3,596. Оскар Свенссон (Швеция) – +6,17 |
| 08.02 | Женщины. Одиночка 1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 2.55,051 (58,402 + 58,423 + 58,226 )2. Анна Беррайтер (Германия) – 2.55,381 (58,525 + 58,508 + 58,348 )3. Татьяна Иванова (Россия) – 2.55,877 (58,733 + 58,683 + 58,461 )4. Ханна Прокк (Австрия) – 2.56,026 (58,762 + 58,732 + 58,532 )5. Лиза Шульте (Австрия) – 2.56,243 (58,523 + 59,074 + 58,646 )6. Маделин Эгле (Австрия) – 2.56,377 (59,342 + 58,493 + 58,542 )7. Майя Тирума (Латвия) – 2.56,670 (58,956 + 58,849 + 58,865 )8. Верена Хофер (Италия) – 2.56,958 (58,960 + 59,037 + 58,961 )9. Андреа Веттер (Австрия) – 2.57,042 (59,145 + 59,045 + 58,852 )10. Натали Маг (Швейцария) – 2.57,048 (59,018 + 59,117 + 58,913 )28. Виктория Демченко (Россия) – 3.01,173 (58,869 + 1.03,466 + 58,838 ) |
| 08.02 | Женщины. Одиночка 1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 3.53,944 (58,402 + 58,433 + 58,226 + 58.403 )2. Анна Беррайтер (Германия) – 3.53,947 (58,525 + 58,508 + 58,348 + 58.566 )3. Татьяна Иванова (Россия) – 3.54,507 (58,733 + 58,683 + 58,461 + 58,630 )4. Маделин Эгле (Австрия) – 3.54,809 (59,342 + 58,493 + 58,542 + 58,432 )5. Ханна Прокк (Австрия) – 3.54,824 (58,762 + 58,732 + 58,532 + 58,798 )6. Лиза Шульте (Австрия) – 3.54,885 (58,523 + 59,074 + 58,646 + 58,642 )7. Юлия Таубитц (Германия) – 3.55,433 (58,345 + 1.00,075 + 58,655 + 58,358 )8. Майя Тирума (Латвия) – 3.55,441 (58,956 + 58,849 + 58,865 + 58,771 )9. Натали Маг (Швейцария) – 3.55,940 (59,018 + 59,117 + 58,913 + 58,892 )10. Андреа Веттер (Австрия) – 3.55,977 (59,145 + 59,045 + 58,852 + 58,935 ) |
| 08.02 | Женщины. Параллельный гигантский слалом 1. Эстер Ледецка (Чехия)2. Даниэла Ульбинг (Австрия)3. Глория Котник (Словения)4. Мишель Деккер (Нидерланды) |
| 08.02 | Мужчины. Параллельный гигантский слалом 1. Бенжамин Карл (Австрия)2. Тим Мастнак (Словения)3. Вик Уайлд (Россия)4. Роланд Фишналлер (Италия) |
| 08.02 | Мужчины. Одиночное катание 1. Нэтан Чен (США) – 113,972. Юма Кагияма (Япония) – 108,123. Шома Уно (Япония) – 105,904. Ча Чун Хван (Южная Корея) – 99,515. Морис Квителашвили (Грузия) – 97,986. Джейсон Браун (США) – 97,247. Евгений Семененко (Россия) – 95,768. Юдзуру Ханю (Япония) – 95,159. Киган Мессинг (Канада) – 93,2410. Кевин Аймо (Франция) – 93,0011. Цзинь Боян (Китай) – 90,9812. Даниэль Грассль (Италия) – 90,6413. Маттео Риццо (Италия) – 88,6314. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 86,7415. Марк Кондратюк (Россия) – 86,1116. Денис Васильев (Латвия) – 85,3017. Брендан Керри (Австралия) – 84,7918. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 84,1519. Донован Каррильо (Мексика) – 79,6920. Николай Майоров (Швеция) – 78,5421. Константин Милюков (Беларусь) – 78,4922. Иван Шмуратко (Украина) – 78,1123. Андрей Мозалев (Россия) – 77,0524. Лукаш Бричги (Швейцария) – 76,1625. Михал Бржезина (Чехия) – 75,1926. Алексей Быченко (Израиль) – 68,0127. Джулиан Ли Си Йонг (Южная Корея) – 65,6928. Александр Селевко (Эстония) – 65,2929. Роман Садовский (Канада) – 62,77 |
| 08.02 | Женщины. Биг-эйр 1. Элин Гу (Китай) – 188,252. Тесс Ледо (Франция) – 187,503. Матильда Гремо (Швейцария) – 182,504. Меган Олдхэм (Канада) – 178,005. Кирсти Мьюир (Великобритания) – 169,006. Сара Хеффлин (Швейцария) – 158,757. Йоханна Килли (Норвегия) – 153,258. Оливия Асселен (Канада) – 147,509. Анни Карава (Финляндия) – 136,5010. Анастасия Таталина (Россия) – 122,5011. Дариан Стивенс (США) – 75,0012. Сандра Эйе (Норвегия) – 64,50 |
| 08.02 | Женщины США – Канада0:0 | Подробнее |
| 08.02 | Женщины Япония – Чехия3:2 Бул | Подробнее |
| 08.02 | Женщины Финляндия – Россия | Подробнее |
| 08.02 | Женщины Швеция – Дания3:1 | Подробнее |
