4 февраля - 20 февраля 2022
| 11.02 | Женщины. Спринт 1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) – 20.44,32. Эльвира Эберг (Швеция) – +30,93. Доротея Вирер (Италия) – +37,24. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – +47,35. Ингрид Таннреволь (Норвегия) – +01.00,26. Кристина Резцова (Россия) – +01.05,07. Анна Магнуссон (Швеция) – +01.05,98. Юлия Джима (Украина) – +01.07,59. Анаис Бескон (Франция) – +01.08,810. Алина Стремоус (Молдавия) – +01.15,211. Тирил Экхофф (Норвегия) – +01.16,112. Лина Перссон (Швеция) – +01.19,613. Ульяна Нигматуллина (Россия) – +01.27,514. Паулина Фиалкова (Словакия) – +01.27,715. Динара Алимбекова (Беларусь) – +01.28,516. Моника Хойниш (Польша) – +01.28,617. Милена Тодорова (Болгария) – +01.31,118. Ванесса Фойгт (Германия) – +01.31,419. Ханна Эберг (Швеция) – +01.34,820. Ирина Казакевич (Россия) – +01.39,421. Катарина Иннерхофер (Австрия) – +01.42,122. Дениза Херманн (Германия) – +01.45,123. Лена Хекки (Швейцария) – +01.46,024. Анастасия Меркушина (Украина) – +01.47,325. Луция Харватова (Чехия) – +01.51,326. Анна Сола (Беларусь) – +01.52,127. Сьюзен Данкли (США) – +01.55,228. Мари Эдер (Финляндия) – +01.55,529. Жюли Симон (Франция) – +01.56,030. Франциска Пройсс (Германия) – +01.57,131. Йессика Ислова (Чехия) – +01.58,432. Эмма Ландер (Канада) – +02.03,333. Туули Томингас (Эстония) – +02.04,934. Джоан Рид (США) – +02.10,635. Тан Цзялинь (Китай) – +02.19,236. Лиза Виттоцци (Италия) – +02.24,837. Дидра Ирвин (США) – +02.25,838. Ида Лин (Норвегия) – +02.26,039. Фуюко Татизаки (Япония) – +02.26,540. Ирина Петренко (Украина) – +02.27,441. Ивона Фиалкова (Словакия) – +02.27,542. Маркета Давидова (Чехия) – +02.27,543. Йоханна Талихярм (Эстония) – +02.29,044. Сусана Кюльм (Эстония) – +02.31,045. Юлия Швайгер (Австрия) – +02.31,946. Клэр Иган (США) – +02.32,147. Светлана Миронова (Россия) – +02.33,348. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – +02.34,149. Екатерина Аввакумова (Южная Корея) – +02.35,150. Байба Бендика (Латвия) – +02.36,451. Суви Минккинен (Финляндия) – +02.37,452. Галина Вишневская (Казахстан) – +02.38,353. Камила Зук (Польша) – +02.38,654. Ами Базерга (Швейцария) – +02.39,955. Ванесса Хинц (Германия) – +02.40,056. Регина Ойа (Эстония) – +02.40,157. Самуэла Комола (Италия) – +02.46,458. Тереза Воборникова (Чехия) – +02.46,659. Полона Клеменчич (Словения) – +02.46,960. Ирина Лещенко (Беларусь) – +02.48,261. Чу Юаньмэн (Китай) – +02.48,362. Мэн Фаньци (Китай) – +02.49,463. Габриэла Лескинскайте (Литва) – +02.52,864. Лотте Ли (Бельгия) – +02.56,865. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия) – +03.10,366. Анна Мака (Польша) – +03.11,167. Сари Маеда (Япония) – +03.14,668. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – +03.17,769. Кинга Збилут (Польша) – +03.20,870. Елена Кручинкина (Беларусь) – +03.25,871. Наталья Ушкина (Румыния) – +03.30,072. Генрьета Горватова (Словакия) – +03.36,473. Эрика Янкя (Финляндия) – +03.36,674. Юри Танака (Япония) – +03.37,275. Анастасия Киннунен (Финляндия) – +03.45,776. Дин Юйхуань (Китай) – +03.48,877. Меган Бэнкс (Канада) – +03.51,178. Мария Здравкова (Болгария) – +03.54,879. Зива Клеменчич (Словения) – +03.59,380. Сара Бодри (Канада) – +04.01,681. Эмили Диксон (Канада) – +04.06,082. Федерика Санфилиппо (Италия) – +04.12,883. Ким Сон Су (Южная Корея) – +04.33,984. Даниэла Кадева (Болгария) – +04.42,185. Дуня Здоуц (Австрия) – +04.47,886. Алла Гиленко (Молдавия) – +05.20,387. Ацука Хатисука (Япония) – +05.22,488. Вероника Махинякова (Словакия) – +05.28,989. Лора Христова (Болгария) – +05.43,4 | Подробнее |
| 11.02 | Женщины. Супергигант 1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1.13,512. Мирьям Пухнер (Австрия) – 1.13,733. Мишель Гизин (Швейцария) – 1.13,814. Тамара Типплер (Австрия) – 1.13,845. Эстер Ледецка (Чехия) – 1.13,946. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) – 1.14,097. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.14,178. Корнелия Хюттер (Австрия) – 1.14,199. Микаела Шиффрин (США) – 1.14,3010. Елена Куртони (Италия) – 1.14,3411. Романа Мирадоли (Франция) – 1.14,4112. Ясмина Флури (Швейцария) – 1.14,4313. Коринн Зутер (Швейцария) – 1.14,4914. Мари-Мишель Ганьон (Канада) – 1.14,6515. Кира Вайдле (Германия) – 1.14,6616. Лора Гоше (Франция) – 1.14,8717. Марта Бассино (Италия) – 1.15,0818. Юлия Плешкова (Россия) – 1,15,2619. Тесса Ворле (Франция) – 1.15,3020. Ариане Редлер (Австрия) – 1.15,3321. Изабелла Райт (США) – 1.15,3722. Франческа Марсалья (Италия) – 1.15,6123. Маруша Ферк (Словения) – 1.15,7224. Рони Ремме (Канада) – 1.15,7825. Элведина Музаферья (Босния и Герцеговина) – 1.15,7926. Марина Гонсеница-Даниэль (Польша) – 1.15,8127. Кили Кэшман (США) – 1.15,9928. Тиффани Готье (Франция) – 1.15,2029. Франческа Баруцци Фарриоль (Аргентина) – 1.16,5530. Кэнди Морено (Андорра) – 1.16,72 |
| 11.02 | Мужчины Швейцария – Россия6:3 |
| 11.02 | Мужчины Великобритания – США7:9 |
| 11.02 | Мужчины Швеция – Италия9:3 |
| 11.02 | Мужчины Дания – Китай4:5 |
| 11.02 | Женщины США – Китай8:4 |
| 11.02 | Женщины Канада – Япония5:8 |
| 11.02 | Женщины Швейцария – Россия8:7 |
| 11.02 | Женщины Южная Корея – Великобритания9:7 |
| 11.02 | Мужчины Россия – Дания10:2 |
| 11.02 | Мужчины Великобритания – Норвегия8:3 |
| 11.02 | Мужчины Канада – Швейцария3:5 |
| 11.02 | Мужчины. 10 000 м 1. Нильс ван дер Пул (Швеция) – 12.30,742. Патрик Руст (Нидерланды) – 12.44,593. Давиде Джиотто (Италия) – 12.45,984. Йоррит Бергсма (Нидерланды) – 12.48,945. Александр Румянцев (Россия) – 12.51,336. Грэм Фиш (Канада) – 12.58,807. Патрик Беккерт (Германия) – 13.01,238. Тед Ян Блумен (Канада) – 13.01,399. Микеле Мальфатти (Италия) – 13.01,4210. Барт Свингс (Бельгия) – 13.02,4311. Риосуке Цутия (Япония) – 13.02,4912. Питер Майкл (Новая Зеландия) – 13.33,53 |
| 11.02 | Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (К) 1. Ийво Нисканен (Финляндия) – 37.54,82. Александр Большунов (Россия) – 38.18,03. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 38.32,34. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 38.44,65. Алексей Червоткин (Россия) – 38.51,76. Пертту Хюваринен (Финляндия) – 39.00,27. Юго Лапалю (Франция) – 39.09,68. Йенс Бурман (Швеция) – 39.26,89. Илья Семиков (Россия) – 39.34,710. Вильям Поромо (Швеция) – 39.42,511. Пол Голберг (Норвегия) – 39.47,412. Морис Манифика (Франция) – 39.49,713. Иван Якимушкин (Россия) – 39.52,614. Томас Мэлони Уэстгорд (Ирландия) – 40.01,515. Эрик Вальнес (Норвегия) – 40.06,816. Йонас Бауманн (Швейцария) – 40.09,717. Лукас Бегль (Германия) – 40.13,918. Франческо Де Фабиани (Италия) – 40.16,419. Йонас Доблер (Германия) – 40.21,020. Янош Бруггер (Германия) – 40.24,5 |
| 11.02 | Мужчины. К-125. Личные соревнования 1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 136,42. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 131,63. Петер Превц (Словения) – 128,34. Штефан Крафт (Австрия) – 127,65. Данил Садреев (Россия) – 127,36. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 123,37. Антти Аалто (Финляндия) – 123,08. Камил Стох (Польша) – 122,59. Рею Кобаяси (Япония) – 121,310. Домен Превц (Словения) – 121,113. Евгений Климов (Россия) – 119,516. Роман Трофимов (Россия) – 116,021. Михаил Назаров (Россия) – 112,6 |
| 11.02 | Женщины. Скелетон 1. Мирела Ранева (Канада) – 1.02,032. Жаклин Нарракот (Австралия) – 1.02,053. Чжао Дань (Китай) – 1.02,264. Жаклин Леллинг (Германия) – 1.02,275. Тина Херманн (Германия) – 1.02,286. Анна Фернштедт (Чехия) – 1.02,356. Ким Мейлеманс (Бельгия) – 1.02,358. Ханна Найзе (Германия) – 1.02,369. Кэти Уландер (США) – 1.02,4110. Кимберли Бос (Нидерланды) – 1.02,5111. Юлия Канакина (Россия) – 1.02,5612. Николь Силвейра (Бразилия) – 1.02,5813. Джейн Чэннелл (Канада) – 1.02,5914. Янина Флок (Австрия) – 1.02,6414. Ли Юйси (Китай) – 1.02,6416. Алина Тарарыченкова (Россия) – 1.02,7417. Валентина Маргальо (Италия) – 1.02,8418. Елена Никитина (Россия) – 1.02,9219. Келли Кертис (США) – 1.02,9420. Эндия Терауда (Латвия) – 1.02,9821. Лора Дес (Великобритания) – 1.02,9922. Ким Ын Джи (Южная Корея) – 1.03,2823. Броган Кроули (Великобритания) – 1.03,3224. Келли Делка (Пуэрто-Рико) – 1.04,8325. Кэти Танненбаум (Американские Виргинские Острова) – 1.06,48 |
| 11.02 | Женщины. Скелетон 1. Жаклин Нарракот (Австралия) – 2.04,34 (1.02,05 + 1.02,29)2. Ханна Найзе (Германия) – 2.04,55 (1.02,36 + 1.02,19)3. Тина Херманн (Германия) – 2.04,57 (1.02,28 + 1.02,29)4. Чжао Дань (Китай) – 2.04,66 (1.02,26 + 1.02,40)5. Жаклин Леллинг (Германия) – 2.04,72 (1.02,27 + 1.02,45)6. Кимберли Бос (Нидерланды) – 2.04,73 (1.02,51 + 1.02,22)7. Анна Фернштедт (Чехия) – 2.04,79 (1.02,35 + 1.02,44)8. Кэти Уландер (США) – 2.04,87 (1.02,41 + 1.02,46)9. Мирела Ранева (Канада) – 2.05,17 (1.02,03 + 1.03,14)10. Ли Юйси (Китай) – 2.05,26 (1.02,64 + 1.02,62)11. Ким Мейлеманс (Бельгия) – 2.05,27 (1.02,35 + 1.02,92)12. Янина Флок (Австрия) – 2.05,36 (1.02,64 + 1.02,72)13. Юлия Канакина (Россия) – 2.05,51 (1.02,56 + 1.02,95)14. Николь Силвейра (Бразилия) – 2.05,53 (1.02,58 + 1.02,95)15. Алина Тарарыченкова (Россия) – 2.05,60 (1.02,74 + 1.02,86)16. Валентина Маргальо (Италия) – 2.05,88 (1.02,84 + 1.03,04)17. Джейн Чэннелл (Канада) – 2.05,90 (1.02,59 + 1.03,31)18. Келли Кертис (США) – 2.05,99 (1.02,94 + 1.03,05)19. Елена Никитина (Россия) – 2.05,99 (1.02,92 + 1.03,07)20. Эндия Терауда (Латвия) – 2.06,13 (1.02,98 + 1.03,15)21. Лора Дес (Великобритания) – 2.06,14 (1.02,99 + 1.03,15)22. Броган Кроули (Великобритания) – 2.06,55 (1.03,32 + 1.03,23)23. Ким Ын Джи (Южная Корея) – 2.06,96 (1.03,28 + 1.03,68)24. Келли Делка (Пуэрто-Рико) – 2.09,30 (1.04,83 + 1.04,47)25. Кэти Танненбаум (Американские Виргинские Острова) – 2.13,84 (1.06,48 + 1.07,36) |
| 11.02 | Мужчины. Скелетон 1. Кристофер Гротгер (Германия) – 3.00,49 (1.00,00 + 1.00,33 + 1.00,16)2. Аксель Юнгк (Германия) – 3.01,34 (1.00,50 + 1.00,53 + 1.00,31)3. Александр Третьяков (Россия) – 3.01,57 (1.00,36 + 1.00,84 + 1.00,37)4. Янь Вэнан (Китай) – 3.01,62 (1.00,43 + 1.00,65 + 1.00,54)5. Мартин Дукурс (Латвия) – 3.01,64 (1.00,62 + 1.00,62 + 1.00,40)6. Евгений Рукосуев (Россия) – 3.01,76 (1.00,48 + 1.00,72 +1.00,56)7. Инь Чжэн (Китай) – 3.01,85 (1.00,74 + 1.00,71 + 1.00,40)8. Томас Дукурс (Латвия) – 3.02,29 (1.00,76 + 1.00,79 + 1.00,74)9. Александр Гасснер (Германия) – 3.02,35 (1.00,87 + 1.00,86 + 1.00,62)10. Юнг Сын Ги (Южная Корея) – 3.02,91 (1.01,18 + 1.01,04 + 1.00,69)11. Амедео Баньис (Италия) – 3.03,46 (1.01,05 + 1.01,19 + 1.00,83)12. Юн Сун Бин (Южная Корея) – 3.03,46 (1.01,26 + 1.01,17 + 1.01,03)13. Самуэль Майер (Австрия) – 3.03,54 (1.01,36 + 1.01,13 + 1.01,05)14. Мэтт Уэстон (Великобритания) – 3.03,61 (1.01,34 + 1.01,15 + 1.01,12)15. Маттиа Гаспари (Италия) – 3.03,67 (1.01,20 + 1.01,31 + 1.01,16)16. Маркус Уайатт (Великобритания) – 3.04,56 (1.01,56 + 1.01,72 + 1.01,28)17. Владислав Гераскевич (Украина) – 3.04,83 (1.01,63 + 1.01,58 + 1.01,62)18. Александр Шлинтер (Австрия) – 3.04,95 (1.01,56 + 1.01,73 + 1.01,66)19. Натан Крамптон (США) – 3.05,31 (1.02,06 + 1.01,65 + 1.01,60)20. Блэйк Энзи (Канада) – 3.05,34 (1.01,65 + 1.01,76 + 1.01,93)21. Эндрю Блэйзер (США) – 3.05,98 (1.01,80 + 1.02,08 + 1.02,10)22. Басиль Зибер (Швейцария) – 3.06,83 (1.01,95 + 1.02,16 + 1.02,72)23. Даниил Романов (Россия) – 3.07,27 (1.02,47 + 1.02,60 + 1.02,20)24. Андер Мирамбель (Испания) – 3.08,15 (1.02,45 + 1.03,36 + 1.02,34)25. Николас Тиммингс (Австралия) – 3.08,37 (1.03,76 + 1.02,83 + 1.01,78) |
| 11.02 | Мужчины. Скелетон 1. Кристофер Гротгер (Германия) – 4.01,01 (1.00,00 + 1.00,33 + 1.00,16 + 1.00,52)2. Аксель Юнгк (Германия) – 4.01,67 (1.00,50 + 1.00,53 + 1.00,31 + 1.00,33)3. Янь Вэнан (Китай) – 4.01,77 (1.00,43 + 1.00,65 + 1.00,54 + 1.00,15)4. Александр Третьяков (Россия) – 4.01,99 (1.00,36 + 1.00,84 + 1.00,37 + 1.00,42)5. Инь Чжэн (Китай) – 4.02,13 (1.00,74 + 1.00,71 + 1.00,40 + 1.00,28)6. Евгений Рукосуев (Россия) – 4.02,40 (1.00,48 + 1.00,72 +1.00,56 + 1.00,64)7. Мартин Дукурс (Латвия) – 4.02,76 (1.00,62 + 1.00,62 + 1.00,40 + 1.01,12)8. Александр Гасснер (Германия) – 4.02,83 (1.00,87 + 1.00,86 + 1.00,62 + 1.00,48)9. Томас Дукурс (Латвия) – 4.03,21 (1.00,76 + 1.00,79 + 1.00,74 + 1.00,92)10. Юнг Сын Ги (Южная Корея) – 4.03,74 (1.01,18 + 1.01,04 + 1.00,69 + 1.00,83)11. Амедео Баньис (Италия) – 4.04,08 (1.01,05 + 1.01,19 + 1.00,83 + 1.01,01)12. Юн Сун Бин (Южная Корея) – 4.04,09 (1.01,26 + 1.01,17 + 1.01,03 + 1.00,63)13. Самуэль Майер (Австрия) – 4.04,49 (1.01,36 + 1.01,13 + 1.01,05 + 1.00,95)14. Маттиа Гаспари (Италия) – 4.05,03 (1.01,20 + 1.01,31 + 1.01,16 + 1.01,36)15. Мэтт Уэстон (Великобритания) – 4.05,24 (1.01,34 + 1.01,15 + 1.01,12 + 1.01,63)16. Маркус Уайатт (Великобритания) – 4.05,91 (1.01,56 + 1.01,72 + 1.01,28 + 1.01,35)17. Александр Шлинтер (Австрия) – 4.06,19 (1.01,56 + 1.01,73 + 1.01,66 + 1.01,24)18. Владислав Гераскевич (Украина) – 4.06,28 (1.01,63 + 1.01,58 + 1.01,62 + 1.01,45)19. Натан Крамптон (США) – 4.06,80 (1.02,06 + 1.01,65 + 1.01,60 + 1.01,49)20. Блэйк Энзи (Канада) – 4.06,88 (1.01,65 + 1.01,76 + 1.01,93 + 1.01,54) |
| 11.02 | Мужчины. Хаф-пайп 1. Аюму Хирано (Япония) – 96,002. Скотт Джеймс (Австралия) – 92,503. Ян Шеррер (Швейцария) – 87,254. Шон Уайт (США) – 85,005. Тэйлор Голд (США) – 81,756. Валентино Гусели (Австралия) – 79,757. Чейз Джоси (США) – 79,508. Андре Хефлиш (Германия) – 76,009. Каишу Хирано (Япония) – 75,5010. Юто Тоцука (Япония) – 69,7511. Патрик Бюргенер (Швейцария) – 69,5012. Рука Хирано (Япония) – 13,00 |
| 11.02 | Мужчины Дания – Россия0:2 | Подробнее |
| 11.02 | Женщины США – Чехия4:1 | Подробнее |
| 11.02 | Мужчины Чехия – Швейцария0:0 Бул | Подробнее |
| 11.02 | Мужчины Швеция – Словакия0:0 | Подробнее |
| 11.02 | Мужчины Латвия – Финляндия1:3 | Подробнее |
| 11.02 | Женщины Канада – Швеция11:0 | Подробнее |
| 11.02 | Мужчины. Командная гонка 5 000 м 1. Корея (Южная Корея) – 6.37,8792. Россия – 6.37,9253. Канада – 6.38,7524. Италия – 6.38,8995. Китай – 6.51,040 |
| 11.02 | Женщины. 1 000 м 1. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) – 1.26,5142. Ксандра Велзебур (Нидерланды) – 1.26,5923. Коринн Стоддар (США) – 1.27,9124. Кристен Сантос (США) – 1.28,3935. Чхве Мин Чон (Южная Корея) – 1.28,7226. Петра Ясапати (Венгрия) – 1.28,8767. Ли Ю Бин (Южная Корея) – 1.29,1208. Мааме Бини (США) – 1.29,2259. Арианна Фонтана (Италия) – 1.29,32410. Энн Десмет (Бельгия) – 1.29,388 |
| 11.02 | Мужчины. 500 м 1. Ву Дацзин (Китай) – 40,2302. Константин Ивлиев (Россия) – 40,2723. Пьетро Сигел (Италия) – 40,3504. Стивен Дюбуа (Канада) – 40,3995. Джон Генри Крюгер (Венгрия) – 40,4076. Робертс Крузбергс (Латвия) – 40,4307. Денис Никиша (Казахстан) – 40,4828. Джордан Пайерр-Джилль (Канада) – 40,4889. Стейн Десмет (Бельгия) – 40,58510. Павел Ситников (Россия) – 40,59111. Жэнь Цзы Вэй (Китай) – 40,66912. Адил Галиахметов (Казахстан) – 40,72213. Лю Шаоан (Венгрия) – 40,79714. Абзал Ажгалиев (Казахстан) – 40,87015. Владислав Быканов (Израиль) – 40,90016. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) – 40,94817. Хван Дэ Хон (Южная Корея) – 40,97118. Райан Пивиротто (США) – 41,01819. Себастьян Лепап (Франция) – 42,08120. Сун Лонг (Китай) – 42,871 |
| 11.02 | Женщины. 1 000 м 1. Кристен Сантос (США) – 1.26,7832. Арианна Фонтана (Италия) – 1.26,8113. Чхве Мин Чон (Южная Корея) – 1.26,8504. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) – 1.28,1085. Энн Десмет (Бельгия) – 1.28,166 |
| 11.02 | Женщины. 1 000 м 1. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) – 1.28,3912. Чхве Мин Чон (Южная Корея) – 1.28,4433. Энн Десмет (Бельгия) – 1.28,9284. Кристен Сантос (США) – 1.42,7455. Арианна Фонтана (Италия) |
