4 февраля - 20 февраля 2022
| 16.02 | Женщины. Эстафета 1. Швеция – 01:11.03,92. Россия – +12,03. Германия – +37,44. Норвегия – +50,75. Италия – +01.33,16. Франция – +02.13,07. Украина – +03.00,28. Чехия – +03.02,19. Австрия – +04.03,710. Канада – +04.30,411. США – +04.47,412. Китай – +05.07,613. Белоруссия (Беларусь) – +05.30,514. Польша – +06.08,215. Эстония – оставание больше круга16. Финляндия – оставание больше круга17. Япония – оставание больше круга18. Болгария – оставание больше круга19. Словакия – оставание больше круга | Подробнее |
| 16.02 | Мужчины. Слалом 1. Йоханнес Штрольц (Австрия) – 53,922. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 53,943. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) – 53,984. Лоик Мейяр (Швейцария) – 54,225. Линус Штрассер (Германия) – 54,256. Клеман Ноэль (Франция) – 54,307. Михаэль Матт (Австрия) – 54,368. Томмазо Сала (Италия) – 54,379. Альберт Попов (Болгария) – 54,6210. Александр Хорошилов (Россия) – 54,6331. Александр Андриенко (Россия) – 57,47 |
| 16.02 | Мужчины. Слалом 1. Клеман Ноэль (Франция) – 1.44,09 (54,30 + 49,79) 2. Йоханнес Штрольц (Австрия) – 1.44,70 (53,92 + 50,78)3. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) – 1.44,79 (53,98 + 50,81) 4. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.44,88 (53,94 + 50,94) 5. Лоик Мейяр (Швейцария) – 1.44,89 (54,22 + 50,67) 6. Даниэль Юле (Швейцария) – 1.44,95 (55,06 + 49,89) 7. Линус Штрассер (Германия) – 1.45,02 (54,25 + 50,77) 8. Джулиано Раццоли (Италия) – 1.45,05 (54,79 + 50,26) 9. Альберт Попов (Болгария) – 1.45,15 (54,62 + 50,53) 10. Александр Хорошилов (Россия) – 1.45,17 (54,63 + 50,54) |
| 16.02 | Женщины Канада – США7:6 |
| 16.02 | Женщины Швейцария – Южная Корея8:4 |
| 16.02 | Женщины Китай – Великобритания8:4 |
| 16.02 | Мужчины Китай – Швейцария6:5 |
| 16.02 | Мужчины Великобритания – Россия8:6 |
| 16.02 | Мужчины Италия – Дания10:3 |
| 16.02 | Женщины Южная Корея – Дания8:7 |
| 16.02 | Женщины Япония – США10:7 |
| 16.02 | Женщины Россия – Швеция5:8 |
| 16.02 | Женщины Канада – Китай9:11 |
| 16.02 | Женщины. Командный спринт (К) 1. Германия – 23.02,082. США – 23.06,113. Австрия – 23.08,344. Швейцария – 23.30,86 |
| 16.02 | Женщины. Командный спринт (К) 1. Россия – 23.00,42. Финляндия – 23.00,83. Швеция – 23.01,44. Норвегия – 23.05,0 |
| 16.02 | Мужчины. Командный спринт (К) 1. Норвегия – 20.17,282. Франция – 20.17,363. Финляндия – 20.17,814. Канада – 20.18,71 |
| 16.02 | Мужчины. Командный спринт (К) 1. Италия – 20.06,992. Швеция – 20.07,573. Швейцария – 20.07,674. Австрия – 20.07,785. Россия – 20.07,856. США – 20.11,42 |
| 16.02 | Женщины. Командный спринт (К) 1. Германия – 22.09,852. Швеция – 22.10,023. Россия – 22.10,564. Финляндия – 22.13,715. США – 22.22,786. Австрия – 22.55,257. Швейцария – 23.02,098. Норвегия – 23.15,289. Польша – 23.48,0110. Франция – 24.04,92 |
| 16.02 | Мужчины. Командный спринт (К) 1. Норвегия – 19.22,992. Финляндия – 19.25,453. Россия – 19.27,284. Швеция – 19.38,055. Канада – 19.45,306. Италия – 19.48,427. Франция – 19.58,378. Швейцария – 20.04,359. США – 20.28,0710. Австрия – 21.15,00 |
| 16.02 | Мужчины. Слоупстайл 1. Александр Холл (США) – 90,012. Николас Геппер (США) – 86,483. Йеспер Тьадер (Швеция) – 85,354. Андри Раджетли (Швейцария) – 83,505. Бирк Рууд (Норвегия) – 79,336. Фабиан Беш (Швейцария) – 78,057. Колби Стивенсон (США) – 77,418. Матей Свансер (Австрия) – 73,059. Макс Моффа (Канада) – 70,4010. Бен Барклай (Новая Зеландия) – 67,40 |
| 16.02 | Мужчины. Акробатика 1. Илья Буров (Россия) – 129,502. Пирмин Вернер (Швейцария) – 126,243. Кристофер Лиллис (США) – 125,674. Ци Гуанпу (Китай) – 125,225. Александр Абраменко (Украина) – 123,536. Джастин Шенефельд (США) – 123,537. Ц. Цзя Цзунян (Китай) – 123,458. Ноэ Рот (Швейцария) – 122,139. Александр Окипнюк (Украина) – 122,0110. Станислав Никитин (Россия) – 119,0011. Станислав Гладченко (Беларусь) – 116,2912. Эрик Лаугран (США) – 111,95 |
| 16.02 | Мужчины. Акробатика 1. Ци Гуанпу (Китай) – 129,002. Александр Абраменко (Украина) – 116,503. Илья Буров (Россия) – 114,934. Пирмин Вернер (Швейцария) – 111,505. Джастин Шенефельд (США) – 106,506. Кристофер Лиллис (США) – 103,00 |
| 16.02 | Мужчины США – Словакия2:3 ОТ | Подробнее |
| 16.02 | Мужчины Россия – Дания3:1 | Подробнее |
| 16.02 | Мужчины Финляндия – Швейцария5:1 | Подробнее |
| 16.02 | Женщины Финляндия – Швейцария4:0 | Подробнее |
| 16.02 | Мужчины Швеция – Канада2:0 | Подробнее |
| 16.02 | Женщины. 1 500 м 1. Ким Бутен (Канада) – 2.17,7392. Ли Ю Бин (Южная Корея) – 2.17,8513. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) – 2.18,8104. Энн Десмет (Бельгия) – 2.18,9315. Софья Просвирнова (Россия) – 2.19,4326. Чжан Чутун (Китай) – 2.19,8397. Синтия Маскитто (Италия) – 2.20,2688. Кортни Саро (Канада) – 2.20,3659. Чхве Мин Чон (Южная Корея) – 2.20,84610. Кристен Сантос (США) – 2.21,02711. Анна Вострикова (Россия) – 2.21,11312. Ксандра Велзебур (Нидерланды) – 2.21,14813. Хань Юйтун (Китай) – 2.21,19114. Михаэла Хрузова (Чехия) – 2.21,27815. Петра Ясапати (Венгрия) – 2.22,11516. Чжан Юйтин (Китай) – 2.22,16117. Сумире Кикути (Япония) – 2.23,35918. Ким А Лан (Южная Корея) – 2.32,87919. Арианна Фонтана (Италия) – 2.32,94620. Коринн Стоддар (США) – 2.33,32921. Джули Летаи (США) – 2.36,214 |
| 16.02 | Женщины. 1 500 м 1. Чхве Мин Чон (Южная Корея) – 2.16,8312. Хань Юйтун (Китай) – 2.17,1123. Ксандра Велзебур (Нидерланды) – 2.18,3034. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) – 2.18,9425. Энн Десмет (Бельгия) – 2.19,0016. Ли Ю Бин (Южная Корея) – 2.22,1577. Арианна Фонтана (Италия) – 2.22,196 |
| 16.02 | Мужчины. Командная гонка 5 000 м 1. Канада – 6.41,2572. Корея (Южная Корея) – 6.41,6793. Италия – 6.43,4314. Россия – 6.43,440 |
| 16.02 | Женщины. 1 500 м 1. Чхве Мин Чон (Южная Корея) – 2.17,7892. Арианна Фонтана (Италия) – 2.17,8623. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) – 2.17,8654. Энн Десмет (Бельгия) – 2.18,7115. Ксандра Велзебур (Нидерланды) – 2.18,7816. Ли Ю Бин (Южная Корея) – 2.18,8257. Хань Юйтун (Китай) – 2.19,060 |
