4 февраля - 20 февраля 2022
| 17.02 | Женщины. Суперкомбинация 1. Кристина Шайер (Австрия) – 1.32,422. Эстер Ледецка (Чехия) – 1.32,433. Рамона Зибенхофер (Австрия) – 1.32,564. Романа Мирадоли (Франция) – 1.32,955. Микаела Шиффрин (США) – 1.32,986. Маруша Ферк (Словения) – 1.33,077. Кили Кэшман (США) – 1.33,098. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.33,129. Николь Делаго (Италия) – 1.33,1210. Приска Нуфер (Швейцария) – 1.33,1511. Венди Хольденер (Швейцария) – 1.33,4112. Мишель Гизин (Швейцария) – 1.33,4213. Марта Бассино (Италия) – 1.33,4514. Юлия Плешкова (Россия) – 1.33,5415. Изабелла Райт (США) – 1.33,7216. Кэнди Морено (Андорра) – 1.34,0517. Лора Гоше (Франция) – 1.34,0818. Грета Смолл (Австралия) – 1.35,6819. Катарина Хубер (Австрия) – 1.35,6820. Патриция Манган (США) – 1.35,8921. Элведина Музаферья (Босния и Герцеговина) – 1.35,8922. Невена Игнатович (Сербия) – 1.37,0223. Тереза Нова (Чехия) – 1.37,0724. Фаньин Конг (Китай) – 1.41,95 |
| 17.02 | Женщины. Суперкомбинация 1. Мишель Гизин (Швейцария) – 2.25,672. Венди Хольденер (Швейцария) – 2.26,723. Федерика Бриньоне (Италия) – 2.27,524. Эстер Ледецка (Чехия) – 2.28,325. Катарина Хубер (Австрия) – 2.28,806. Кристина Шайер (Австрия) – 2.29,257. Рамона Зибенхофер (Австрия) – 2.29,698. Лора Гоше (Франция) – 2.30,049. Маруша Ферк (Словения) – 2.30,1210. Юлия Плешкова (Россия) – 2.30,70 |
| 17.02 | Мужчины. Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км 1. Австрия – 475,42. Норвегия – 469,43. Германия – 467,04. Япония – 466,65. Франция – 410,06. Чехия – 403,77. США – 387,18. Финляндия – 385,19. Италия – 320,110. Китай – 184,7 |
| 17.02 | Мужчины. Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км 1. Норвегия – 50.41,12. Германия – 51.40,03. Япония – 51.40,34. Австрия – 51.44,75. Франция – 53.00,16. США – 53.07,17. Чехия – 53.10,68. Финляндия – 53.24,19. Италия – 57.07,010. Китай – 1:04.35,1 |
| 17.02 | Мужчины Дания – США5:7 |
| 17.02 | Мужчины Швеция – Швейцария8:10 |
| 17.02 | Мужчины Канада – Великобритания2:5 |
| 17.02 | Мужчины Норвегия – Италия9:4 |
| 17.02 | Женщины Япония – Швейцария4:8 |
| 17.02 | Женщины Россия – Великобритания4:9 |
| 17.02 | Женщины Дания – Канада4:10 |
| 17.02 | Женщины Южная Корея – Швеция4:8 |
| 17.02 | Мужчины США – Великобритания4:8 |
| 17.02 | Мужчины Швеция – Канада5:3 |
| 17.02 | Женщины. 1 000 м 1. Михо Такаги (Япония) – 1.13,192. Ютта Лердам (Нидерланды) – 1.13,833. Бриттани Боу (США) – 1.14,614. Ангелина Голикова (Россия) – 1.14,715. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) – 1.14,926. Ирен Вюст (Нидерланды) – 1.15,117. Кими Гетц (США) – 1.15,408. Ванесса Херцог (Австрия) – 1.15,6449. Дарья Качанова (Россия) – 1.15,64910. Нао Кодаира (Япония) – 1.15,6511. Надежда Морозова (Казахстан) – 1.15,6912. Алекс Скотт (Канада) – 1.15,7913. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.15,8714. Ли Циши (Китай) – 1.15,9915. Инь Ци (Китай) – 1.16,0016. Ким Мин Сун (Южная Корея) – 1.16,4917. Каролина Босек (Польша) – 1.16,5418. Рагне Виклунн (Норвегия) – 1.16,5919. Екатерина Айдова (Казахстан) – 1.16,7020. Анжелика Вуйчик (Польша) – 1.16,7921. Екатерина Слоева (Беларусь) – 1.16,8322. Цзинь Цзинчжу (Китай) – 1.16,9023. Эллиа Смединг (Великобритания) – 1.17,1724. Хуан У Тин (Тайвань) – 1.17,3525. Ким Хюн Юн (Южная Корея) – 1.17,5026. Мэддисон Пирман (Канада) – 1.17,6627. Никола Здрагалова (Чехия) – 1.18,7528. Сандрин Тас (Бельгия) – 1.18,7929. Михаэла Хогас (Румыния) – 1.19,3330. Пак Джи Во (Южная Корея) – 1.19,39 |
| 17.02 | Женщины. Одиночное катание 1. Александра Трусова (Россия) – 177,132. Анна Щербакова (Россия) – 175,753. Каори Сакамото (Япония) – 153,294. Юй Йонг (Южная Корея) – 142,755. Камила Валиева (Россия) – 141,936. Вакаба Хигути (Япония) – 140,937. Алиса Лю (США) – 139,458. Мэрайя Белл (США) – 136,929. Луна Хендрикс (Бельгия) – 136,7010. Анастасия Губанова (Грузия) – 135,5811. Ким Елим (Южная Корея) – 134,8512. Екатерина Куракова (Польша) – 126,7613. Виктория Сафонова (Беларусь) – 123,3714. Ольга Микутина (Австрия) – 121,0615. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 118,1516. Линдси ван Зундерт (Нидерланды) – 116,5717. Карен Чен (США) – 115,8218. Мадлен Скизас (Канада) – 115,0319. Николь Шотт (Германия) – 114,5220. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 112,2021. Элишка Бржезинова (Чехия) – 111,1022. Алексия Паганини (Швейцария) – 107,8523. Мана Кавабэ (Япония) – 104,1424. Александра Фейгин (Болгария) – 100,1525. Йенни Сааринен (Финляндия) – 96,07 |
| 17.02 | Женщины. Одиночное катание 1. Анна Щербакова (Россия) – 255,952. Александра Трусова (Россия) – 251,733. Каори Сакамото (Япония) – 233,134. Камила Валиева (Россия) – 224,095. Вакаба Хигути (Япония) – 214,446. Юй Йонг (Южная Корея) – 213,097. Алиса Лю (США) – 208,958. Луна Хендрикс (Бельгия) – 206,799. Ким Елим (Южная Корея) – 202,6310. Мэрайя Белл (США) – 202,3011. Анастасия Губанова (Грузия) – 200,9812. Екатерина Куракова (Польша) – 185,8413. Виктория Сафонова (Беларусь) – 184,8314. Ольга Микутина (Австрия) – 182,2015. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 179,9716. Карен Чен (США) – 179,9317. Николь Шотт (Германия) – 177,6518. Линдси ван Зундерт (Нидерланды) – 175,8119. Мадлен Скизас (Канада) – 175,5620. Элишка Бржезинова (Чехия) – 175,4121. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 171,7522. Алексия Паганини (Швейцария) – 168,9123. Мана Кавабэ (Япония) – 166,7324. Александра Фейгин (Болгария) – 159,3125. Йенни Сааринен (Финляндия) – 153,04 |
| 17.02 | Женщины. Хаф-пайп 1. Элин Гу (Китай) – 95,502. Рэйчел Каркер (Канада) – 89,503. Келли Силдару (Эстония) – 87,504. Зои Аткин (Великобритания) – 86,755. Чжань Кесин (Китай) – 86,506. Кэсси Шарп (Канада) – 86,257. Ли Фан Хуэй (Китай) – 84,758. Брита Сигурни (США) – 84,509. Ханна Фолхабер (США) – 84,2510. Карли Маргулис (США) – 82,2511. Эми Фрэзер (Канада) – 75,7512. Сабрина Какмакли (Германия) – 71,5013. Девин Логан (США) – 71,0014. Александра Глазкова (Россия) – 69,2515. Ику Сузуки (Япония) – 68,7516. Ву Менг (Китай) – 67,7517. Ким Да Юнь (Южная Корея) – 45,5018. Хлоя Макмиллан (Новая Зеландия) – 43,5019. Аня Барух (Новая Зеландия) – 38,5020. Янг Ю Джин (Южная Корея) – 4,25 |
| 17.02 | Женщины. Ски-кросс 1. Сандра Нэслунд (Швеция) – 1.15,212. Фанни Смит (Швейцария) – 1.17,063. Даниэла Майер (Германия) – 1.17,634. Ханна Шмид (Канада) – 1.18,075. Мариэль Томпсон (Канада) – 1.18,166. Лукреция Фантелли (Италия) – 1.18,177. Бриттани Фелан (Канада) – 1.18,178. Кортни Хоффос (Канада) – 1.18,289. Талина Гантенбайн (Швейцария) – 1.18,3110. Александра Эдебо (Швеция) – 1.18,4914. Екатерина Мальцева (Россия) – 1.19,4515. Наталья Шерина (Россия) – 1.19,4917. Елизавета Понкратова (Россия) – 1.19,5622. Анастасия Чирцова (Россия) – 1.21,53 |
| 17.02 | Мужчины. Хаф-пайп 1. Аарон Бланк (США) – 92,002. Нико Портеус (Новая Зеландия) – 90,503. Бирк Ирвинг (США) – 89,754. Дэвид Уайз (США) – 89,005. Брендан Маккей (Канада) – 87,256. Ноа Боумен (Канада) – 85,507. Алекс Феррейра (США) – 84,258. Симон Д`Артуа (Канада) – 82,509. Мигель Портеус (Новая Зеландия) – 81,0010. Кевин Роллан (Франция) – 75,2511. Робин Бригу (Швейцария) – 72,2512. Гас Кенуорти (Великобритания) – 70,7513. Бен Харрингтон (Новая Зеландия) – 69,2514. Мао Бин Цян (Китай) – 66,2515. Рафаэль Крайнбюэль (Швейцария) – 60,5016. Ли Сон Хан (Южная Корея) – 56,7517. Марко Ладнер (Австрия) – 53,5018. Сунь Джин Бо (Китай) – 48,7519. Густав Легнавски (Новая Зеландия) – 48,2520. Брендан Ньюби (Ирландия) – 47,0021. Хе Бин Хэн (Китай) – 45,0022. Ван Хой Чжоу (Китай) – 37,0023. Йон Саллинен (Финляндия) – 18,50 |
| 17.02 | Женщины. Ски-кросс 1. Александра Эдебо (Швеция)2. Жад Грийе Обер (Франция)3. Кортни Хоффос (Канада)4. Талина Гантенбайн (Швейцария)5. Мариэль Томпсон (Канада)6. Сандра Нэслунд (Швеция)7. Ханна Шмид (Канада)8. Иоханна Хольцман (Германия)9. Даниэла Майер (Германия)10. Катрин Офнер (Австрия)11. Сами Кеннеди-Сим (Австралия)12. Анастасия Чирцова (Россия)13. Бриттани Фелан (Канада)14. Фанни Смит (Швейцария)15. Андреа Лимбахер (Австрия)16. Жоли Галли (Италия) |
| 17.02 | Женщины. Ски-кросс 1. Сандра Нэслунд (Швеция)2. Кортни Хоффос (Канада)3. Мариэль Томпсон (Канада)4. Ханна Шмид (Канада)5. Сами Кеннеди-Сим (Австралия)6. Даниэла Майер (Германия)7. Фанни Смит (Швейцария)8. Бриттани Фелан (Канада) |
| 17.02 | Женщины. Ски-кросс 1. Сандра Нэслунд (Швеция)2. Мариэль Томпсон (Канада)3. Даниэла Майер (Германия)4. Фанни Смит (Швейцария) |
| 17.02 | Женщины. Ски-кросс 1. Бриттани Фелан (Канада)2. Кортни Хоффос (Канада)3. Ханна Шмид (Канада)4. Сами Кеннеди-Сим (Австралия) |
| 17.02 | Женщины. Ски-кросс 1. Сандра Нэслунд (Швеция)2. Мариэль Томпсон (Канада)3. Даниэла Майер (Германия)4. Фанни Смит (Швейцария) |
| 17.02 | Женщины Канада – США3:2 | Подробнее |
