4 февраля - 20 февраля 2022
| 05.02 | Микст. Смешанная эстафета 1. Норвегия – 01:06.45,62. Франция – +0,93. Россия – +01,54. Швеция – +41,05. Германия – +01.05,56. Белоруссия (Беларусь) – +01.14,67. США – +02.12,78. Швейцария – +02.20,49. Италия – +02.39,710. Австрия – +02.58,611. Финляндия – +03.21,112. Чехия – +03.34,613. Украина – +03.36,114. Канада – +04.26,815. Китай – +04.42,516. Эстония – +05.10,9 | Подробнее |
| 07.02 | Женщины. Индивидуальная гонка 1. Дениза Херманн (Германия) – 44.12,72. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – +09,43. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) – +15,34. Ванесса Фойгт (Германия) – +16,65. Динара Алимбекова (Беларусь) – +31,76. Маркета Давидова (Чехия) – +31,97. Дидра Ирвин (США) – +01.01,48. Ингрид Таннреволь (Норвегия) – +01.02,79. Кристина Резцова (Россия) – +01.13,110. Юлия Джима (Украина) – +01.21,711. Ирина Петренко (Украина) – +01.29,512. Мона Брорссон (Швеция) – +01.30,413. Эльвира Эберг (Швеция) – +01.42,514. Ванесса Хинц (Германия) – +01.54,715. Лина Перссон (Швеция) – +02.09,616. Ханна Эберг (Швеция) – +02.23,117. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – +02.23,318. Доротея Вирер (Италия) – +02.32,319. Луция Харватова (Чехия) – +02.33,920. Моника Хойниш (Польша) – +02.42,621. Жюли Симон (Франция) – +02.56,422. Тирил Экхофф (Норвегия) – +02.57,523. Светлана Миронова (Россия) – +03.46,624. Лена Хекки (Швейцария) – +03.50,625. Франциска Пройсс (Германия) – +03.51,526. Катарина Иннерхофер (Австрия) – +03.57,327. Фуюко Татизаки (Япония) – +04.04,828. Йессика Ислова (Чехия) – +04.04,829. Полона Клеменчич (Словения) – +04.06,130. Анаис Бескон (Франция) – +04.13,331. Юлия Швайгер (Австрия) – +04.29,532. Мари Эдер (Финляндия) – +04.30,233. Меган Бэнкс (Канада) – +04.34,534. Тереза Воборникова (Чехия) – +04.38,935. Чу Юаньмэн (Китай) – +04.46,136. Камила Зук (Польша) – +04.50,037. Алина Стремоус (Молдавия) – +04.54,838. Эмили Калькенберг (Норвегия) – +04.56,139. Клэр Иган (США) – +04.56,240. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – +04.57,441. Ирина Лещенко (Беларусь) – +04.57,642. Паулина Фиалкова (Словакия) – +04.58,043. Туули Томингас (Эстония) – +05.07,644. Галина Вишневская (Казахстан) – +05.19,645. Лотте Ли (Бельгия) – +05.24,246. Ивона Фиалкова (Словакия) – +05.41,547. Мэн Фаньци (Китай) – +05.43,848. Елена Кручинкина (Беларусь) – +05.44,149. Федерика Санфилиппо (Италия) – +05.56,650. Мария Здравкова (Болгария) – +06.00,451. Анастасия Киннунен (Финляндия) – +06.00,852. Милена Тодорова (Болгария) – +06.02,253. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия) – +06.14,754. Анна Сола (Беларусь) – +06.23,255. Кинга Збилут (Польша) – +06.42,056. Наталья Ушкина (Румыния) – +06.51,457. Джоан Рид (США) – +06.53,658. Байба Бендика (Латвия) – +06.57,659. Тан Цзялинь (Китай) – +07.03,360. Микела Каррара (Италия) – +07.16,461. Габриэла Лескинскайте (Литва) – +07.26,562. Селина Гаспарин (Швейцария) – +07.31,163. Сьюзен Данкли (США) – +07.33,364. Зива Клеменчич (Словения) – +07.38,965. Ацука Хатисука (Япония) – +07.45,366. Йоханна Талихярм (Эстония) – +07.46,867. Эмма Ландер (Канада) – +07.49,768. Генрьета Горватова (Словакия) – +08.03,469. Ами Базерга (Швейцария) – +08.12,470. Эмили Диксон (Канада) – +08.13,471. Юри Танака (Япония) – +08.13,672. Алла Гиленко (Молдавия) – +08.15,673. Екатерина Аввакумова (Южная Корея) – +08.18,774. Сари Маеда (Япония) – +08.32,375. Анна Юппе (Австрия) – +08.37,076. Лиза Виттоцци (Италия) – +08.44,477. Евгения Буртасова (Россия) – +09.07,678. Ульяна Нигматуллина (Россия) – +09.29,479. Регина Ойа (Эстония) – +09.41,080. Сара Бодри (Канада) – +09.42,381. Дин Юйхуань (Китай) – +10.01,982. Сусана Кюльм (Эстония) – +10.04,383. Вероника Махинякова (Словакия) – +11.09,084. Ким Сон Су (Южная Корея) – +12.24,885. Анна Мака (Польша) – +14.05,686. Даниэла Кадева (Болгария) – +15.17,7 | Подробнее |
| 08.02 | Мужчины. Индивидуальная гонка 1. Кантен Фийон-Майе (Франция) – 48.47,42. Антон Смольский (Беларусь) – +14,83. Йоханнес Бе (Норвегия) – +31,14. Максим Цветков (Россия) – +34,95. Скотт Гоу (Канада) – +01.05,66. Бенедикт Долль (Германия) – +01.07,17. Роман Рес (Германия) – +01.21,68. Тарьей Бе (Норвегия) – +01.29,69. Фабьен Клод (Франция) – +01.38,110. Александр Логинов (Россия) – +01.40,211. Эдуард Латыпов (Россия) – +02.25,712. Мартин Понсилуома (Швеция) – +02.29,413. Ветле Кристиансен (Норвегия) – +02.33,914. Доминик Виндиш (Италия) – +02.38,215. Штурла Легрейд (Норвегия) – +02.40,716. Феликс Ляйтнер (Австрия) – +02.54,317. Симон Дестье (Франция) – +02.59,418. Дмитрий Пидручный (Украина) – +03.01,919. Беньямин Вегер (Швейцария) – +03.19,520. Симон Эдер (Австрия) – +03.22,021. Витаутас Строля (Литва) – +03.23,022. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – +03.25,023. Теро Сеппяля (Финляндия) – +03.26,924. Кристиан Гоу (Канада) – +03.34,525. Владислав Киреев (Казахстан) – +03.41,826. Павел Магазеев (Молдавия) – +03.54,327. Лукас Хофер (Италия) – +03.56,228. Джейк Браун (США) – +03.58,029. Яков Фак (Словения) – +04.00,630. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – +04.04,331. Микулаш Карлик (Чехия) – +04.08,932. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) – +04.12,433. Адам Раннеллс (Канада) – +04.37,334. Карим Халили (Россия) – +04.39,135. Пол Скоммер (США) – +04.40,236. Жюль Бюрнот (Канада) – +04.44,937. Артем Прима (Украина) – +04.48,838. Миха Довжан (Словения) – +04.52,039. Янь Синюань (Китай) – +04.53,240. Пеппе Фемлинг (Швеция) – +04.56,241. Димитар Герджиков (Болгария) – +05.06,842. Шон Догерти (США) – +05.08,443. Михал Шима (Словакия) – +05.21,644. Цукаса Кобоноки (Япония) – +05.29,245. Давид Комац (Австрия) – +05.36,746. Ловро Планко (Словения) – +05.40,547. Никита Лобастов (Беларусь) – +05.42,348. Дидье Бьона (Италия) – +05.57,349. Гжегож Гузик (Польша) – +06.00,550. Антон Дудченко (Украина) – +06.07,551. Йоханнес Кюн (Германия) – +06.10,652. Александр Мухин (Казахстан) – +06.13,053. Себастьян Штальдер (Швейцария) – +06.25,254. Рок Тршан (Словения) – +06.27,355. Богдан Цымбаль (Украина) – +06.31,656. Никлас Хартвег (Швейцария) – +06.32,357. Харальд Леммерер (Австрия) – +06.35,358. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – +06.39,059. Михал Крчмарж (Чехия) – +06.40,560. Кристо Сиимер (Эстония) – +06.45,361. Владимир Илиев (Болгария) – +06.50,162. Милан Жемличка (Чехия) – +06.56,963. Томас Бормолини (Италия) – +07.01,264. Йеспер Нелин (Швеция) – +07.02,365. Якуб Штвртецки (Чехия) – +07.05,366. Хейкки Лайтинен (Финляндия) – +07.05,467. Эрик Лессер (Германия) – +07.12,168. Рене Цахкна (Эстония) – +07.18,669. Чэн Фанмин (Китай) – +07.20,470. Томас Каукенас (Литва) – +07.42,671. Кароль Домбровский (Литва) – +07.42,772. Эмильян Жаклен (Франция) – +07.44,073. Райдо Ренкель (Эстония) – +07.45,074. Олли Хииденсало (Финляндия) – +07.58,275. Флоран Клод (Бельгия) – +08.23,876. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – +08.25,677. Тьери Ланжер (Бельгия) – +08.30,978. Калев Эрмитс (Эстония) – +08.33,979. Линас Банис (Литва) – +08.58,880. Томаш Скленарик (Словакия) – +09.20,781. Туомас Харюла (Финляндия) – +09.27,582. Косуке Озаки (Япония) – +09.50,583. Чжу Чженью (Китай) – +09.55,284. Матей Балога (Словакия) – +09.59,785. Антон Синапов (Болгария) – +10.00,286. Максим Воробей (Беларусь) – +10.12,187. Лейф Нордгрен (США) – +10.42,488. Шимон Бартко (Словакия) – +11.00,489. Георге Мариан Колтя (Румыния) – +13.08,190. Том Лаэ-Гоффар (Бельгия) – +13.38,891. Сезар Бове (Бельгия) – +14.03,192. Чанг Чунью (Китай) – +18.24,8 | Подробнее |
| 11.02 | Женщины. Спринт 1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) – 20.44,32. Эльвира Эберг (Швеция) – +30,93. Доротея Вирер (Италия) – +37,24. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – +47,35. Ингрид Таннреволь (Норвегия) – +01.00,26. Кристина Резцова (Россия) – +01.05,07. Анна Магнуссон (Швеция) – +01.05,98. Юлия Джима (Украина) – +01.07,59. Анаис Бескон (Франция) – +01.08,810. Алина Стремоус (Молдавия) – +01.15,211. Тирил Экхофф (Норвегия) – +01.16,112. Лина Перссон (Швеция) – +01.19,613. Ульяна Нигматуллина (Россия) – +01.27,514. Паулина Фиалкова (Словакия) – +01.27,715. Динара Алимбекова (Беларусь) – +01.28,516. Моника Хойниш (Польша) – +01.28,617. Милена Тодорова (Болгария) – +01.31,118. Ванесса Фойгт (Германия) – +01.31,419. Ханна Эберг (Швеция) – +01.34,820. Ирина Казакевич (Россия) – +01.39,421. Катарина Иннерхофер (Австрия) – +01.42,122. Дениза Херманн (Германия) – +01.45,123. Лена Хекки (Швейцария) – +01.46,024. Анастасия Меркушина (Украина) – +01.47,325. Луция Харватова (Чехия) – +01.51,326. Анна Сола (Беларусь) – +01.52,127. Сьюзен Данкли (США) – +01.55,228. Мари Эдер (Финляндия) – +01.55,529. Жюли Симон (Франция) – +01.56,030. Франциска Пройсс (Германия) – +01.57,131. Йессика Ислова (Чехия) – +01.58,432. Эмма Ландер (Канада) – +02.03,333. Туули Томингас (Эстония) – +02.04,934. Джоан Рид (США) – +02.10,635. Тан Цзялинь (Китай) – +02.19,236. Лиза Виттоцци (Италия) – +02.24,837. Дидра Ирвин (США) – +02.25,838. Ида Лин (Норвегия) – +02.26,039. Фуюко Татизаки (Япония) – +02.26,540. Ирина Петренко (Украина) – +02.27,441. Ивона Фиалкова (Словакия) – +02.27,542. Маркета Давидова (Чехия) – +02.27,543. Йоханна Талихярм (Эстония) – +02.29,044. Сусана Кюльм (Эстония) – +02.31,045. Юлия Швайгер (Австрия) – +02.31,946. Клэр Иган (США) – +02.32,147. Светлана Миронова (Россия) – +02.33,348. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – +02.34,149. Екатерина Аввакумова (Южная Корея) – +02.35,150. Байба Бендика (Латвия) – +02.36,451. Суви Минккинен (Финляндия) – +02.37,452. Галина Вишневская (Казахстан) – +02.38,353. Камила Зук (Польша) – +02.38,654. Ами Базерга (Швейцария) – +02.39,955. Ванесса Хинц (Германия) – +02.40,056. Регина Ойа (Эстония) – +02.40,157. Самуэла Комола (Италия) – +02.46,458. Тереза Воборникова (Чехия) – +02.46,659. Полона Клеменчич (Словения) – +02.46,960. Ирина Лещенко (Беларусь) – +02.48,261. Чу Юаньмэн (Китай) – +02.48,362. Мэн Фаньци (Китай) – +02.49,463. Габриэла Лескинскайте (Литва) – +02.52,864. Лотте Ли (Бельгия) – +02.56,865. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия) – +03.10,366. Анна Мака (Польша) – +03.11,167. Сари Маеда (Япония) – +03.14,668. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – +03.17,769. Кинга Збилут (Польша) – +03.20,870. Елена Кручинкина (Беларусь) – +03.25,871. Наталья Ушкина (Румыния) – +03.30,072. Генрьета Горватова (Словакия) – +03.36,473. Эрика Янкя (Финляндия) – +03.36,674. Юри Танака (Япония) – +03.37,275. Анастасия Киннунен (Финляндия) – +03.45,776. Дин Юйхуань (Китай) – +03.48,877. Меган Бэнкс (Канада) – +03.51,178. Мария Здравкова (Болгария) – +03.54,879. Зива Клеменчич (Словения) – +03.59,380. Сара Бодри (Канада) – +04.01,681. Эмили Диксон (Канада) – +04.06,082. Федерика Санфилиппо (Италия) – +04.12,883. Ким Сон Су (Южная Корея) – +04.33,984. Даниэла Кадева (Болгария) – +04.42,185. Дуня Здоуц (Австрия) – +04.47,886. Алла Гиленко (Молдавия) – +05.20,387. Ацука Хатисука (Япония) – +05.22,488. Вероника Махинякова (Словакия) – +05.28,989. Лора Христова (Болгария) – +05.43,4 | Подробнее |
| 12.02 | Мужчины. Спринт 1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 24.00,42. Кантен Фийон-Майе (Франция) – +25,53. Тарьей Бе (Норвегия) – +38,94. Максим Цветков (Россия) – +40,65. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – +52,06. Мартин Понсилуома (Швеция) – +53,77. Штурла Легрейд (Норвегия) – +01.02,38. Бенедикт Долль (Германия) – +01.05,09. Эмильян Жаклен (Франция) – +01.05,910. Антон Смольский (Беларусь) – +01.12,511. Эдуард Латыпов (Россия) – +01.14,412. Кристиан Гоу (Канада) – +01.15,113. Дмитрий Пидручный (Украина) – +01.18,614. Лукас Хофер (Италия) – +01.19,215. Артем Прима (Украина) – +01.19,416. Михал Крчмарж (Чехия) – +01.22,017. Роман Рес (Германия) – +01.23,918. Симон Эдер (Австрия) – +01.26,519. Даниил Серохвостов (Россия) – +01.37,620. Ветле Кристиансен (Норвегия) – +01.38,021. Фабьен Клод (Франция) – +01.41,222. Филипп Наврат (Германия) – +01.43,023. Томас Бормолини (Италия) – +01.43,724. Симон Дестье (Франция) – +01.44,625. Теро Сеппяля (Финляндия) – +01.47,126. Яков Фак (Словения) – +01.47,627. Себастьян Штальдер (Швейцария) – +01.47,928. Микулаш Карлик (Чехия) – +01.48,429. Жюль Бюрнот (Канада) – +01.49,930. Доминик Виндиш (Италия) – +01.51,231. Владимир Илиев (Болгария) – +01.51,832. Чэн Фанмин (Китай) – +01.52,933. Йоханнес Кюн (Германия) – +01.53,334. Скотт Гоу (Канада) – +01.56,335. Адам Раннеллс (Канада) – +02.00,136. Джейк Браун (США) – +02.04,337. Никлас Хартвег (Швейцария) – +02.05,338. Александр Логинов (Россия) – +02.15,139. Олли Хииденсало (Финляндия) – +02.15,140. Янь Синюань (Китай) – +02.16,341. Цукаса Кобоноки (Япония) – +02.17,442. Ловро Планко (Словения) – +02.21,943. Витаутас Строля (Литва) – +02.22,044. Косуке Озаки (Япония) – +02.23,745. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – +02.27,946. Феликс Ляйтнер (Австрия) – +02.33,447. Шон Догерти (США) – +02.34,848. Гжегож Гузик (Польша) – +02.35,849. Александр Мухин (Казахстан) – +02.36,850. Рене Цахкна (Эстония) – +02.37,551. Райдо Ренкель (Эстония) – +02.38,752. Благой Тодев (Болгария) – +02.38,853. Беньямин Вегер (Швейцария) – +02.39,254. Хейкки Лайтинен (Финляндия) – +02.40,755. Йеспер Нелин (Швеция) – +02.43,256. Антон Синапов (Болгария) – +02.45,057. Никита Лобастов (Беларусь) – +02.46,658. Якуб Штвртецки (Чехия) – +02.47,959. Адам Вацлавик (Чехия) – +02.49,860. Антон Дудченко (Украина) – +02.51,261. Томмазо Джакомель (Италия) – +02.51,862. Миха Довжан (Словения) – +02.52,763. Димитар Герджиков (Болгария) – +02.56,164. Пеппе Фемлинг (Швеция) – +02.58,165. Шимон Бартко (Словакия) – +02.58,466. Богдан Цымбаль (Украина) – +02.58,667. Тьери Ланжер (Бельгия) – +02.59,468. Михал Шима (Словакия) – +03.01,969. Давид Комац (Австрия) – +03.02,170. Кристо Сиимер (Эстония) – +03.06,271. Максим Воробей (Беларусь) – +03.10,072. Патрик Якоб (Австрия) – +03.10,573. Кароль Домбровский (Литва) – +03.10,874. Пол Скоммер (США) – +03.12,975. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) – +03.13,776. Чанг Чунью (Китай) – +03.13,877. Владислав Киреев (Казахстан) – +03.21,378. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – +03.22,579. Павел Магазеев (Молдавия) – +03.24,680. Томас Каукенас (Литва) – +03.27,581. Чжу Чженью (Китай) – +03.28,282. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – +03.30,483. Лейф Нордгрен (США) – +03.31,484. Флоран Клод (Бельгия) – +03.34,785. Матей Балога (Словакия) – +03.40,986. Рок Тршан (Словения) – +03.45,387. Томаш Скленарик (Словакия) – +03.45,988. Калев Эрмитс (Эстония) – +03.46,089. Георге Мариан Колтя (Румыния) – +03.54,390. Линас Банис (Литва) – +04.05,491. Том Лаэ-Гоффар (Бельгия) – +04.14,792. Туомас Харюла (Финляндия) – +04.20,893. Максим Макаров (Молдавия) – +05.45,294. Сезар Бове (Бельгия) – +06.06,4 | Подробнее |
| 13.02 | Женщины. Гонка преследования 1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) – 34.46,92. Эльвира Эберг (Швеция) – +01.36,53. Тирил Экхофф (Норвегия) – +01.48,74. Анна Сола (Беларусь) – +01.58,95. Лина Перссон (Швеция) – +02.07,26. Доротея Вирер (Италия) – +02.09,17. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – +02.09,88. Жюли Симон (Франция) – +02.18,39. Моника Хойниш (Польша) – +02.28,810. Паулина Фиалкова (Словакия) – +02.38,811. Ульяна Нигматуллина (Россия) – +02.46,312. Ванесса Фойгт (Германия) – +02.48,413. Юлия Джима (Украина) – +02.49,314. Ингрид Таннреволь (Норвегия) – +02.53,015. Франциска Пройсс (Германия) – +02.58,716. Алина Стремоус (Молдавия) – +03.14,417. Дениза Херманн (Германия) – +03.20,718. Ханна Эберг (Швеция) – +03.24,419. Динара Алимбекова (Беларусь) – +03.26,820. Ирина Лещенко (Беларусь) – +03.30,021. Ванесса Хинц (Германия) – +03.34,122. Катарина Иннерхофер (Австрия) – +03.37,823. Ирина Казакевич (Россия) – +03.38,924. Лена Хекки (Швейцария) – +03.40,625. Анастасия Меркушина (Украина) – +03.50,326. Кристина Резцова (Россия) – +03.54,727. Анаис Бескон (Франция) – +03.59,528. Маркета Давидова (Чехия) – +04.02,929. Джоан Рид (США) – +04.19,830. Мари Эдер (Финляндия) – +04.28,731. Милена Тодорова (Болгария) – +04.33,732. Лиза Виттоцци (Италия) – +04.34,333. Ида Лин (Норвегия) – +04.35,234. Луция Харватова (Чехия) – +04.56,335. Йессика Ислова (Чехия) – +05.07,636. Ивона Фиалкова (Словакия) – +05.19,437. Самуэла Комола (Италия) – +05.23,538. Клэр Иган (США) – +05.30,139. Ами Базерга (Швейцария) – +05.31,140. Сьюзен Данкли (США) – +05.32,041. Светлана Миронова (Россия) – +05.38,542. Фуюко Татизаки (Япония) – +05.40,943. Суви Минккинен (Финляндия) – +05.51,144. Юлия Швайгер (Австрия) – +05.55,345. Сусана Кюльм (Эстония) – +06.10,446. Анна Магнуссон (Швеция) – +06.13,047. Дидра Ирвин (США) – +06.14,148. Байба Бендика (Латвия) – +06.25,049. Туули Томингас (Эстония) – +06.25,350. Регина Ойа (Эстония) – +06.27,651. Полона Клеменчич (Словения) – +06.44,652. Галина Вишневская (Казахстан) – +07.01,053. Тан Цзялинь (Китай) – +07.01,454. Эмма Ландер (Канада) – +07.32,455. Ирина Петренко (Украина) – +08.16,8 | Подробнее |
| 13.02 | Мужчины. Гонка преследования 1. Кантен Фийон-Майе (Франция) – 39.07,52. Тарьей Бе (Норвегия) – +28,63. Эдуард Латыпов (Россия) – +35,34. Лукас Хофер (Италия) – +51,15. Йоханнес Бе (Норвегия) – +02.13,76. Роман Рес (Германия) – +02.30,27. Симон Дестье (Франция) – +02.47,28. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – +03.02,79. Эмильян Жаклен (Франция) – +03.06,210. Феликс Ляйтнер (Австрия) – +03.08,811. Мартин Понсилуома (Швеция) – +03.19,512. Йоханнес Кюн (Германия) – +03.29,813. Дмитрий Пидручный (Украина) – +03.38,414. Антон Смольский (Беларусь) – +03.40,715. Ветле Кристиансен (Норвегия) – +03.45,816. Фабьен Клод (Франция) – +03.47,017. Максим Цветков (Россия) – +03.48,718. Артем Прима (Украина) – +03.52,319. Филипп Наврат (Германия) – +03.59,220. Скотт Гоу (Канада) – +04.11,221. Теро Сеппяля (Финляндия) – +04.22,722. Чэн Фанмин (Китай) – +04.22,923. Антон Дудченко (Украина) – +04.29,024. Штурла Легрейд (Норвегия) – +04.33,025. Владимир Илиев (Болгария) – +04.33,826. Доминик Виндиш (Италия) – +04.34,427. Александр Логинов (Россия) – +04.36,628. Жюль Бюрнот (Канада) – +04.40,729. Яков Фак (Словения) – +04.51,430. Адам Раннеллс (Канада) – +04.52,431. Йеспер Нелин (Швеция) – +04.54,832. Бенедикт Долль (Германия) – +04.55,633. Томас Бормолини (Италия) – +04.57,034. Михал Крчмарж (Чехия) – +04.59,435. Кристиан Гоу (Канада) – +05.03,036. Себастьян Штальдер (Швейцария) – +05.03,237. Симон Эдер (Австрия) – +05.11,238. Никлас Хартвег (Швейцария) – +05.27,239. Даниил Серохвостов (Россия) – +05.27,340. Джейк Браун (США) – +06.06,641. Янь Синюань (Китай) – +06.22,742. Шон Догерти (США) – +06.31,343. Микулаш Карлик (Чехия) – +06.31,344. Адам Вацлавик (Чехия) – +06.33,745. Никита Лобастов (Беларусь) – +06.34,546. Цукаса Кобоноки (Япония) – +07.08,547. Райдо Ренкель (Эстония) – +07.15,648. Якуб Штвртецки (Чехия) – +07.24,649. Хейкки Лайтинен (Финляндия) – +07.39,750. Рене Цахкна (Эстония) – +07.46,551. Косуке Озаки (Япония) – +07.49,152. Олли Хииденсало (Финляндия) – +07.57,453. Благой Тодев (Болгария) – +07.57,554. Гжегож Гузик (Польша) – +07.59,555. Антон Синапов (Болгария) – +08.00,856. Ловро Планко (Словения) – +08.24,157. Александр Мухин (Казахстан) – +08.37,558. Витаутас Строля (Литва) – +09.40,3 | Подробнее |
| 15.02 | Мужчины. Эстафета 1. Норвегия – 01:19.50,22. Франция – +27,43. Россия – +45,34. Германия – +01.04,35. Швеция – +01.49,46. Канада – +01.56,37. Италия – +01.58,68. Белоруссия (Беларусь) – +01.59,09. Украина – +03.41,310. Австрия – +03.41,711. Словения – +04.19,412. Швейцария – +04.22,113. США – +05.42,814. Литва – +05.47,615. Эстония – +06.13,416. Китай – +06.37,317. Финляндия – +07.07,518. Болгария – +07.15,1 | Подробнее |
| 16.02 | Женщины. Эстафета 1. Швеция – 01:11.03,92. Россия – +12,03. Германия – +37,44. Норвегия – +50,75. Италия – +01.33,16. Франция – +02.13,07. Украина – +03.00,28. Чехия – +03.02,19. Австрия – +04.03,710. Канада – +04.30,411. США – +04.47,412. Китай – +05.07,613. Белоруссия (Беларусь) – +05.30,514. Польша – +06.08,215. Эстония – оставание больше круга16. Финляндия – оставание больше круга17. Япония – оставание больше круга18. Болгария – оставание больше круга19. Словакия – оставание больше круга | Подробнее |
| 18.02 | Женщины. Масс-старт 1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 40.18,02. Тирил Экхофф (Норвегия) – +15,33. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) – +34,94. Маркета Давидова (Чехия) – +53,45. Кристина Резцова (Россия) – +01.11,06. Жюли Симон (Франция) – +01.22,67. Юлия Джима (Украина) – +01.25,78. Франциска Пройсс (Германия) – +01.26,49. Эльвира Эберг (Швеция) – +01.37,710. Анна Сола (Беларусь) – +01.39,211. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – +01.49,612. Динара Алимбекова (Беларусь) – +02.01,213. Дениза Херманн (Германия) – +02.09,114. Катарина Иннерхофер (Австрия) – +02.24,715. Ванесса Хинц (Германия) – +02.54,216. Лена Хекки (Швейцария) – +02.56,217. Ульяна Нигматуллина (Россия) – +02.56,318. Ванесса Фойгт (Германия) – +03.04,719. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – +03.11,720. Ирина Казакевич (Россия) – +03.16,621. Мона Брорссон (Швеция) – +03.19,422. Доротея Вирер (Италия) – +03.23,023. Дидра Ирвин (США) – +03.24,124. Лина Перссон (Швеция) – +03.28,625. Ханна Эберг (Швеция) – +03.45,226. Паулина Фиалкова (Словакия) – +03.46,827. Моника Хойниш (Польша) – +03.48,628. Луция Харватова (Чехия) – +04.10,729. Анаис Бескон (Франция) – +05.44,330. Алина Стремоус (Молдавия) – +07.12,0 | Подробнее |
| 18.02 | Мужчины. Масс-старт 1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 38.14,42. Мартин Понсилуома (Швеция) – +40,33. Ветле Кристиансен (Норвегия) – +01.12,54. Кантен Фийон-Майе (Франция) – +01.25,65. Доминик Виндиш (Италия) – +01.38,46. Штурла Легрейд (Норвегия) – +01.46,17. Симон Эдер (Австрия) – +01.56,48. Бенедикт Долль (Германия) – +02.31,49. Теро Сеппяля (Финляндия) – +02.32,710. Йоханнес Кюн (Германия) – +02.38,311. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – +02.46,612. Тарьей Бе (Норвегия) – +02.47,413. Кристиан Гоу (Канада) – +02.48,114. Роман Рес (Германия) – +02.50,815. Александр Логинов (Россия) – +02.51,816. Симон Дестье (Франция) – +02.57,017. Антон Смольский (Беларусь) – +03.07,918. Жюль Бюрнот (Канада) – +03.20,619. Эдуард Латыпов (Россия) – +03.21,020. Максим Цветков (Россия) – +03.23,321. Михал Крчмарж (Чехия) – +03.40,522. Эмильян Жаклен (Франция) – +03.54,323. Филипп Наврат (Германия) – +03.55,724. Дмитрий Пидручный (Украина) – +04.01,825. Скотт Гоу (Канада) – +04.03,226. Фабьен Клод (Франция) – +04.35,427. Лукас Хофер (Италия) – +04.44,428. Артем Прима (Украина) – +04.58,229. Бернхард Ляйтингер (Австрия) – +05.23,530. Чэн Фанмин (Китай) – +06.12,4 | Подробнее |
