4 февраля - 20 февраля 2022
| 10:45 | Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины | Результаты |
| 10:00 | Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины | Результаты |
| 14:25 | Спринт (С). Женщины. 1-й полуфинал | Результаты |
| 14:30 | Спринт (С). Женщины. 2-й полуфинал | Результаты |
| 14:35 | Спринт (С). Мужчины. 1-й полуфинал | Результаты |
| 14:40 | Спринт (С). Мужчины. 2-й полуфинал | Результаты |
| 14:47 | Спринт (С). Женщины. Финал | Результаты |
| 15:00 | Спринт (С). Мужчины. Финал | Результаты |
| 10:00 | Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины | Результаты |
| 10:00 | Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины | Результаты |
| 10:30 | Эстафета 4 х 5 км. Женщины | Результаты |
| 10:00 | Эстафета 4 х 10 км. Мужчины | Результаты |
| 10:15 | Командный спринт (К). Женщины. 1-й полуфинал | Результаты |
| 10:30 | Командный спринт (К). Женщины. 2-й полуфинал | Результаты |
| 11:45 | Командный спринт (К). Мужчины. 1-й полуфинал | Результаты |
| 12:00 | Командный спринт (К). Мужчины. 2-й полуфинал | Результаты |
| 12:15 | Командный спринт (К). Женщины. Финал | Результаты |
| 12:45 | Командный спринт (К). Мужчины. Финал | Результаты |
| 10:00 | Масс-старт, 30 км (С). Мужчины | Результаты |
| 06:00 | Масс-старт, 30 км (С). Женщины | Результаты |
