4 февраля - 20 февраля 2022
| Команда | И количество сыгранных игр | В количество побед | ВО количество побед в овертайме | ВБ количество побед по буллитам | П количество поражений | ПО количество поражений в овертайме | ПБ количество поражений по буллитам | Ш разница забитых и пропущенных шайб | О количество набранных очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-4 | 9 |
| Канада | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-5 | 6 |
| Германия | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6-10 | 3 |
| Китай | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2-16 | 0 |
| Команда | И количество сыгранных игр | В количество побед | ВО количество побед в овертайме | ВБ количество побед по буллитам | П количество поражений | ПО количество поражений в овертайме | ПБ количество поражений по буллитам | Ш разница забитых и пропущенных шайб | О количество набранных очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 7 |
| Дания | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-6 | 6 |
| Чехия | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-8 | 4 |
| Швейцария | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 1 |
| Команда | И количество сыгранных игр | В количество побед | ВО количество побед в овертайме | ВБ количество побед по буллитам | П количество поражений | ПО количество поражений в овертайме | ПБ количество поражений по буллитам | Ш разница забитых и пропущенных шайб | О количество набранных очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финляндия | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-6 | 8 |
| Швеция | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 7 |
| Словакия | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8-12 | 3 |
| Латвия | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5-11 | 0 |
