4 февраля - 20 февраля 2022
| Команда | И количество сыгранных игр | В количество побед | ВО количество побед в овертайме | ВБ количество побед по буллитам | П количество поражений | ПО количество поражений в овертайме | ПБ количество поражений по буллитам | Ш разница забитых и пропущенных шайб | О количество набранных очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канада | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33-5 | 12 |
| США | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-6 | 9 |
| Финляндия | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10-19 | 3 |
| Россия | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6-18 | 3 |
| Швейцария | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6-27 | 3 |
| Команда | И количество сыгранных игр | В количество побед | ВО количество побед в овертайме | ВБ количество побед по буллитам | П количество поражений | ПО количество поражений в овертайме | ПБ количество поражений по буллитам | Ш разница забитых и пропущенных шайб | О количество набранных очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Япония | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 9 |
| Чехия | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10-8 | 7 |
| Швеция | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7-8 | 6 |
| Китай | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7-7 | 5 |
| Дания | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7-14 | 3 |
