4 февраля - 20 февраля 2022

| Медаль | Призер / Вид спорта |
|---|---|
| I | Фойц Беат |
| III | Гут-Бехрами Лара |
| III | Гремо Матильда |
| Дата | Вид спорта / Результаты | |
|---|---|---|
| 20.02 | Микст. Командные соревнования Горные лыжи 7. Швейцария | Подробнее |
| 19.02 | Женщины. Двойка Бобслей 6. Мелани Хаслер (Швейцария) – 4.06,8320. Мартина Фонтаниве (Швейцария) – 4.09,59 | Подробнее |
| 19.02 | Женщины Керлинг Швеция – Швейцария9:7 |
