4 февраля - 20 февраля 2022

| Медаль | Призер / Вид спорта |
|---|---|
| III | Силдару Келли |
| Дата | Вид спорта / Результаты | |
|---|---|---|
| 19.02 | Мужчины. Масс-старт, 30 км (С) Лыжные гонки 36. Альвар Алев (Эстония) – 1:16.28,4 | Подробнее |
| 18.02 | Мужчины. 1 000 м Коньки 7. Мартен Лиив (Эстония) – 1.08,65 | Подробнее |
| 18.02 | Женщины. Хаф-пайп Фристайл 4. Келли Силдару (Эстония) – 87,00 | Подробнее |
