4 февраля - 20 февраля 2022
| Дата | Вид спорта / Результаты | |
|---|---|---|
| 19.02 | Микст. Пары Фигурное катание 15. Хэйли Копс/Евгений Краснопольский (Израиль) – 153,82 | Подробнее |
| 19.02 | Микст. Пары Фигурное катание 15. Хэйли Копс/Евгений Краснопольский (Израиль) – 97,83 | Подробнее |
| 18.02 | Микст. Пары Фигурное катание 15. Хэйли Копс/Евгений Краснопольский (Израиль) – 55,99 | Подробнее |
| 13.02 | Мужчины. Гигантский слалом Горные лыжи 22. Барнабас Шоллос (Израиль) – 2.17,93 | Подробнее |
| 13.02 | Мужчины. Гигантский слалом Горные лыжи 28. Барнабас Шоллос (Израиль) – 1.07,89 | Подробнее |
| 11.02 | Мужчины. 500 м Шорт-трек 15. Владислав Быканов (Израиль) – 40,900 | Подробнее |
| 10.02 | Мужчины. Суперкомбинация Горные лыжи 6. Барнабас Шоллос (Израиль) – 2.33,18 (1.45,04 + 48,14 ) | Подробнее |
| 09.02 | Мужчины. 1 500 м Шорт-трек 6. Владислав Быканов (Израиль) – 2.13,491 | Подробнее |
| 09.02 | Мужчины. 1 500 м Шорт-трек 4. Владислав Быканов (Израиль) – 2.09,932 | Подробнее |
| 08.02 | Мужчины. Одиночное катание Фигурное катание 26. Алексей Быченко (Израиль) – 68,01 | Подробнее |
| 07.02 | Мужчины. Скоростной спуск Горные лыжи 30. Барнабас Шоллос (Израиль) – +4,19 | Подробнее |
