4 февраля - 20 февраля 2022
| Дата | Вид спорта / Результаты | |
|---|---|---|
| 15.02 | Мужчины. Двойка Бобслей 6. Антони Ринальди (Монако) – 3.59,14 | Подробнее |
| 15.02 | Мужчины. Двойка Бобслей 5. Антони Ринальди (Монако) – 2.59,09 | Подробнее |
| 14.02 | Мужчины. Двойка Бобслей 7. Руди Ринальди (Монако) – 1.59,52 (59,62 + 59,90) | Подробнее |
| 14.02 | Мужчины. Двойка Бобслей 9. Руди Ринальди (Монако) – 59,62 | Подробнее |
| 07.02 | Мужчины. Скоростной спуск Горные лыжи 29. Арно Алессандрия (Монако) – +3,56 | Подробнее |
