4 февраля - 20 февраля 2022
| 09.02 | Женщины. Слалом 1. Лена Дюрр (Германия) – 52.172. Мишель Гизин (Швейцария) – 52.203. Сара Хектор (Швеция) – 52.294. Андрейа Слокар (Словения) – 52.645. Венди Хольденер (Швейцария) – 52.656. Пола Молцан (США) – 52.767. Катарина Линсбергер (Австрия) – 52.838. Петра Влгова (Словакия) – 52.899. Камилль Раст (Швейцария) – 53.3510. Катарина Галлхубер (Австрия) – 53.4011. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) – 53.4412. Катарина Хубер (Австрия) – 53.5413. Алин Даниот (Швейцария) – 53.6614. Ана Буцик (Словения) – 53.7315. Чарли Гест (Великобритания) – 53.8416. Мартина Дубовска (Чехия) – 53.9017. Эрин Мелзински (Канада) – 53.9318. Мина Фюрст Холтман (Норвегия) – 54.1919. Теа Луиз Стьернесунн (Норвегия) – 54.2220. Федерика Бриньоне (Италия) – 54.4121. Эмма Айхер (Германия) – 54.4822. Лоранс Сен-Жермен (Канада) – 54.5123. Эли Нюллмейер (Канада) – 54.6724. Настасья Ноэнс (Франция) – 54.6825. Мария Шканова (Беларусь) – 54.7926. Зринка Льютич (Хорватия) – 55.0327. Шарлотта Сефвенберг (Швеция) – 55.2528. Амелия Смарт (Канада) – 55.2629. Эльза Фермбек (Швеция) – 55.2630. Леона Попович (Хорватия) – 55.3134. Екатерина Ткаченко (Россия) – 55.9739. Анастасия Горностаева (Россия) – 56.3941. Полина Мельникова (Россия) – 56.86 |
| 09.02 | Женщины. Слалом 1. Петра Влгова (Словакия) – 1.44,982. Катарина Линсбергер (Австрия) – 1.45,063. Венди Хольденер (Швейцария) – 1.45,104. Лена Дюрр (Германия) – 1.45,175. Андрейа Слокар (Словения) – 1.45,206. Мишель Гизин (Швейцария) – 1.45,587. Камилль Раст (Швейцария) – 1.45,758. Пола Молцан (США) – 1.46,189. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) – 1.46,3110. Алин Даниот (Швейцария) – 1.46,64 |
| 09.02 | Мужчины. К-90 + 10 км 1. Рета Ямамото (Япония) – 133,02. Лукас Грайдерер (Австрия) – 123,43. Юлиан Шмид (Германия) – 123,14. Йоханнес Ридзек (Германия) – 122,25. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 116,95. Сора Яки (Япония) – 116,97. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) – 115,88. Илкка Херола (Финляндия) – 115,79. Акито Ватабе (Япония) – 114,19. Йерген Гробак (Норвегия) – 114,111. Винценц Гайгер (Германия) – 111,412. Маттео Бо (Франция) – 111,313. Томаш Портик (Чехия) – 110,814. Йосито Ватабе (Япония) – 110,815. Эспен Бьернстад (Норвегия) – 110,116. Эспен Андерсен (Норвегия) – 109,317. Адам Лумис (США) – 105,618. Мартин Фритц (Австрия) – 105,219. Эро Хирвонен (Финляндия) – 104,120. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) – 103,821. Ондржей Пажут (Чехия) – 99,922. Якопо Бортолас (Италия) – 97,023. Артту Маекиахо (Финляндия) – 95,124. Ян Вытржвал (Чехия) – 93,525. Вид Врговник (Словакия) – 88,026. Штепан Купчак (Польша) – 87,527. Стефен Шуман (США) – 86,428. Тейлор Флетчер (США) – 83,329. Пак Дже Ун (Южная Корея) – 82,330. Андрей Шчехович (Польша) – 76,439. Артем Галунин (Россия) – 66,841. Вячеслав Барков (Россия) – 61,644. Самир Мастиев (Россия) – 72,0 |
| 09.02 | Мужчины. К-90 + 10 км 1. Винценц Гайгер (Германия) – 25.07,72. Йерген Гробак (Норвегия) – 25.08,53. Лукас Грайдерер (Австрия) – 25.14,34. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 25.16,75. Йоханнес Ридзек (Германия) – 25.29,56. Илкка Херола (Финляндия) – 25.33,17. Акито Ватабе (Япония) – 25.40,18. Юлиан Шмид (Германия) – 25.57,99. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) – 26.17,310. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) – 26.50,238. Вячеслав Барков (Россия) – 30.54,239. Артем Галунин (Россия) – 31.38,840. Самир Мастиев (Россия) – 31.59,0 |
| 09.02 | Мужчины Дания – Канада5:10 |
| 09.02 | Мужчины США – Россия6:5 |
| 09.02 | Мужчины Норвегия – Швейцария7:4 |
| 09.02 | Мужчины Китай – Швеция4:6 |
| 09.02 | Мужчины. Двойка 1. Т. Вендль/Арльт (Германия) – 58,2552. Эггерт/Бенеккен (Германия) – 58,3003. Штой/Коллер (Австрия) – 58,4264. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) – 58,6025. Ботс/Плюме (Латвия) – 58,6286. А. Сикс А./Сикс Ю. (Латвия) – 58,7037. Уокер/Снит (Канада) – 58,8958. Хмелевски/Ковалевски (Польша) – 58,9929. Денисьев/Антонов (Россия) – 59,04010. Пак Чин Ен/Чхо Чун Мюн (Южная Корея) – 59,36111. Богданов/Прохоров (Россия) – 59,37612. Де Грегорио/Холландер (США) – 59,38913. Гитлан/Сербан (Румыния) – 59,69414. Стахив/Лисецкий (Украина) – 59,98315. Ваверцак/Жмий (Словакия) – 1.00,13816. Вейделек/Пекны (Чехия) – 1.00,24817. Хуан/Пэн (Китай) – 1.00,732 |
| 09.02 | Мужчины. Двойка 1. Т. Вендль/Арльт (Германия) – 1.56,554 (58,255 + 58,299)2. Эггерт/Бенеккен (Германия) – 1.56,653 (58,300 + 58,353)3. Штой/Коллер (Австрия) – 1.57,065 (58,426 + 58,639)4. Ботс/Плюме (Латвия) – 1.57,419 (58,628 + 59,791)5. А. Сикс А./Сикс Ю. (Латвия) – 1.57,437 (58,703 + 58,734)6. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) – 1.57,597 (58,602 + 58,995)7. Уокер/Снит (Канада) – 1.57,918 (58,895 + 59,023)8. Денисьев/Антонов (Россия) – 1.57,993 (59,040 + 58,953)9. Хмелевски/Ковалевски (Польша) – 1.58,065 (58,992 + 59,073)10. Богданов/Прохоров (Россия) – 1.58,508 (59,376 + 59,132)11. Де Грегорио/Холландер (США) – 1.58,515 (59,389 + 59,126)12. Пак Чин Ен/Чхо Чун Мюн (Южная Корея) – 1.58,727 (59,361 + 59,366)13. Ваверцак/Жмий (Словакия) – 1.59,842 (1.00,138 + 59,704)14. Гитлан/Сербан (Румыния) – 1.59,937 (59,694 + 1.00,243)15. Стахив/Лисецкий (Украина) – 2.00,063 (59,983 + 1.00,080)16. Вейделек/Пекны (Чехия) – 2.00,117 (1.00,248 + 59,869)17. Хуан/Пэн (Китай) – 2.01,572 (1.00,732 + 1.00,840) |
| 09.02 | Женщины. Хаф-пайп 1. Хлоя Ким (США) – 87.752. Мицуки Оно (Япония) – 83.753. Цай Сютун (Китай) – 83.254. Керальт Кастельет (Испания) – 78.755. Сена Томита (Япония) – 75.756. Руки Томита (Япония) – 74.257. Лю Цзяюй (Китай) – 72.258. Беренайс Вики (Швейцария) – 71.509. Элизабет Хоскинг (Канада) – 70.5010. Брук Дондт (Канада) – 70.0011. Лейлани Эттель (Германия) – 68.7512. Лен Кю (Китай) – 66.25 |
| 09.02 | Женщины. Борд-кросс 1. Микела Мойоли (Италия) – 1.22,192. Шарлотта Бэнкс (Великобритания) – 1.22,723. Мерьета Одайн (Канада) – 1.23,014. Стэйси Гэскилл (США) – 1.23,145. Линдси Джакобеллис (США) – 1.23,446. Жюли Перейра (Франция) – 1.23,897. Фэй Гулини (США) – 1.23,988. Хло Трапеш (Франция) – 1.24,279. Пиа Зеркхольд (Австрия) – 1.24,5310. Кристина Пауль (Россия) – 1.24,7611. Катерина Капрано (Италия) – 1.24,8712. Манон Пети (Франция) – 1.24,9613. Одри Макманиман (Канада) – 1.24,9814. Жози Бафф (Австралия) – 1.25,1115. Софи Хедигер (Швейцария) – 1.25,1416. Мэган Тирни (США) – 1.25,1621. Екатерина Локтева-Загорская (Россия) – 1.26,2223. Мария Васильцова (Россия) – 1.26,3927. Александра Паршина (Россия) – 1.27,16 |
| 09.02 | Мужчины. Хаф-пайп 1. Аюму Хирано (Япония) – 93,252. Скотт Джеймс (Австралия) – 91,253. Рука Хирано (Япония) – 87,004. Шон Уайт (США) – 86,255. Валентино Гусели (Австралия) – 85,756. Юто Тоцука (Япония) – 84,507. Тэйлор Голд (США) – 81,258. Михаэль Шерер (Швейцария) – 79,259. Каишу Хирано (Япония) – 77,2510. Андре Хефлиш (Германия) – 75,0011. Патрик Бюргенер (Швейцария) – 73,0012. Чейз Джоси (США) – 69,50 |
| 09.02 | Женщины. Борд-кросс 1. Микела Мойоли (Италия)2. Мэган Тирни (США)3. Хло Трапеш (Франция)4. Зои Бергерманн (Канада)5. Линдси Джакобеллис (США)6. Зина Зайгенталер (Швейцария)7. Стэйси Гэскилл (США)8. Одри Макманиман (Канада)9. Мерьета Одайн (Канада)10. Александра Паршина (Россия)11. Жюли Перейра (Франция)12. Катерина Капрано (Италия)13. Фэй Гулини (США)14. Тесс Кричлоу (Канада)15. Шарлотта Бэнкс (Великобритания)16. Белла Брокхофф (Австралия) |
| 09.02 | Женщины. Борд-кросс 1. Микела Мойоли (Италия)2. Хло Трапеш (Франция)3. Линдси Джакобеллис (США)4. Стэйси Гэскилл (США)5. Мерьета Одайн (Канада)6. Жюли Перейра (Франция)7. Тесс Кричлоу (Канада)8. Белла Брокхофф (Австралия) |
| 09.02 | Женщины. Борд-кросс 1. Линдси Джакобеллис (США)2. Хло Трапеш (Франция)3. Мерьета Одайн (Канада)4. Белла Брокхофф (Австралия) |
| 09.02 | Женщины. Борд-кросс 1. Линдси Джакобеллис (США)2. Хло Трапеш (Франция)3. Мерьета Одайн (Канада) |
| 09.02 | Мужчины. Биг-эйр 1. Бирк Рууд (Норвегия) – 187,752. Колби Стивенсон (США) – 183,003. Хенрик Харлаут (Швеция) – 181,004. Оливер Магнуссон (Швеция) – 178,255. Леонардо Донаджио (Италия) – 172,006. Хавьер Ллисо (Испания) – 171,507. Йеспер Тьадер (Швеция) – 170,258. Александр Холл (США) – 160,759. Эван Макирен (Канада) – 115,5010. Кристиан Нуммедаль (Норвегия) – 110,5011. Мак Фореханд (США) – 80,2512. Тормод Фростад (Швеция) – 58,50 |
| 09.02 | Мужчины. 1 500 м 1. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) – 2.09,2132. Паскаль Дион (Канада) – 2.09,7233. Денис Айрапетян (Россия) – 2.09,7764. Владислав Быканов (Израиль) – 2.09,9325. Ли Джуне Сео (Южная Корея) – 2.18,6306. Свен Рес (Нидерланды) – 2.18,6877. Стейн Десмет (Бельгия) – 2.19,1128. Хван Дэ Хон (Южная Корея) – 2.14,9109. Семен Елистратов (Россия) – 2.15,09410. Стивен Дюбуа (Канада) – 2.15,12311. Шарль Амлен (Канада) – 2.11,23912. Адил Галиахметов (Казахстан) – 2.11,82313. Пак Ин Ук (Южная Корея) – 2.12,11614. Сьенки Кнегт (Нидерланды) – 2.12,20815. Казуки Йосигава (Япония) – 2.12,45016. Джон Генри Крюгер (Венгрия) – 2.12,52517. Юри Конфортола (Италия) – 2.12,85318. Рэнь Цзивэй (Китай) – 2.15,08419. Лю Шаоан (Венгрия) – 2.15,37620. Фаррелл Триси (Великобритания) – 2.16,880 |
| 09.02 | Женщины. 1 000 м 1. Чхве Мин Чон (Южная Корея) – 1.28,0532. Сельма Поутсма (Нидерланды) – 1.28,1153. Анна Вострикова (Россия) – 1.28,2904. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) – 1.27,2925. Хань Юйтун (Китай) – 1.27,4016. Коринн Стоддар (США) – 1.27,5287. Цюй Чуньюй (Китай) – 1.30,3428. Ксандра Велзебур (Нидерланды) – 1.30,4549. Арианна Фонтана (Италия) – 1.30,06610. Сумире Кикути (Япония) – 1.30,15411. Мааме Бини (США) – 1.27,85912. Ли Ю Бин (Южная Корея) – 1.27,86213. Чжан Чутун (Китай) – 1.27,91014. Кортни Саро (Канада) – 1.27,79815. Энн Десмет (Бельгия) – 1.27,83616. Наталья Малишевска (Польша) – 1.29,61017. Екатерина Ефременкова (Россия) – 1.29,73418. Элисон Шарль (Канада) – 1.29,86319. Кристен Сантос (США) – 1.28,23720. Петра Ясапати (Венгрия) – 1.28,392 |
| 09.02 | Мужчины. 1 500 м 1. Ли Джуне Сео (Южная Корея) – 2.10,5862. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) – 2.10,6853. Денис Айрапетян (Россия) – 2.10,7734. Свен Рес (Нидерланды) – 2.10,8415. Стейн Десмет (Бельгия) – 2.11,1696. Владислав Быканов (Израиль) – 2.13,4917. Паскаль Дион (Канада) – 2.15,271 |
| 09.02 | Мужчины. 1 500 м 1. Хван Дэ Хон (Южная Корея) – 2.13,1882. Семен Елистратов (Россия) – 2.13,2293. Казуки Йосигава (Япония) – 2.14,0144. Рейнис Берзинс (Латвия) – 2.14,7145. Джон Генри Крюгер (Венгрия) – 2.18,6716. Стивен Дюбуа (Канада) – 2.38,0007. Сьенки Кнегт (Нидерланды) |
| 09.02 | Женщины. 3 000 м 1. Нидерланды – 4.04,1332. Китай – 4,04,3833. Польша – 4.10,0744. Италия – 4.17,438 |
| 09.02 | Мужчины. 1 500 м 1. Лю Шаоан (Венгрия) – 2.12,5192. Пак Ин Ук (Южная Корея) – 2.12,7513. Фаррелл Триси (Великобритания) – 2.13,7364. Адил Галиахметов (Казахстан) – 2.18,2915. Юри Конфортола (Италия)6. Шарль Амлен (Канада)7. Жэнь Цзы Вэй (Китай) |
| 09.02 | Женщины. 3 000 м 1. Канада – 4.05,8932. Корея (Южная Корея) – 4.05,9043. Россия – 4.06,0644. США – 4.06,098 |
| 09.02 | Мужчины. 1 500 м 1. Джон Генри Крюгер (Венгрия) – 2.18,0592. Денис Айрапетян (Россия) – 2.18,0763. Стейн Десмет (Бельгия) – 2.18,2784. Свен Рес (Нидерланды) – 2.18,2995. Рейнис Берзинс (Латвия) – 2.18,4996. Казуки Йосигава (Япония) – 2.18,585 |
| 09.02 | Мужчины. 1 500 м 1. Хван Дэ Хон (Южная Корея) – 2.09,2192. Стивен Дюбуа (Канада) – 2.09,2543. Семен Елистратов (Россия) – 2.09,2674. Лю Шаоан (Венгрия) – 2.09,4095. Ли Джуне Сео (Южная Корея) – 2.09,6226. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) – 2.09.9537. Пак Ин Ук (Южная Корея) – 2.10,1768. Адил Галиахметов (Казахстан) – 2.11,5849. Фаррелл Триси (Великобритания) – 2.11,98810. Юри Конфортола (Италия) – 2.12,384 |
