
Национальная сборная по футболу
ЧерногорияГлавный тренер | Мирко Вучинич |
Сборная Черногории: полный состав команды
Соревнование:
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Страна |
|---|---|---|---|---|
Ясмин Агович | вратарь | 13.02.1991 | Черногория | |
Филип Джукич | вратарь | 06.08.1999 | Черногория | |
Андрия Драгоевич | вратарь | 25.12.1991 | Черногория | |
Милош Драгоевич | вратарь | 03.02.1989 | Черногория | |
Никола Ивезич | вратарь | 01.04.2003 | Черногория | |
Суад Личина | вратарь | 08.02.1995 | Черногория | |
Милан Миятович | вратарь | 26.07.1987 | Черногория | |
Игор Никич | вратарь | 25.08.2000 | Черногория | |
Даниэль Петкович | вратарь | 25.05.1993 | Черногория | |
Балша Попович | вратарь | 10.06.2000 | Черногория | |
Лазар Царевич | вратарь | 16.03.1999 | Черногория | |
Матия Шаркич | вратарь | 23.07.1997 | Черногория | |
Владан Аджич | защитник | 05.07.1987 | Черногория | |
Саша Балич | защитник | 29.01.1990 | Черногория | |
Дарко Булатович | защитник | 05.09.1989 | Черногория | |
Марко Вешович | защитник | 28.08.1991 | Черногория | |
Андрия Вукчевич | защитник | 11.10.1996 | Черногория | |
Марко Вучич | защитник | 30.12.1996 | Черногория | |
Игор Вуячич | защитник | 08.08.1994 | Черногория | |
Огнен Гашевич | защитник | 02.04.2002 | Черногория | |
Драган Гривич | защитник | 12.02.1996 | Черногория | |
Роберт Гьелай | защитник | 23.09.2002 | Черногория | |
Мельдин Дрешкович | защитник | 26.03.1998 | Черногория | |
Борис Копитович | защитник | 17.09.1994 | Черногория | |
Илия Мартинович | защитник | 31.01.1994 | Черногория | |
Адам Марушич | защитник | 17.10.1992 | Черногория | |
Стефан Милич | защитник | 06.07.2000 | Черногория | |
Милош Милович | защитник | 22.12.1995 | Черногория | |
Деян Милошевич | защитник | 18.08.1993 | Черногория | |
Ристо Радунович | защитник | 04.05.1992 | Черногория | |
Момчило Распопович | защитник | 18.03.1994 | Черногория | |
Милан Роганович | защитник | 28.10.2005 | Черногория | |
Слободан Рубежич | защитник | 21.03.2000 | Черногория | |
Адриян Рудович | защитник | 10.06.1995 | Черногория | |
Эстебан Савелич | защитник | 20.05.1991 | Черногория / Аргентина | |
Стефан Савич | защитник | 08.01.1991 | Черногория | |
Неманья Секулич | защитник | 29.03.1994 | Черногория | |
Марко Симич | защитник | 16.06.1987 | Черногория | |
Филип Стойкович | защитник | 22.01.1993 | Черногория / Сербия | |
Жарко Томашевич | защитник | 22.02.1990 | Черногория | |
Марко Туци | защитник | 04.12.1998 | Черногория | |
Никола Шипчич | защитник | 17.05.1995 | Черногория | |
Александр Шофранац | защитник | 21.10.1990 | Черногория | |
Никола Яньич | защитник | 14.07.2002 | Черногория | |
Василие Аджич | полузащитник | 12.05.2006 | Черногория | |
Андрей Байович | полузащитник | 06.06.2003 | Черногория | |
Марко Бакич | полузащитник | 01.11.1993 | Черногория | |
Драшко Божович | полузащитник | 30.06.1988 | Черногория | |
Милош Брнович | полузащитник | 26.04.2000 | Черногория | |
Владан Бубанья | полузащитник | 21.02.1999 | Черногория | |
Илия Вукотич | полузащитник | 07.01.1999 | Черногория | |
Милан Вукотич | полузащитник | 05.10.2002 | Черногория | |
Марко Вукчевич | полузащитник | 07.06.1993 | Черногория | |
Никола Вукчевич | полузащитник | 13.12.1991 | Черногория | |
Кристиян Вулай | полузащитник | 25.06.1998 | Черногория / Албания | |
Милан Вушурович | полузащитник | 18.04.1995 | Черногория | |
Милош Зечевич | полузащитник | 28.01.1999 | Черногория | |
Мирко Иванич | полузащитник | 13.09.1993 | Черногория | |
Игор Иванович | полузащитник | 09.09.1990 | Черногория | |
Анджелко Йованович | полузащитник | 18.11.1999 | Черногория | |
Владимир Йовович | полузащитник | 26.10.1994 | Черногория | |
Асмир Каевич | полузащитник | 15.02.1990 | Черногория | |
Васко Калезич | полузащитник | 14.03.1994 | Черногория / Босния и Герцеговина | |
Небойша Косович | полузащитник | 24.02.1995 | Черногория | |
Дамир Кояшевич | полузащитник | 03.06.1987 | Черногория | |
Эдвин Куч | полузащитник | 27.10.1993 | Черногория | |
Душан Лагатор | полузащитник | 29.03.1994 | Черногория | |
Стефан Лончар | полузащитник | 19.02.1996 | Черногория | |
Лука Миркович | полузащитник | 01.11.1990 | Черногория | |
Милутин Осмаич | полузащитник | 25.07.1999 | Черногория | |
Милош Раичкович | полузащитник | 02.12.1993 | Черногория | |
Вукан Савичевич | полузащитник | 29.01.1994 | Черногория | |
Дени Хочко | полузащитник | 22.04.1994 | Черногория | |
Марко Шимун | полузащитник | 16.06.2001 | Черногория | |
Демир Шкриель | полузащитник | 10.07.1997 | Черногория | |
Александр Шчекич | полузащитник | 12.12.1991 | Черногория | |
Новица Эракович | полузащитник | 12.11.1999 | Черногория | |
Бранислав Янкович | полузащитник | 08.02.1992 | Черногория | |
Марко Янкович | полузащитник | 09.07.1995 | Черногория | |
Андрия Булатович | центральный полузащитник | 27.12.2006 | Черногория | |
Душан Бакич | нападающий | 23.02.1999 | Черногория | |
Фатош Бечирай | нападающий | 05.05.1988 | Черногория | |
Александр Больевич | нападающий | 12.12.1995 | Черногория | |
Никола Вуйнович | нападающий | 11.01.1997 | Черногория | |
Душан Вукович | нападающий | 06.08.2002 | Черногория | |
Лука Джорджевич | нападающий | 09.07.1994 | Черногория | |
Виктор Джуканович | нападающий | 29.01.2004 | Черногория | |
Урош Джуранович | нападающий | 01.02.1994 | Черногория | |
Урош Джурджевич | нападающий | 02.03.1994 | Черногория | |
Дино Исламович | нападающий | 17.01.1994 | Черногория / Швеция | |
Стеван Йоветич | нападающий | 02.11.1989 | Черногория | |
Шалета Кордич | нападающий | 19.04.1993 | Черногория | |
Андрей Костич | нападающий | 16.01.2007 | Черногория | |
Никола Крстович | нападающий | 05.04.2000 | Черногория | |
Стефан Мугоша | нападающий | 26.02.1992 | Черногория | |
Владимир Перишич | нападающий | 26.08.2004 | Черногория | |
Марко Перович | нападающий | 05.03.2006 | Черногория | |
Андрия Радулович | нападающий | 03.07.2002 | Черногория | |
Марко Раконьяц | нападающий | 25.04.2000 | Черногория | |
Бальша Секулич | нападающий | 10.06.1998 | Черногория | |
Сеад Хакшабанович | нападающий | 04.05.1999 | Черногория | |
Дритон Цамай | нападающий | 07.03.1997 | Черногория |
Новости соревнований

«Лейкерс» растратили 20-очковое преимущество, Леброн Джеймс забил победные штрафные, Диллон Брукс заработал удаление — «Финикс» и «Лос-Анджелес» выдали насыщенную концовку
После попадания Брукс толкнул грудью форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, за что Бруксу выписали второе техническое замечание, означающее удаление.

Капризов забросил 20+ шайб во всех 6 своих сезонах в НХЛ. Он обновил рекорд «Миннесоты», обогнав Габорика и Паризе (у обоих по 5)
Всего в 33 играх в текущей регулярке на счету россиянина 37 (20+17) баллов. Он достиг отметки 20 шайб во всех шести своих сезонах в лиге.

Рахимов о «Рубине»: «Чтобы Иву и Даку сделали следующий шаг, им нужна более качественная конкуренция. У нас нет таких возможностей»
После 18 туров казанцы занимают в РПЛ 7-е место. "Мы брали Даку, чтобы сохранить место в РПЛ. Вы понимаете, какой шаг сделал Даку у нас здесь? Тогда мы смотрели, кто нам поможет сохранить прописку в РПЛ, а сегодня мы видим, что большинство этих футболистов выросли.
Капризов делит 2-е место в истории «Миннесоты» по голам с Койву (205). До рекорда Габорика — 14 шайб
Всего в 33 играх сезона на счету 28-летнего россиянина 37 (20+17) баллов. За карьеру в рамках регулярок — 423 (205+218) балла в 352 играх.
Хавбек «Монако» Камара о 9-м месте: «Еще можем исправить положение. У нас крепкая команда»
В воскресенье монегаски проиграли «Марселю» (0:1). — Пугает ли вас отставание от лидеров в таблице? — Нет, впереди еще очень много матчей, и с учетом того, насколько у нас крепкая по составу команды, мы все еще можем исправить текущее положение. Мы верим в себя, как и тренер, и знаем: если продолжим играть в том же духе, то сможем одержать много побед. Нужно продолжать двигаться вперед.

Егор Дёмин стал самым результативным игроком «Бруклина», набрав 17 очков в победном матче с «Милуоки»
За 23,5 минуты на паркете Дёмин реализовал 6 из 8 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 3 из 3 штрафных. Также в активе 19-летнего россиянина 3 подбора, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Наумов о Карпине и «Динамо»: «Разочарование года. Бывает так, что тренер попадает не в ту команду. Возможно, он привел бы “Спартак” к медалям или чемпионству»
Карпин покинул бело-голубых в ноябре. После 18 туров «Динамо» занимает в РПЛ 10-е место.
20-летний Байум набрал 1+1 в дебютном матче за «Ванкувер» — против «Нью-Джерси». Защитник перешел в «Кэнакс» в рамках обмена Куинна Хьюза
20-летний американец, перешедший из «Миннесоты» в рамках обмена Куинна Хьюза, был признан второй звездой встречи.
Слуцкий о назначении Василия Березуцкого в «Урал»: «Я принимал участие. Высоко оцениваю его как тренера»
Удивились, что он вернулся в Россию тренировать? — Я не могу удивляться, потому что я принимал участие даже, скажем так.
Куинн Хьюз забил в дебютном матче за «Миннесоту». Экс-капитан «Ванкувера» сыграл 26:55 против «Бостона» и стал 1-й звездой
26-летний американец, которого «Уайлд» на днях выменяли у «Ванкувера», был признан первой звездой встречи.

Колосков назвал Мусаева лучшим тренером: «Его заслуга в том, что “Краснодар” играл стабильнее всех. У “Зенита”, “Локо” и ЦСКА были перепады»
«Кто лучший тренер первой части сезона в РПЛ? Для того чтобы ответить на этот вопрос, достаточно взглянуть на турнирную таблицу. Какой клуб занимает первое место? Правильно, “Краснодар”. Значит, наставник кубанской команды Мусаев — лучший тренер первой части сезона РПЛ.
Демидов забил «Эдмонтону» — 7-й гол в сезоне и 1-й за 8 матчей. Он сыграл 13:16 — 10-е время среди форвардов «Монреаля»
На счету 20-летнего россиянина стало 25 (7+18) очков в 32 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:45.
Итурральде о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Был контакт и нырок. Очень похоже на эпизод с Родриго в игре с “Жироной”
На 86-й минуте вингер «Мадрида» Винисиус упал в штрафной соперника после того, как защитник Науэль Теналья ударил бразильца по голени. Главный арбитр матча Виктор Гарсия Вердура не стал назначать пенальти, ВАР не пригласил судью к монитору.
«Питтсбург» установил антирекорд НХЛ, проиграв 2 матча подряд при преимуществе в 3+ шайбы в 3-м периоде. «Пингвинс» дома уступили «Сан-Хосе» и «Юте»
После двух периодов «Пингвинс» вели со счетом 3:0. Поражение при наличии преимущества в 3 шайбы в третьем периоде стало для пенсильванцев вторым за два дня.
Форвард «Юты» Бут набрал 1-е очко в НХЛ — в 7-м матче: передача в игре с «Питтсбургом»
20-летний россиянин отличился в 7-м матче в лиге, сделав голевую передачу в игре с «Питтсбургом» (5:4 ОТ). За 10:45 (2:17 — в большинстве) у Бута 1 бросок в створ ворот, полезность — «0».

Мурашов впервые пропустил 5 шайб в матче НХЛ — от «Юты»: 32 сэйва из 37
Россиянин впервые пропустил 5 шайб в дебютном сезоне НХЛ. Всего в 5 играх в лиге у Мурашова 1 победа при 89,7% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,56.

Никишин набрал очки в 3-м матче подряд — передача против «Филадельфии». У защитника «Каролины» 4+8 в 31 игре
Всего в 31 матче сезона на счету россиянина 12 (4+8) очков. Сегодня за 20:01 (3:07 — в большинстве, 1:10 — в меньшинстве) у Никишина 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность — «0».

Сергачев сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У защитника «Юты» 4+18 в 34 играх
У россиянина 3 ассиста в последних 4 играх. Всего в 34 матчах сезона он набрал 22 (4+18) очка. В игре с «Питтсбургом» за 23:29 — лучший показатель среди полевых игроков «Юты» (6:29 — в большинстве, 2:38 — в меньшинстве) — у Сергачева 1 бросок в створ ворот, полезность — «минус 1».

Капризов набрал 2+1 в матче с «Бостоном», став 2-й звездой. У него 20+17 в 33 играх
Всего в 33 играх сезона на счету россиянина 37 (20+17) баллов. Сегодня за 19:12 — лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (2:50 — в большинстве) — у Капризова 4 броска в створ ворот, 2 блок-шота, полезность — «плюс 3».

Мичков сделал передачу и не реализовал послематчевый буллит против «Каролины», набрав очки впервые за 5 игр. У форварда «Филадельфии» 8+9 в 31 матче
Россиянин прервал 4-матчевую серию без очков, при этом его безголевая серия продлилась до 7 игр. Всего в 31 матче сезона на счету Мичкова 17 (8+9) баллов.
